
A++
2,5kW + 3,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
LG DUO Complete Multisplit airco MU2R15-0912P R32 1x2,5 kW + 1x3,5 kW
Met deze LG DUO multisplit airco-set regel je het binnenklimaat in twee verschillende ruimtes onafhankelijk van elkaar. Deze set bevat één buitenunit en twee binnenunits met vermogens van respectievelijk 2,5 kW en 3,5 kW – ideaal voor bijvoorbeeld een combinatie van slaapkamer en woonkamer, of een thuiskantoor en keuken.
Voordelen van dit model:
-
Koelen én verwarmen van twee ruimtes met één systeem
-
Energie-efficiënt met SEER 8,60 en SCOP 4,61
-
Duurzaam dankzij R32 koudemiddel en A++ energielabel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU2R15-0912P is een krachtige en flexibele airco-oplossing voor wie het klimaat in meerdere ruimtes apart wil regelen. Door twee binnenunits aan te sluiten op één buitenunit, bespaar je ruimte en optimaliseer je installatiegemak. De 2,5 kW-unit is perfect voor kleinere ruimtes zoals een slaapkamer, terwijl de 3,5 kW-unit geschikt is voor grotere vertrekken zoals een woonkamer of kantoor.
Dankzij de geavanceerde invertertechnologie, het milieuvriendelijke R32-koudemiddel en het hoge rendement (SEER 8,60 / SCOP 4,61), combineert deze set krachtige prestaties met duurzaamheid.
Technische specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aantal binnenunits | 2 (1x 2,5 kW + 1x 3,5 kW) |
| SEER / SCOP | 8,60 / 4,61 |
| Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
| Type systeem | Multi split |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde koudemiddel | 675 |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Bediening | Draadloze afstandsbediening |
| Compatibel met Google Assistant / Alexa | Ja |
| Binnenunits | Wandmodel (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
| Binnenunit 1 - PO9SND.NS0 (2,5 kW) | |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 2.500 W |
| Verwarmingscapaciteit | 3.200 W |
| Geluidsdruk (koelen) S/L/M/H | 19 / 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsdruk (verwarmen) L/M/H | 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsvermogen (koelen) | 60 dB(A) |
| Luchtdebiet (koelen) S/L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 12.7 m³/min |
| Luchtdebiet (verwarmen) L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 13.0 m³/min |
| Maximaal luchtdebiet | 270 m³/min |
| Ontvochtigingscapaciteit | 115 l/h |
| Afmetingen (BxHxD) | 799 x 307 x 235 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Voeding | 1~ / 220-240 V / 50 Hz |
| Wi-Fi (ThinQ) | Ja |
| Binnenunit 2 - P12SND.NS0 (3,5 kW) | |
| Koelcapaciteit | 3.500 W |
| Verwarmingscapaciteit | 3.700 W |
| Geluidsdruk (koelen) S/L/M/H | 19 / 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsdruk (verwarmen) L/M/H | 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsvermogen (koelen) | 60 dB(A) |
| Luchtdebiet (koelen) S/L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 12.7 m³/min |
| Luchtdebiet (verwarmen) L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 13.0 m³/min |
| Maximaal luchtdebiet | 270 m³/min |
| Ontvochtigingscapaciteit | 130 l/h |
| Afmetingen (BxHxD) | 799 x 307 x 235 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Voeding | 1~ / 220-240 V / 50 Hz |
| Wi-Fi (ThinQ) | Ja |
| Buitenunit - MU2R15.U13 | |
| Compressor | Twin Rotary |
| Koelcapaciteit (min/nom/max) | 0.9 / 4.1 / 4.7 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min/nom/max) | 1.0 / 4.7 / 5.4 kW |
| Stroomverbruik (koelen min/nom/max) | 0.2 / 1.0 / 1.4 kW |
| Stroomverbruik (verwarmen min/nom/max) | 0.2 / 1.1 / 1.5 kW |
| Nominale stroom (koelen/verwarmen) | 10.4 A / 11.7 A |
| EER / COP | 4.10 / 4.25 |
| SEER / SCOP | 8.60 / 4.61 |
| Seizoenslabel (koelen/verwarmen) | A+++ / A++ |
| Jaarverbruik (koelen/verwarmen) | 167 / 1095 kWh |
| Geluidsdruk (koelen/verwarmen) | 45 / 48 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 60 dB(A) |
| Afmetingen (BxHxD) | 770 x 545 x 288 mm |
| Gewicht | 32.5 kg |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Koudemiddelinhoud | 1.04 kg |
| t-CO₂ eq | 0.702 |
| Werkbereik koelen | -10 °C t/m 48 °C |
| Werkbereik verwarmen | -15 °C t/m 18 °C |
| Max. leidinglengte totaal | 30 m |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Leidingdiameter (vloeistof/gas) | 1/4" - 3/8" |
Afmetingen
Productinformatie
LG DUO Complete Multisplit airco MU2R15-0912P R32 1x2,5 kW + 1x3,5 kW
Met deze LG DUO multisplit airco-set regel je het binnenklimaat in twee verschillende ruimtes onafhankelijk van elkaar. Deze set bevat één buitenunit en twee binnenunits met vermogens van respectievelijk 2,5 kW en 3,5 kW – ideaal voor bijvoorbeeld een combinatie van slaapkamer en woonkamer, of een thuiskantoor en keuken.
Voordelen van dit model:
-
Koelen én verwarmen van twee ruimtes met één systeem
-
Energie-efficiënt met SEER 8,60 en SCOP 4,61
-
Duurzaam dankzij R32 koudemiddel en A++ energielabel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU2R15-0912P is een krachtige en flexibele airco-oplossing voor wie het klimaat in meerdere ruimtes apart wil regelen. Door twee binnenunits aan te sluiten op één buitenunit, bespaar je ruimte en optimaliseer je installatiegemak. De 2,5 kW-unit is perfect voor kleinere ruimtes zoals een slaapkamer, terwijl de 3,5 kW-unit geschikt is voor grotere vertrekken zoals een woonkamer of kantoor.
Dankzij de geavanceerde invertertechnologie, het milieuvriendelijke R32-koudemiddel en het hoge rendement (SEER 8,60 / SCOP 4,61), combineert deze set krachtige prestaties met duurzaamheid.
Technische specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aantal binnenunits | 2 (1x 2,5 kW + 1x 3,5 kW) |
| SEER / SCOP | 8,60 / 4,61 |
| Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
| Type systeem | Multi split |
| Type koudemiddel | R32 |
| GWP waarde koudemiddel | 675 |
| Inverter gestuurd | Ja |
| Bediening | Draadloze afstandsbediening |
| Compatibel met Google Assistant / Alexa | Ja |
| Binnenunits | Wandmodel (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
| Binnenunit 1 - PO9SND.NS0 (2,5 kW) | |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 2.500 W |
| Verwarmingscapaciteit | 3.200 W |
| Geluidsdruk (koelen) S/L/M/H | 19 / 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsdruk (verwarmen) L/M/H | 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsvermogen (koelen) | 60 dB(A) |
| Luchtdebiet (koelen) S/L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 12.7 m³/min |
| Luchtdebiet (verwarmen) L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 13.0 m³/min |
| Maximaal luchtdebiet | 270 m³/min |
| Ontvochtigingscapaciteit | 115 l/h |
| Afmetingen (BxHxD) | 799 x 307 x 235 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Voeding | 1~ / 220-240 V / 50 Hz |
| Wi-Fi (ThinQ) | Ja |
| Binnenunit 2 - P12SND.NS0 (3,5 kW) | |
| Koelcapaciteit | 3.500 W |
| Verwarmingscapaciteit | 3.700 W |
| Geluidsdruk (koelen) S/L/M/H | 19 / 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsdruk (verwarmen) L/M/H | 27 / 35 / 42 dB(A) |
| Geluidsvermogen (koelen) | 60 dB(A) |
| Luchtdebiet (koelen) S/L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 12.7 m³/min |
| Luchtdebiet (verwarmen) L/M/H | 4.8 / 7.6 / 10.3 / 13.0 m³/min |
| Maximaal luchtdebiet | 270 m³/min |
| Ontvochtigingscapaciteit | 130 l/h |
| Afmetingen (BxHxD) | 799 x 307 x 235 mm |
| Gewicht | 10 kg |
| Voeding | 1~ / 220-240 V / 50 Hz |
| Wi-Fi (ThinQ) | Ja |
| Buitenunit - MU2R15.U13 | |
| Compressor | Twin Rotary |
| Koelcapaciteit (min/nom/max) | 0.9 / 4.1 / 4.7 kW |
| Verwarmingscapaciteit (min/nom/max) | 1.0 / 4.7 / 5.4 kW |
| Stroomverbruik (koelen min/nom/max) | 0.2 / 1.0 / 1.4 kW |
| Stroomverbruik (verwarmen min/nom/max) | 0.2 / 1.1 / 1.5 kW |
| Nominale stroom (koelen/verwarmen) | 10.4 A / 11.7 A |
| EER / COP | 4.10 / 4.25 |
| SEER / SCOP | 8.60 / 4.61 |
| Seizoenslabel (koelen/verwarmen) | A+++ / A++ |
| Jaarverbruik (koelen/verwarmen) | 167 / 1095 kWh |
| Geluidsdruk (koelen/verwarmen) | 45 / 48 dB(A) |
| Geluidsvermogen | 60 dB(A) |
| Afmetingen (BxHxD) | 770 x 545 x 288 mm |
| Gewicht | 32.5 kg |
| Koelmiddel | R32 (GWP 675) |
| Koudemiddelinhoud | 1.04 kg |
| t-CO₂ eq | 0.702 |
| Werkbereik koelen | -10 °C t/m 48 °C |
| Werkbereik verwarmen | -15 °C t/m 18 °C |
| Max. leidinglengte totaal | 30 m |
| Max. hoogteverschil | 15 m |
| Leidingdiameter (vloeistof/gas) | 1/4" - 3/8" |
Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 68 reviews. Bekijk meer...