





A+++
2,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Dualcool Premium Dual Inverter airco R32 2,5 kW set is een geavanceerde en energiezuinige split airco, geschikt voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, kantoren of slaapkamers. De set bestaat uit de LG H09S1P binnen- en buitenunit en biedt stille werking vanaf 19 dB, krachtige koeling en verwarming, en bediening via smartphone dankzij ingebouwde wifi. De combinatie van het A+++ energielabel, luchtzuiverende functies en slimme technologie maakt deze airco tot een ideale oplossing voor comfort en efficiëntie.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinig A+++: Lage energiekosten door hoge SEER en SCOP.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Slimme bediening: WiFi-connectiviteit via LG SmartThinQ™ app.
-
Dual Inverter technologie: Efficiëntere en stillere werking.
-
Plasmaster™ Ionizer: Reinigt de lucht van geuren en verontreinigingen.
Uitgebreide beschrijving: De LG H09S1P biedt een koelcapaciteit van 2,5 kW en is ontworpen voor optimale prestaties bij minimaal energieverbruik. Dankzij de geavanceerde Dual Inverter technologie levert de airco betrouwbare en snelle koeling of verwarming, zelfs bij extreme buitentemperaturen. De unit werkt fluisterstil en is uitgerust met een Plasmaster™ Ionizer die de lucht zuivert van allergenen en nare geurtjes.
Met een SEER van 9,7 en een SCOP van 5,1 behoort deze airco tot de hoogste efficiëntieklasse. Via de LG SmartThinQ™ app kunt u het systeem op afstand bedienen. De automatische reinigingsfunctie en het strakke ontwerp zorgen voor comfort en eenvoud in gebruik en onderhoud.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Wandunit – Hoog; LG H09S1P set) |
Capaciteit | Koel: 2,5 kW; Verwarmen: 0,65–5,5 kW |
Energie & Performance | SEER: 9,7; SCOP: 5,1; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 19–40 dB; Buitenunit: 49 dB |
Koudemiddel | R32 (0,9 kg; GWP 608) |
Ventilatie & Luchtdebiet | 5 snelheden; 120–816 m³/h (koelen) / 342–630 m³/h (verwarmen) |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,15 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -15 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 307×895×235 mm, 12,5 kg; Buitenunit: 545×770×288 mm, 29,9 kg |
Bediening & Connectiviteit | Afstandsbediening, WiFi, SmartThinQ™ app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | H09S1PNS1 + H09S1PU18 (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 2.50 / 4.00 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.65 / 3.50 / 5.50 |
Heating Capacity at -7°C (Rated) (kW) | 3.60 |
Power Input Cooling / Heating (W) | 510 / 640 |
EER (W/W) | 4.9 |
SEER (W/W) | 8.4 |
SCOP (W/W) | 5.1 / 6.10 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 90 / 144 |
Sound Pressure (S / L / M / H) (dB(A)) | 19 / 27 / 35 / 40 |
Sound Power (dB(A)) | 59 |
Air Flow Rate (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 2.0 / 5.7 / 8.1 / 10.5 / 13.6 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.5 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.3 / 3.1 / 6.0 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 3.1 / 3.2 |
Power Supply (Ø / V / Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 15 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 895 × 307 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 12.5 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operation Range (°C DB) | -15 / 48 |
Heating Operation Range (°C DB) | -15 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 48 / 50 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 65 |
Outdoor Air Flow Rate (m³/min) | 33 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Size (mm / inch) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant | R32 |
Charge @ 7.5m (kg) | 1.00 |
T-CO₂ eq (t) | 0.675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Twin Rotary |
Outdoor Unit Weight (kg) | 29.9 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 770 × 545 × 288 |
Multi Compatible | Y |
PI 485 | Y |
Dry Contact | Y |
Wired Remote Controller | Y |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Dualcool Premium Dual Inverter airco R32 2,5 kW set is een geavanceerde en energiezuinige split airco, geschikt voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, kantoren of slaapkamers. De set bestaat uit de LG H09S1P binnen- en buitenunit en biedt stille werking vanaf 19 dB, krachtige koeling en verwarming, en bediening via smartphone dankzij ingebouwde wifi. De combinatie van het A+++ energielabel, luchtzuiverende functies en slimme technologie maakt deze airco tot een ideale oplossing voor comfort en efficiëntie.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinig A+++: Lage energiekosten door hoge SEER en SCOP.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Slimme bediening: WiFi-connectiviteit via LG SmartThinQ™ app.
-
Dual Inverter technologie: Efficiëntere en stillere werking.
-
Plasmaster™ Ionizer: Reinigt de lucht van geuren en verontreinigingen.
Uitgebreide beschrijving: De LG H09S1P biedt een koelcapaciteit van 2,5 kW en is ontworpen voor optimale prestaties bij minimaal energieverbruik. Dankzij de geavanceerde Dual Inverter technologie levert de airco betrouwbare en snelle koeling of verwarming, zelfs bij extreme buitentemperaturen. De unit werkt fluisterstil en is uitgerust met een Plasmaster™ Ionizer die de lucht zuivert van allergenen en nare geurtjes.
Met een SEER van 9,7 en een SCOP van 5,1 behoort deze airco tot de hoogste efficiëntieklasse. Via de LG SmartThinQ™ app kunt u het systeem op afstand bedienen. De automatische reinigingsfunctie en het strakke ontwerp zorgen voor comfort en eenvoud in gebruik en onderhoud.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Wandunit – Hoog; LG H09S1P set) |
Capaciteit | Koel: 2,5 kW; Verwarmen: 0,65–5,5 kW |
Energie & Performance | SEER: 9,7; SCOP: 5,1; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 19–40 dB; Buitenunit: 49 dB |
Koudemiddel | R32 (0,9 kg; GWP 608) |
Ventilatie & Luchtdebiet | 5 snelheden; 120–816 m³/h (koelen) / 342–630 m³/h (verwarmen) |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,15 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -15 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 307×895×235 mm, 12,5 kg; Buitenunit: 545×770×288 mm, 29,9 kg |
Bediening & Connectiviteit | Afstandsbediening, WiFi, SmartThinQ™ app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | H09S1PNS1 + H09S1PU18 (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 2.50 / 4.00 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.65 / 3.50 / 5.50 |
Heating Capacity at -7°C (Rated) (kW) | 3.60 |
Power Input Cooling / Heating (W) | 510 / 640 |
EER (W/W) | 4.9 |
SEER (W/W) | 8.4 |
SCOP (W/W) | 5.1 / 6.10 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 90 / 144 |
Sound Pressure (S / L / M / H) (dB(A)) | 19 / 27 / 35 / 40 |
Sound Power (dB(A)) | 59 |
Air Flow Rate (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 2.0 / 5.7 / 8.1 / 10.5 / 13.6 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.5 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.3 / 3.1 / 6.0 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 3.1 / 3.2 |
Power Supply (Ø / V / Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 15 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 895 × 307 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 12.5 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operation Range (°C DB) | -15 / 48 |
Heating Operation Range (°C DB) | -15 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 48 / 50 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 65 |
Outdoor Air Flow Rate (m³/min) | 33 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Size (mm / inch) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant | R32 |
Charge @ 7.5m (kg) | 1.00 |
T-CO₂ eq (t) | 0.675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Twin Rotary |
Outdoor Unit Weight (kg) | 29.9 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 770 × 545 × 288 |
Multi Compatible | Y |
PI 485 | Y |
Dry Contact | Y |
Wired Remote Controller | Y |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...