





A++
2,5kW + 3,5kW
90m³,120m³
24dBa
Productinformatie
De LG MU2R17-0912 Duo Split Inverter airco R32 set is de perfecte oplossing voor het individueel koelen of verwarmen van twee aparte ruimtes. Met één binnenunit van 2,5 kW en één van 3,5 kW biedt deze set flexibiliteit, efficiëntie en comfort in huis of kantoor. Dankzij het duurzame ontwerp en de slimme invertertechnologie geniet je van stille werking, krachtige prestaties en een laag energieverbruik.
Voordelen van de LG MU2R17-0912 Duo Split
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
SEER van 7,80 en SCOP van 4,20
-
Onafhankelijke regeling per ruimte
-
R32 koelmiddel met lage milieu-impact
-
Fluisterstil en krachtig
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Duo Split set is ideaal voor wie zoekt naar een slimme en zuinige klimaatoplossing voor twee kamers. Of het nu gaat om het koelen van een slaapkamer en verwarmen van een werkkamer: met deze combinatie van 2,5 kW + 3,5 kW regel je eenvoudig het klimaat per ruimte.
De geavanceerde invertertechnologie zorgt voor constante prestaties met een minimaal energieverbruik. De combinatie van een SEER van 7,80 en SCOP van 4,20 garandeert efficiënte werking in elk seizoen. Het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere ecologische voetafdruk, terwijl de stille werking het systeem geschikt maakt voor woon- én werkomgevingen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit | 2,5 kW + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 7,80 / 4,20 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja (Google Assistant, Alexa) |
Bedrijfstemperatuur koelen | tot max. 48°C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen | tot max. 24°C |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | PM05SPNS1 | PM07SPNS1 | PC09SQ.NSJ | PC12SQ.NSJ | PM15SPNS1 | PC18SQ.NSK | PC24SQ.NSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling/Heating Capacity (kW) | 1.5 / 1.6 | 2.1 / 2.3 | 2.5 / 3.2 | 3.5 / 3.8 | 4.2 / 5.4 | 5.0 / 5.7 | 6.6 / 7.5 |
Power Input (W) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 39 | 45 |
Current (A) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.33 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | ||||||
Air Flow (H/M/L) (m³/min) | 8.3 / 6.7 / 5.6 | 8.6 / 7.2 / 5.6 | 9.2 / 7.4 / 5.6 | 9.6 / 8.1 / 5.6 | 10.0 / 8.6 / 6.1 | 12.4 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 11.7 / 10.2 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 39 / 35 / 31 | 41 / 37 / 33 | 43 / 40 / 35 | 45 / 41 / 36 | 46 / 42 / 38 |
Sound Power (dB(A)) | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Net Weight (kg) | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.8 | 12.8 |
Liquid Pipe (inch) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) |
Gas Pipe (inch) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) |
Afmetingen


Productinformatie
De LG MU2R17-0912 Duo Split Inverter airco R32 set is de perfecte oplossing voor het individueel koelen of verwarmen van twee aparte ruimtes. Met één binnenunit van 2,5 kW en één van 3,5 kW biedt deze set flexibiliteit, efficiëntie en comfort in huis of kantoor. Dankzij het duurzame ontwerp en de slimme invertertechnologie geniet je van stille werking, krachtige prestaties en een laag energieverbruik.
Voordelen van de LG MU2R17-0912 Duo Split
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
SEER van 7,80 en SCOP van 4,20
-
Onafhankelijke regeling per ruimte
-
R32 koelmiddel met lage milieu-impact
-
Fluisterstil en krachtig
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Duo Split set is ideaal voor wie zoekt naar een slimme en zuinige klimaatoplossing voor twee kamers. Of het nu gaat om het koelen van een slaapkamer en verwarmen van een werkkamer: met deze combinatie van 2,5 kW + 3,5 kW regel je eenvoudig het klimaat per ruimte.
De geavanceerde invertertechnologie zorgt voor constante prestaties met een minimaal energieverbruik. De combinatie van een SEER van 7,80 en SCOP van 4,20 garandeert efficiënte werking in elk seizoen. Het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere ecologische voetafdruk, terwijl de stille werking het systeem geschikt maakt voor woon- én werkomgevingen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit | 2,5 kW + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 7,80 / 4,20 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja (Google Assistant, Alexa) |
Bedrijfstemperatuur koelen | tot max. 48°C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen | tot max. 24°C |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | PM05SPNS1 | PM07SPNS1 | PC09SQ.NSJ | PC12SQ.NSJ | PM15SPNS1 | PC18SQ.NSK | PC24SQ.NSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling/Heating Capacity (kW) | 1.5 / 1.6 | 2.1 / 2.3 | 2.5 / 3.2 | 3.5 / 3.8 | 4.2 / 5.4 | 5.0 / 5.7 | 6.6 / 7.5 |
Power Input (W) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 39 | 45 |
Current (A) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.33 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | ||||||
Air Flow (H/M/L) (m³/min) | 8.3 / 6.7 / 5.6 | 8.6 / 7.2 / 5.6 | 9.2 / 7.4 / 5.6 | 9.6 / 8.1 / 5.6 | 10.0 / 8.6 / 6.1 | 12.4 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 11.7 / 10.2 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 39 / 35 / 31 | 41 / 37 / 33 | 43 / 40 / 35 | 45 / 41 / 36 | 46 / 42 / 38 |
Sound Power (dB(A)) | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Net Weight (kg) | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.8 | 12.8 |
Liquid Pipe (inch) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) |
Gas Pipe (inch) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...