





A+++
2x 3,5kW
120m³
24dBa
Productinformatie
De LG MU2R17-1212 Duo Split Inverter airco R32 set is ontworpen om krachtige en energiezuinige klimaatbeheersing te bieden voor twee grotere ruimtes. Met twee binnenunits van elk 3,5 kW is deze set ideaal voor wie maximaal comfort en onafhankelijk klimaatbeheer wenst, zowel thuis als op kantoor. De slimme invertertechnologie zorgt voor stille werking, optimale prestaties en een laag energieverbruik.
Voordelen van de LG MU2R17-1212 Duo Split
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
SEER van 7,80 en SCOP van 4,20
-
Twee krachtige 3,5 kW binnenunits
-
Fluisterstil en betrouwbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Duo Split set is perfect voor het gelijktijdig beheren van het binnenklimaat in twee aparte ruimtes, zoals een ruime woonkamer en een kantoor of slaapkamer. De combinatie van twee krachtige 3,5 kW binnenunits maakt het mogelijk om elke ruimte snel te koelen of te verwarmen.
De invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem automatisch het vermogen aanpast aan de koel- of verwarmingsbehoefte, wat resulteert in een lager energieverbruik en een langere levensduur. Dankzij het SEER van 7,80 en SCOP van 4,20 biedt het toestel hoge prestaties bij een minimaal verbruik. Het gebruik van R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere CO₂-uitstoot.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit | 2x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 7,80 / 4,20 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja (Google Assistant, Alexa) |
Bedrijfstemperatuur koelen | tot max. 48°C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen | tot max. 24°C |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | PM05SPNS1 | PM07SPNS1 | PC09SQ.NSJ | PC12SQ.NSJ | PM15SPNS1 | PC18SQ.NSK | PC24SQ.NSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling/Heating Capacity (kW) | 1.5 / 1.6 | 2.1 / 2.3 | 2.5 / 3.2 | 3.5 / 3.8 | 4.2 / 5.4 | 5.0 / 5.7 | 6.6 / 7.5 |
Power Input (W) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 39 | 45 |
Current (A) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.33 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | ||||||
Air Flow (H/M/L) (m³/min) | 8.3 / 6.7 / 5.6 | 8.6 / 7.2 / 5.6 | 9.2 / 7.4 / 5.6 | 9.6 / 8.1 / 5.6 | 10.0 / 8.6 / 6.1 | 12.4 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 11.7 / 10.2 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 39 / 35 / 31 | 41 / 37 / 33 | 43 / 40 / 35 | 45 / 41 / 36 | 46 / 42 / 38 |
Sound Power (dB(A)) | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Net Weight (kg) | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.8 | 12.8 |
Liquid Pipe (inch) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) |
Gas Pipe (inch) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) |
Afmetingen


Productinformatie
De LG MU2R17-1212 Duo Split Inverter airco R32 set is ontworpen om krachtige en energiezuinige klimaatbeheersing te bieden voor twee grotere ruimtes. Met twee binnenunits van elk 3,5 kW is deze set ideaal voor wie maximaal comfort en onafhankelijk klimaatbeheer wenst, zowel thuis als op kantoor. De slimme invertertechnologie zorgt voor stille werking, optimale prestaties en een laag energieverbruik.
Voordelen van de LG MU2R17-1212 Duo Split
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
SEER van 7,80 en SCOP van 4,20
-
Twee krachtige 3,5 kW binnenunits
-
Fluisterstil en betrouwbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Duo Split set is perfect voor het gelijktijdig beheren van het binnenklimaat in twee aparte ruimtes, zoals een ruime woonkamer en een kantoor of slaapkamer. De combinatie van twee krachtige 3,5 kW binnenunits maakt het mogelijk om elke ruimte snel te koelen of te verwarmen.
De invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem automatisch het vermogen aanpast aan de koel- of verwarmingsbehoefte, wat resulteert in een lager energieverbruik en een langere levensduur. Dankzij het SEER van 7,80 en SCOP van 4,20 biedt het toestel hoge prestaties bij een minimaal verbruik. Het gebruik van R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere CO₂-uitstoot.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit | 2x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 7,80 / 4,20 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja (Google Assistant, Alexa) |
Bedrijfstemperatuur koelen | tot max. 48°C |
Bedrijfstemperatuur verwarmen | tot max. 24°C |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | PM05SPNS1 | PM07SPNS1 | PC09SQ.NSJ | PC12SQ.NSJ | PM15SPNS1 | PC18SQ.NSK | PC24SQ.NSK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling/Heating Capacity (kW) | 1.5 / 1.6 | 2.1 / 2.3 | 2.5 / 3.2 | 3.5 / 3.8 | 4.2 / 5.4 | 5.0 / 5.7 | 6.6 / 7.5 |
Power Input (W) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 39 | 45 |
Current (A) | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.33 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | ||||||
Air Flow (H/M/L) (m³/min) | 8.3 / 6.7 / 5.6 | 8.6 / 7.2 / 5.6 | 9.2 / 7.4 / 5.6 | 9.6 / 8.1 / 5.6 | 10.0 / 8.6 / 6.1 | 12.4 / 11.3 / 9.9 | 15.2 / 11.7 / 10.2 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 37 / 34 / 30 | 37 / 34 / 30 | 39 / 35 / 31 | 41 / 37 / 33 | 43 / 40 / 35 | 45 / 41 / 36 | 46 / 42 / 38 |
Sound Power (dB(A)) | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Net Weight (kg) | 7.4 | 7.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 12.8 | 12.8 |
Liquid Pipe (inch) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) |
Gas Pipe (inch) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...