




A+++
2,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Prestige Dual Inverter airco R32 2,5 kW set is een premium split airco met twee krachtige binnenunits, ideaal voor kleinere tot middelgrote ruimtes zoals slaapkamers en kantoren. De set bestaat uit de LG F09MT binnenunits in combinatie met een buitenunit en biedt efficiënte koeling en verwarming, een fluisterstille werking vanaf 19 dB en een luchtzuiverend Plasmaster™ Ionizer-systeem. Dankzij het energielabel A+++ en geavanceerde invertertechnologie is deze set perfect voor wie comfort, gezondheid en energie-efficiëntie wil combineren.
Belangrijkste voordelen:
-
Twee binnenunits: Gelijktijdige klimaatregeling in meerdere ruimtes.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Gezonde lucht: Plasmaster™ Ionizer zuivert de lucht van geuren en schadelijke stoffen.
-
Energie-efficiënt: Energielabel A+++ en koudemiddel R32.
-
Seizoenscomfort: Betrouwbare koeling en verwarming het hele jaar door.
Uitgebreide beschrijving: Deze LG Prestige Dual Inverter airco R32 2,5 kW set biedt ultiem comfort in huis of op kantoor. Elke binnenunit heeft een koelcapaciteit van 2,5 kW en is uitgerust met stille ventilatoren, waardoor de werking nauwelijks hoorbaar is. De BLDC-motor en speciaal gevormde waaiers zorgen voor optimale luchtcirculatie.
De Plasmaster™ Ionizer+ technologie zuivert de lucht door het verspreiden van meer dan 3 miljoen ionen, wat effectief is tegen bacteriën, virussen en nare geuren. Dankzij de WiFi-functionaliteit is de set op afstand te bedienen via de LG ThinQ-app. Het moderne, minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat de units in elk interieur passen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco met 2 wandunits (LG F09MT) |
Capaciteit | Koel: 2,5 kW per binnenunit; Verwarmen: tot 6,6 kW |
Energie & Performance | SEER: n.n.b.; SCOP: n.n.b.; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: vanaf 19 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,8 kg per circuit; GWP 675) |
Luchtdebiet & Ventilatie | 5 snelheden |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,1 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 875×295×235 mm, 11,5 kg; Buitenunit: n.n.b. |
Bediening & Connectiviteit | WiFi, afstandsbediening, ThinQ-app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | F09MT NSM + F09MT U24 (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (W) | 300 / 2500 / 4000 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (W) | 330 / 2900 / 6900 |
Heating Capacity at -7°C (W) | 4900 |
Power Input Cooling / Heating (W) | 490 / 930 |
EER (W/W) | 5.1 |
SEER (W/W) | 8.4 |
COP (W/W) | 5.1 |
SCOP (W/W) | 4.6 |
Power Consumption (Cooling / Heating) (kW) | 0.49 / 0.93 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A++ / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 104 / 763 |
Sound Pressure Level Cooling (S / L / M / H) (dBA) | 19 / 27 / 35 / 40 |
Sound Pressure Level Heating (L / M / H) (dBA) | 30 / 35 / 41 |
Sound Power Level (Cooling) (dBA) | 59 |
Air Flow Rate Cooling (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 6.6 / 6.7 / 11.0 / 11.4 / 13.5 |
Air Flow Rate Max (Power) (m³/min) | 13.5 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.7 |
Rated Current Cooling / Heating (A) | 2.1 / 4.3 |
Max Current (A) | 8.8 |
Starting Current (Cooling / Heating) (A) | 3.8 / 4.6 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Fuse Rating (A) | 10 |
Power Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Communication Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 875 × 295 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 10 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operating Range (°C DB) | -10 / 48 |
Heating Operating Range (°C DB) | -25 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Level Cooling / Heating (dBA) | 48 / 50 |
Outdoor Sound Power (dBA) | 65 |
Outdoor Air Flow Rate (High) (m³/min) | 39 |
Max Piping Length (m) | 20 |
Max Elevation Difference (m) | 10 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Connection (mm) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant Type | R32 |
Charge up to 7.5m (kg) | 1.00 |
CO₂ Equivalent (t) | 0.675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Twin Rotary |
Outdoor Unit Weight (kg) | 43 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 870 × 650 × 330 |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Prestige Dual Inverter airco R32 2,5 kW set is een premium split airco met twee krachtige binnenunits, ideaal voor kleinere tot middelgrote ruimtes zoals slaapkamers en kantoren. De set bestaat uit de LG F09MT binnenunits in combinatie met een buitenunit en biedt efficiënte koeling en verwarming, een fluisterstille werking vanaf 19 dB en een luchtzuiverend Plasmaster™ Ionizer-systeem. Dankzij het energielabel A+++ en geavanceerde invertertechnologie is deze set perfect voor wie comfort, gezondheid en energie-efficiëntie wil combineren.
Belangrijkste voordelen:
-
Twee binnenunits: Gelijktijdige klimaatregeling in meerdere ruimtes.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Gezonde lucht: Plasmaster™ Ionizer zuivert de lucht van geuren en schadelijke stoffen.
-
Energie-efficiënt: Energielabel A+++ en koudemiddel R32.
-
Seizoenscomfort: Betrouwbare koeling en verwarming het hele jaar door.
Uitgebreide beschrijving: Deze LG Prestige Dual Inverter airco R32 2,5 kW set biedt ultiem comfort in huis of op kantoor. Elke binnenunit heeft een koelcapaciteit van 2,5 kW en is uitgerust met stille ventilatoren, waardoor de werking nauwelijks hoorbaar is. De BLDC-motor en speciaal gevormde waaiers zorgen voor optimale luchtcirculatie.
De Plasmaster™ Ionizer+ technologie zuivert de lucht door het verspreiden van meer dan 3 miljoen ionen, wat effectief is tegen bacteriën, virussen en nare geuren. Dankzij de WiFi-functionaliteit is de set op afstand te bedienen via de LG ThinQ-app. Het moderne, minimalistische ontwerp zorgt ervoor dat de units in elk interieur passen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco met 2 wandunits (LG F09MT) |
Capaciteit | Koel: 2,5 kW per binnenunit; Verwarmen: tot 6,6 kW |
Energie & Performance | SEER: n.n.b.; SCOP: n.n.b.; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: vanaf 19 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,8 kg per circuit; GWP 675) |
Luchtdebiet & Ventilatie | 5 snelheden |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,1 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 875×295×235 mm, 11,5 kg; Buitenunit: n.n.b. |
Bediening & Connectiviteit | WiFi, afstandsbediening, ThinQ-app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | F09MT NSM + F09MT U24 (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (W) | 300 / 2500 / 4000 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (W) | 330 / 2900 / 6900 |
Heating Capacity at -7°C (W) | 4900 |
Power Input Cooling / Heating (W) | 490 / 930 |
EER (W/W) | 5.1 |
SEER (W/W) | 8.4 |
COP (W/W) | 5.1 |
SCOP (W/W) | 4.6 |
Power Consumption (Cooling / Heating) (kW) | 0.49 / 0.93 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A++ / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 104 / 763 |
Sound Pressure Level Cooling (S / L / M / H) (dBA) | 19 / 27 / 35 / 40 |
Sound Pressure Level Heating (L / M / H) (dBA) | 30 / 35 / 41 |
Sound Power Level (Cooling) (dBA) | 59 |
Air Flow Rate Cooling (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 6.6 / 6.7 / 11.0 / 11.4 / 13.5 |
Air Flow Rate Max (Power) (m³/min) | 13.5 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.7 |
Rated Current Cooling / Heating (A) | 2.1 / 4.3 |
Max Current (A) | 8.8 |
Starting Current (Cooling / Heating) (A) | 3.8 / 4.6 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Fuse Rating (A) | 10 |
Power Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Communication Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 875 × 295 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 10 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operating Range (°C DB) | -10 / 48 |
Heating Operating Range (°C DB) | -25 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Level Cooling / Heating (dBA) | 48 / 50 |
Outdoor Sound Power (dBA) | 65 |
Outdoor Air Flow Rate (High) (m³/min) | 39 |
Max Piping Length (m) | 20 |
Max Elevation Difference (m) | 10 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 9.52 (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Connection (mm) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant Type | R32 |
Charge up to 7.5m (kg) | 1.00 |
CO₂ Equivalent (t) | 0.675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Twin Rotary |
Outdoor Unit Weight (kg) | 43 |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 870 × 650 × 330 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...