





A+++
3x 2,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Triple Multisplit airco is dé energiezuinige oplossing voor wie drie ruimtes onafhankelijk van elkaar wil koelen of verwarmen. Deze krachtige set combineert indrukwekkende prestaties met fluisterstille werking en een elegant design. Perfect geschikt voor woningen, kantoren of commerciële toepassingen waar comfort en efficiëntie samenkomen.
Voordelen van de LG Triple Split 3x2,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Uitzonderlijk stil: slechts 19 dB(A)
-
Hoogste rendement met SEER 8,6 en SCOP 4,65
-
Drie ruimtes afzonderlijk te regelen
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Met drie binnenunits van elk 2,5 kW en een krachtige multisplit buitenunit is deze set ideaal voor het gelijktijdig beheersen van het klimaat in meerdere ruimtes. Dankzij de geavanceerde Dual Inverter technologie levert het systeem topprestaties bij een minimaal energieverbruik. De hoge SEER van 8,6 en SCOP van 4,65 zorgen voor een zuinige werking, ongeacht het seizoen.
Door het gebruik van het R32 koudemiddel is deze set niet alleen efficiënter, maar ook milieuvriendelijker dan traditionele systemen. Elke ruimte kan onafhankelijk bediend worden, wat maximale flexibiliteit biedt voor uiteenlopende gebruikssituaties.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,1 / 5,3 / 6,3 | 1,1 / 6,2 / 7,3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,2 / 6,7 / 7,3 | 1,2 / 7,7 / 8,2 |
Low Temp Heating at -7°C (kW) | 4,4 | 4,9 |
Power Input Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0,2 / 1,2 / 1,8 | 0,2 / 1,4 / 2,1 |
Power Input Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0,3 / 1,6 / 2,0 | 0,3 / 1,6 / 2,3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 5,3 / 8,1 | 1,1 / 6,9 / 9,6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 6,3 / 9,4 | 1,1 / 7,4 / 10,6 |
EER | 4,59 | 4,27 |
COP | 4,62 | 4,52 |
SEER | 8,50 | 8,50 |
SCOP | 4,21 | 4,21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4,90 | 4,90 |
Seasonal Energy Label (Cooling/Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Power Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow Rate (m³/min) | 28,2 | 28,2 |
Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 50 / 50 | 50 / 50 |
Sound Power (dB(A)) | 65 | 65 |
Dimensions (L×H×D) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Net Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1,1 | 1,1 |
Extra Charge (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0,74 | 0,74 |
Operating Temp Cooling (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Operating Temp Heating (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
Transmission Cable (mm²) | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
Fuse (A) | 15 | 15 |
Total Piping Length (m) | 30 | 30 |
Piping Length per Port (m) | 15 | 15 |
Height Difference Indoor-Outdoor (m) | 7,5 | 7,5 |
Liquid Connection (inch) | Ø6,35 (1/4) × 3 | Ø6,35 (1/4) × 3 |
Gas Connection (inch) | Ø9,52 (3/8) × 3 | Ø9,52 (3/8) × 3 |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Triple Multisplit airco is dé energiezuinige oplossing voor wie drie ruimtes onafhankelijk van elkaar wil koelen of verwarmen. Deze krachtige set combineert indrukwekkende prestaties met fluisterstille werking en een elegant design. Perfect geschikt voor woningen, kantoren of commerciële toepassingen waar comfort en efficiëntie samenkomen.
Voordelen van de LG Triple Split 3x2,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Uitzonderlijk stil: slechts 19 dB(A)
-
Hoogste rendement met SEER 8,6 en SCOP 4,65
-
Drie ruimtes afzonderlijk te regelen
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Met drie binnenunits van elk 2,5 kW en een krachtige multisplit buitenunit is deze set ideaal voor het gelijktijdig beheersen van het klimaat in meerdere ruimtes. Dankzij de geavanceerde Dual Inverter technologie levert het systeem topprestaties bij een minimaal energieverbruik. De hoge SEER van 8,6 en SCOP van 4,65 zorgen voor een zuinige werking, ongeacht het seizoen.
Door het gebruik van het R32 koudemiddel is deze set niet alleen efficiënter, maar ook milieuvriendelijker dan traditionele systemen. Elke ruimte kan onafhankelijk bediend worden, wat maximale flexibiliteit biedt voor uiteenlopende gebruikssituaties.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,1 / 5,3 / 6,3 | 1,1 / 6,2 / 7,3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,2 / 6,7 / 7,3 | 1,2 / 7,7 / 8,2 |
Low Temp Heating at -7°C (kW) | 4,4 | 4,9 |
Power Input Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0,2 / 1,2 / 1,8 | 0,2 / 1,4 / 2,1 |
Power Input Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0,3 / 1,6 / 2,0 | 0,3 / 1,6 / 2,3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 5,3 / 8,1 | 1,1 / 6,9 / 9,6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 6,3 / 9,4 | 1,1 / 7,4 / 10,6 |
EER | 4,59 | 4,27 |
COP | 4,62 | 4,52 |
SEER | 8,50 | 8,50 |
SCOP | 4,21 | 4,21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4,90 | 4,90 |
Seasonal Energy Label (Cooling/Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Power Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow Rate (m³/min) | 28,2 | 28,2 |
Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 50 / 50 | 50 / 50 |
Sound Power (dB(A)) | 65 | 65 |
Dimensions (L×H×D) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Net Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1,1 | 1,1 |
Extra Charge (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0,74 | 0,74 |
Operating Temp Cooling (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Operating Temp Heating (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
Transmission Cable (mm²) | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
Fuse (A) | 15 | 15 |
Total Piping Length (m) | 30 | 30 |
Piping Length per Port (m) | 15 | 15 |
Height Difference Indoor-Outdoor (m) | 7,5 | 7,5 |
Liquid Connection (inch) | Ø6,35 (1/4) × 3 | Ø6,35 (1/4) × 3 |
Gas Connection (inch) | Ø9,52 (3/8) × 3 | Ø9,52 (3/8) × 3 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...