





A+++
2x 2,5kW + 1x 3,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Triple Split airco is een hoogwaardige oplossing voor wie drie ruimtes individueel wil koelen of verwarmen met één systeem. Deze set combineert krachtige prestaties met een uitzonderlijk laag energieverbruik en een fluisterstille werking. Perfect voor zowel woningen als kantoorruimtes die behoefte hebben aan comfort, controle en efficiëntie.
Voordelen van de LG Triple Split 2x2,5 + 1x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Extra stil: slechts 19 dB(A)
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie binnenunits onafhankelijk regelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Multisplit airco is uitgerust met twee binnenunits van 2,5 kW en één van 3,5 kW, perfect voor het efficiënt regelen van het binnenklimaat in drie afzonderlijke ruimtes. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het gebruik van R32 koudemiddel biedt deze set uitstekende energie-efficiëntie, met een SEER van 8,6 en een SCOP van 4,65.
Elke ruimte kan onafhankelijk bediend worden, wat zorgt voor maximale flexibiliteit en comfort. De stille werking van slechts 19 dB(A) maakt deze set ook geschikt voor slaapkamers en vergaderruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,1 / 5,3 / 6,3 | 1,1 / 6,2 / 7,3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,2 / 6,7 / 7,3 | 1,2 / 7,7 / 8,2 |
Low Temp Heating at -7°C (kW) | 4,4 | 4,9 |
Power Input Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0,2 / 1,2 / 1,8 | 0,2 / 1,4 / 2,1 |
Power Input Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0,3 / 1,6 / 2,0 | 0,3 / 1,6 / 2,3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 5,3 / 8,1 | 1,1 / 6,9 / 9,6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 6,3 / 9,4 | 1,1 / 7,4 / 10,6 |
EER | 4,59 | 4,27 |
COP | 4,62 | 4,52 |
SEER | 8,50 | 8,50 |
SCOP | 4,21 | 4,21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4,90 | 4,90 |
Seasonal Energy Label (Cooling/Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Power Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow Rate (m³/min) | 28,2 | 28,2 |
Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 50 / 50 | 50 / 50 |
Sound Power (dB(A)) | 65 | 65 |
Dimensions (L×H×D) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Net Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1,1 | 1,1 |
Extra Charge (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0,74 | 0,74 |
Operating Temp Cooling (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Operating Temp Heating (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
Transmission Cable (mm²) | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
Fuse (A) | 15 | 15 |
Total Piping Length (m) | 30 | 30 |
Piping Length per Port (m) | 15 | 15 |
Height Difference Indoor-Outdoor (m) | 7,5 | 7,5 |
Liquid Connection (inch) | Ø6,35 (1/4) × 3 | Ø6,35 (1/4) × 3 |
Gas Connection (inch) | Ø9,52 (3/8) × 3 | Ø9,52 (3/8) × 3 |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Triple Split airco is een hoogwaardige oplossing voor wie drie ruimtes individueel wil koelen of verwarmen met één systeem. Deze set combineert krachtige prestaties met een uitzonderlijk laag energieverbruik en een fluisterstille werking. Perfect voor zowel woningen als kantoorruimtes die behoefte hebben aan comfort, controle en efficiëntie.
Voordelen van de LG Triple Split 2x2,5 + 1x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Extra stil: slechts 19 dB(A)
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie binnenunits onafhankelijk regelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze LG Multisplit airco is uitgerust met twee binnenunits van 2,5 kW en één van 3,5 kW, perfect voor het efficiënt regelen van het binnenklimaat in drie afzonderlijke ruimtes. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het gebruik van R32 koudemiddel biedt deze set uitstekende energie-efficiëntie, met een SEER van 8,6 en een SCOP van 4,65.
Elke ruimte kan onafhankelijk bediend worden, wat zorgt voor maximale flexibiliteit en comfort. De stille werking van slechts 19 dB(A) maakt deze set ook geschikt voor slaapkamers en vergaderruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,1 / 5,3 / 6,3 | 1,1 / 6,2 / 7,3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1,2 / 6,7 / 7,3 | 1,2 / 7,7 / 8,2 |
Low Temp Heating at -7°C (kW) | 4,4 | 4,9 |
Power Input Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0,2 / 1,2 / 1,8 | 0,2 / 1,4 / 2,1 |
Power Input Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0,3 / 1,6 / 2,0 | 0,3 / 1,6 / 2,3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 5,3 / 8,1 | 1,1 / 6,9 / 9,6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1,1 / 6,3 / 9,4 | 1,1 / 7,4 / 10,6 |
EER | 4,59 | 4,27 |
COP | 4,62 | 4,52 |
SEER | 8,50 | 8,50 |
SCOP | 4,21 | 4,21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4,90 | 4,90 |
Seasonal Energy Label (Cooling/Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Power Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow Rate (m³/min) | 28,2 | 28,2 |
Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 50 / 50 | 50 / 50 |
Sound Power (dB(A)) | 65 | 65 |
Dimensions (L×H×D) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Net Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1,1 | 1,1 |
Extra Charge (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0,74 | 0,74 |
Operating Temp Cooling (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Operating Temp Heating (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 1 / 220–240 / 50 | 1 / 220–240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
Transmission Cable (mm²) | 4 × 0,75 | 4 × 0,75 |
Fuse (A) | 15 | 15 |
Total Piping Length (m) | 30 | 30 |
Piping Length per Port (m) | 15 | 15 |
Height Difference Indoor-Outdoor (m) | 7,5 | 7,5 |
Liquid Connection (inch) | Ø6,35 (1/4) × 3 | Ø6,35 (1/4) × 3 |
Gas Connection (inch) | Ø9,52 (3/8) × 3 | Ø9,52 (3/8) × 3 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...