





A+++
3x 2,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Triple Split airco biedt een krachtige oplossing voor wie drie ruimtes onafhankelijk wil koelen of verwarmen. Deze set is uitgerust met drie binnenunits van 2,5 kW en maakt gebruik van energiezuinige invertertechnologie in combinatie met het milieuvriendelijke R32 koudemiddel. Met hoge SEER- en SCOP-waarden levert dit systeem comfort én besparing.
Voordelen van de LG Triple Split 3x2,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Extra stil: slechts 19 dB(A)
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie ruimtes individueel regelbaar
-
Duurzaam R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-090909 R32 Triple Multisplit Set is ontworpen om drie ruimtes tegelijkertijd én afzonderlijk te conditioneren. Dankzij een SEER van 8,60 en SCOP van 4,65 behoort deze set tot de zuinigste in zijn klasse. Het systeem schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen, afhankelijk van de instellingen per binnenunit, waardoor elke ruimte optimaal en efficiënt geklimatiseerd wordt.
Het lage geluidsniveau van slechts 19 dB(A) maakt de binnenunits ideaal voor slaapkamers, studeerkamers of andere stille omgevingen. Daarnaast ondersteunt de set bediening via smartphone en stembediening met Google Assistant of Alexa.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | PC18SQ.NSK + MU3R21UE0 | PC24SQ.NSK + MU3R21UE0 |
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 5.0 | 6.6 |
Heating Capacity (kW) | 5.8 | 7.5 |
Power Input (Cooling / Heating) (W) | 39 / 1270 | 45 / 1270 |
Running Current (A) | 0.28 / 7.6 | 0.33 / 7.6 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Airflow (H/M/L) (m³/min) | 142 / 113 / 99 | 152 / 127 / 102 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 44 / 38 / 35 | 46 / 41 / 36 |
Sound Power (dB(A)) | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.9 | 2.6 |
Indoor Unit Dimensions (WxHxD) (mm) | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Indoor Unit Weight (kg) | 12.0 | 12.8 |
Outdoor Unit Dimensions (WxHxD) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 44 | 44 |
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (up to 7.5m) (kg) | 1.4 | 1.4 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.95 | 0.95 |
Piping (Liquid/Gas) (inch) | Ø6.35 (1/4) × 3 / Ø9.52 (3/8) × 3 | Ø6.35 (1/4) × 3 / Ø9.52 (3/8) × 3 |
Total Pipe Length (max) (m) | 50 | 50 |
Height Difference (max) (m) | 15 | 15 |
Cooling Operation Range (°C) | -10 to 48 | -10 to 48 |
Heating Operation Range (°C) | -18 to 18 | -18 to 18 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A++ / A+ | A++ / A+ |
Annual Energy Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Triple Split airco biedt een krachtige oplossing voor wie drie ruimtes onafhankelijk wil koelen of verwarmen. Deze set is uitgerust met drie binnenunits van 2,5 kW en maakt gebruik van energiezuinige invertertechnologie in combinatie met het milieuvriendelijke R32 koudemiddel. Met hoge SEER- en SCOP-waarden levert dit systeem comfort én besparing.
Voordelen van de LG Triple Split 3x2,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Extra stil: slechts 19 dB(A)
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie ruimtes individueel regelbaar
-
Duurzaam R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-090909 R32 Triple Multisplit Set is ontworpen om drie ruimtes tegelijkertijd én afzonderlijk te conditioneren. Dankzij een SEER van 8,60 en SCOP van 4,65 behoort deze set tot de zuinigste in zijn klasse. Het systeem schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen, afhankelijk van de instellingen per binnenunit, waardoor elke ruimte optimaal en efficiënt geklimatiseerd wordt.
Het lage geluidsniveau van slechts 19 dB(A) maakt de binnenunits ideaal voor slaapkamers, studeerkamers of andere stille omgevingen. Daarnaast ondersteunt de set bediening via smartphone en stembediening met Google Assistant of Alexa.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | PC18SQ.NSK + MU3R21UE0 | PC24SQ.NSK + MU3R21UE0 |
---|---|---|
Cooling Capacity (kW) | 5.0 | 6.6 |
Heating Capacity (kW) | 5.8 | 7.5 |
Power Input (Cooling / Heating) (W) | 39 / 1270 | 45 / 1270 |
Running Current (A) | 0.28 / 7.6 | 0.33 / 7.6 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Airflow (H/M/L) (m³/min) | 142 / 113 / 99 | 152 / 127 / 102 |
Sound Pressure (H/M/L) (dB(A)) | 44 / 38 / 35 | 46 / 41 / 36 |
Sound Power (dB(A)) | 59 | 65 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.9 | 2.6 |
Indoor Unit Dimensions (WxHxD) (mm) | 998 × 345 × 210 | 998 × 345 × 210 |
Indoor Unit Weight (kg) | 12.0 | 12.8 |
Outdoor Unit Dimensions (WxHxD) (mm) | 870 × 655 × 320 | 870 × 655 × 320 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 44 | 44 |
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (up to 7.5m) (kg) | 1.4 | 1.4 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.95 | 0.95 |
Piping (Liquid/Gas) (inch) | Ø6.35 (1/4) × 3 / Ø9.52 (3/8) × 3 | Ø6.35 (1/4) × 3 / Ø9.52 (3/8) × 3 |
Total Pipe Length (max) (m) | 50 | 50 |
Height Difference (max) (m) | 15 | 15 |
Cooling Operation Range (°C) | -10 to 48 | -10 to 48 |
Heating Operation Range (°C) | -18 to 18 | -18 to 18 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A++ / A+ | A++ / A+ |
Annual Energy Consumption (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...