





A+++
2x 2,5kW + 1x 3,5kW
90m³,120m³
19dBa
Productinformatie
Deze LG multisplit airco is ontworpen voor het efficiënt koelen en verwarmen van drie ruimtes tegelijkertijd. Met twee binnenunits van 2,5 kW en één krachtige unit van 3,5 kW combineert deze set gebruiksgemak, flexibiliteit en topprestaties. De invertertechnologie en het R32 koudemiddel zorgen voor stille werking en maximale energie-efficiëntie.
Voordelen van de LG Triple Split 2x2,5 + 1x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Ultra stil met 19 dB(A) binnenunits
-
Zeer hoge SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie kamers apart instelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-090912 R32 Triple Complete Multisplit Set biedt een complete oplossing voor klimaatbeheersing in grotere woningen of kantoren. Elke binnenunit is afzonderlijk te regelen, zodat u per ruimte de gewenste temperatuur instelt. Door de slimme invertertechniek schakelt het systeem automatisch tussen koelen en verwarmen voor optimale efficiëntie.
Dankzij de stille werking zijn de binnenunits ideaal voor zowel slaapvertrekken als werkplekken. Bovendien ondersteunt het systeem spraakbediening via Google Assistant of Amazon Alexa en is het voorbereid op moderne smart home-integratie.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.1 / 5.3 / 6.3 | 1.1 / 6.2 / 7.3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.2 / 6.3 / 7.3 | 1.2 / 7.0 / 7.8 |
Low Temp Heating Capacity -7°C (kW) | 4.4 | 4.9 |
Power Supply Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0.2 / 1.2 / 1.8 | 0.2 / 1.4 / 2.1 |
Power Supply Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0.3 / 1.4 / 2.0 | 0.3 / 1.6 / 2.3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 5.3 / 8.1 | 1.1 / 6.7 / 9.6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 6.3 / 9.4 | 1.1 / 7.4 / 10.6 |
EER | 4.59 | 4.27 |
COP | 4.62 | 4.20 |
SEER | 8.50 | 8.50 |
SCOP | 4.21 | 4.21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4.90 | 4.90 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Energy Use (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow (Nominal) (m³/min) | 50 | 50 |
Sound Pressure Cooling (dBA) | 49 | 50 |
Sound Pressure Heating (dBA) | 50 | 50 |
Sound Power Level (dBA) | 63 | 64 |
Dimensions (mm) | 870 x 655 x 320 | 870 x 655 x 320 |
Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1.1 | 1.4 |
Refrigerant Additional (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.74 | 0.95 |
Cooling Temp Range (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Heating Temp Range (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
Signal Cable (mm²) | 4 x 0.75 | 4 x 0.75 |
Breaker (A) | 15 | 15 |
Total Line Length (m) | 50 | 50 |
Line Length per Port (m) | 25 | 25 |
Height Difference (m) | 15 | 15 |
Piping Liquid (mm) | Ø6.35 (1/4) x 3 | Ø6.35 (1/4) x 3 |
Piping Gas (mm) | Ø9.52 (3/8) x 3 | Ø9.52 (3/8) x 3 |
Afmetingen


Productinformatie
Deze LG multisplit airco is ontworpen voor het efficiënt koelen en verwarmen van drie ruimtes tegelijkertijd. Met twee binnenunits van 2,5 kW en één krachtige unit van 3,5 kW combineert deze set gebruiksgemak, flexibiliteit en topprestaties. De invertertechnologie en het R32 koudemiddel zorgen voor stille werking en maximale energie-efficiëntie.
Voordelen van de LG Triple Split 2x2,5 + 1x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Ultra stil met 19 dB(A) binnenunits
-
Zeer hoge SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie kamers apart instelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-090912 R32 Triple Complete Multisplit Set biedt een complete oplossing voor klimaatbeheersing in grotere woningen of kantoren. Elke binnenunit is afzonderlijk te regelen, zodat u per ruimte de gewenste temperatuur instelt. Door de slimme invertertechniek schakelt het systeem automatisch tussen koelen en verwarmen voor optimale efficiëntie.
Dankzij de stille werking zijn de binnenunits ideaal voor zowel slaapvertrekken als werkplekken. Bovendien ondersteunt het systeem spraakbediening via Google Assistant of Amazon Alexa en is het voorbereid op moderne smart home-integratie.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.1 / 5.3 / 6.3 | 1.1 / 6.2 / 7.3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.2 / 6.3 / 7.3 | 1.2 / 7.0 / 7.8 |
Low Temp Heating Capacity -7°C (kW) | 4.4 | 4.9 |
Power Supply Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0.2 / 1.2 / 1.8 | 0.2 / 1.4 / 2.1 |
Power Supply Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0.3 / 1.4 / 2.0 | 0.3 / 1.6 / 2.3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 5.3 / 8.1 | 1.1 / 6.7 / 9.6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 6.3 / 9.4 | 1.1 / 7.4 / 10.6 |
EER | 4.59 | 4.27 |
COP | 4.62 | 4.20 |
SEER | 8.50 | 8.50 |
SCOP | 4.21 | 4.21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4.90 | 4.90 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Energy Use (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow (Nominal) (m³/min) | 50 | 50 |
Sound Pressure Cooling (dBA) | 49 | 50 |
Sound Pressure Heating (dBA) | 50 | 50 |
Sound Power Level (dBA) | 63 | 64 |
Dimensions (mm) | 870 x 655 x 320 | 870 x 655 x 320 |
Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1.1 | 1.4 |
Refrigerant Additional (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.74 | 0.95 |
Cooling Temp Range (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Heating Temp Range (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
Signal Cable (mm²) | 4 x 0.75 | 4 x 0.75 |
Breaker (A) | 15 | 15 |
Total Line Length (m) | 50 | 50 |
Line Length per Port (m) | 25 | 25 |
Height Difference (m) | 15 | 15 |
Piping Liquid (mm) | Ø6.35 (1/4) x 3 | Ø6.35 (1/4) x 3 |
Piping Gas (mm) | Ø9.52 (3/8) x 3 | Ø9.52 (3/8) x 3 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...