





A+++
2x 2,5kW + 1x 3,5kW
90m³,120m³
19dBa
Productinformatie
Deze krachtige multisplit airco van LG is ontworpen om drie ruimtes individueel en efficiënt te koelen of verwarmen. Met één binnenunit van 2,5 kW en twee van 3,5 kW levert deze set hoge prestaties in zowel woon- als werkomgevingen. Het systeem maakt gebruik van milieuvriendelijk R32 koelmiddel en is voorzien van de nieuwste invertertechnologie, wat resulteert in maximale efficiëntie en minimaal geluid.
Voordelen van de LG Triple Split 1x2,5 + 2x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Fluisterstil met slechts 19 dB(A) geluidsniveau
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie zones afzonderlijk instelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-091212 R32 Triple Complete Multisplit Set biedt een slimme oplossing voor het regelen van het binnenklimaat in drie afzonderlijke ruimtes. Of u nu verschillende temperaturen wilt in een slaapkamer, woonkamer en kantoor of in een commerciële setting meerdere zones wilt aansturen – dit systeem zorgt voor ongeëvenaard comfort.
Dankzij de hoge energie-efficiëntie profiteert u van lage energiekosten zonder in te leveren op prestaties. De binnenunits werken fluisterstil en zijn voorzien van slimme functies, zoals bediening via spraakassistenten en de LG ThinQ-app (optioneel via wifi-adapter).
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 1x 2,5 kW + 2x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (optioneel) |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.1 / 5.3 / 6.3 | 1.1 / 6.2 / 7.3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.2 / 6.3 / 7.3 | 1.2 / 7.0 / 7.8 |
Low Temp Heating Capacity -7°C (kW) | 4.4 | 4.9 |
Power Supply Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0.2 / 1.2 / 1.8 | 0.2 / 1.4 / 2.1 |
Power Supply Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0.3 / 1.4 / 2.0 | 0.3 / 1.6 / 2.3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 5.3 / 8.1 | 1.1 / 6.7 / 9.6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 6.3 / 9.4 | 1.1 / 7.4 / 10.6 |
EER | 4.59 | 4.27 |
COP | 4.62 | 4.20 |
SEER | 8.50 | 8.50 |
SCOP | 4.21 | 4.21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4.90 | 4.90 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Energy Use (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow (Nominal) (m³/min) | 50 | 50 |
Sound Pressure Cooling (dBA) | 49 | 50 |
Sound Pressure Heating (dBA) | 50 | 50 |
Sound Power Level (dBA) | 63 | 64 |
Dimensions (mm) | 870 x 655 x 320 | 870 x 655 x 320 |
Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1.1 | 1.4 |
Refrigerant Additional (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.74 | 0.95 |
Cooling Temp Range (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Heating Temp Range (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
Signal Cable (mm²) | 4 x 0.75 | 4 x 0.75 |
Breaker (A) | 15 | 15 |
Total Line Length (m) | 50 | 50 |
Line Length per Port (m) | 25 | 25 |
Height Difference (m) | 15 | 15 |
Piping Liquid (mm) | Ø6.35 (1/4) x 3 | Ø6.35 (1/4) x 3 |
Piping Gas (mm) | Ø9.52 (3/8) x 3 | Ø9.52 (3/8) x 3 |
Afmetingen


Productinformatie
Deze krachtige multisplit airco van LG is ontworpen om drie ruimtes individueel en efficiënt te koelen of verwarmen. Met één binnenunit van 2,5 kW en twee van 3,5 kW levert deze set hoge prestaties in zowel woon- als werkomgevingen. Het systeem maakt gebruik van milieuvriendelijk R32 koelmiddel en is voorzien van de nieuwste invertertechnologie, wat resulteert in maximale efficiëntie en minimaal geluid.
Voordelen van de LG Triple Split 1x2,5 + 2x3,5 kW
-
Energieklasse A+++ voor koelen
-
Fluisterstil met slechts 19 dB(A) geluidsniveau
-
SEER van 8,6 en SCOP van 4,65
-
Drie zones afzonderlijk instelbaar
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De LG MU3R21-091212 R32 Triple Complete Multisplit Set biedt een slimme oplossing voor het regelen van het binnenklimaat in drie afzonderlijke ruimtes. Of u nu verschillende temperaturen wilt in een slaapkamer, woonkamer en kantoor of in een commerciële setting meerdere zones wilt aansturen – dit systeem zorgt voor ongeëvenaard comfort.
Dankzij de hoge energie-efficiëntie profiteert u van lage energiekosten zonder in te leveren op prestaties. De binnenunits werken fluisterstil en zijn voorzien van slimme functies, zoals bediening via spraakassistenten en de LG ThinQ-app (optioneel via wifi-adapter).
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 1x 2,5 kW + 2x 3,5 kW |
SEER / SCOP | 8,60 / 4,65 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A+++ / A++ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 19 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (optioneel) |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MU3R19 UE0 | MU3R21 UE0 |
---|---|---|
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary |
Cooling Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.1 / 5.3 / 6.3 | 1.1 / 6.2 / 7.3 |
Heating Capacity (Min / Nom / Max) (kW) | 1.2 / 6.3 / 7.3 | 1.2 / 7.0 / 7.8 |
Low Temp Heating Capacity -7°C (kW) | 4.4 | 4.9 |
Power Supply Cooling (Min / Nom / Max) (kW) | 0.2 / 1.2 / 1.8 | 0.2 / 1.4 / 2.1 |
Power Supply Heating (Min / Nom / Max) (kW) | 0.3 / 1.4 / 2.0 | 0.3 / 1.6 / 2.3 |
Cooling Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 5.3 / 8.1 | 1.1 / 6.7 / 9.6 |
Heating Current (Min / Nom / Max) (A) | 1.1 / 6.3 / 9.4 | 1.1 / 7.4 / 10.6 |
EER | 4.59 | 4.27 |
COP | 4.62 | 4.20 |
SEER | 8.50 | 8.50 |
SCOP | 4.21 | 4.21 |
Heating Power @ -10°C (kW) | 4.90 | 4.90 |
Energy Label (Cooling / Heating) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
Annual Energy Use (Cooling / Heating) (kWh) | 217 / 1629 | 253 / 1629 |
Airflow (Nominal) (m³/min) | 50 | 50 |
Sound Pressure Cooling (dBA) | 49 | 50 |
Sound Pressure Heating (dBA) | 50 | 50 |
Sound Power Level (dBA) | 63 | 64 |
Dimensions (mm) | 870 x 655 x 320 | 870 x 655 x 320 |
Weight (kg) | 44 | 44 |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Amount (kg) | 1.1 | 1.4 |
Refrigerant Additional (g/m) | 20 | 20 |
GWP | 675 | 675 |
t-CO₂ eq | 0.74 | 0.95 |
Cooling Temp Range (°C DB) | -10 ~ 48 | -10 ~ 48 |
Heating Temp Range (°C WB) | -18 ~ 18 | -18 ~ 18 |
Power Supply Ø/V/Hz | 1 / 220~240 / 50 | 1 / 220~240 / 50 |
Power Cable (mm²) | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 |
Signal Cable (mm²) | 4 x 0.75 | 4 x 0.75 |
Breaker (A) | 15 | 15 |
Total Line Length (m) | 50 | 50 |
Line Length per Port (m) | 25 | 25 |
Height Difference (m) | 15 | 15 |
Piping Liquid (mm) | Ø6.35 (1/4) x 3 | Ø6.35 (1/4) x 3 |
Piping Gas (mm) | Ø9.52 (3/8) x 3 | Ø9.52 (3/8) x 3 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...