



A++
3,5kW
120m³
29dBa
Productinformatie
De Tosot CTS-12R cassette airco 3,5 kW is een compacte, fluisterstille en energiezuinige oplossing voor klimaatbeheersing in systeemplafonds. Perfect geschikt voor kleine tot middelgrote ruimtes waar comfort en subtiel design centraal staan.
Voordelen van dit model:
-
Stille werking vanaf slechts 29 dB
-
Energieklasse A++ (koelen) en A+ (verwarmen)
-
Werkt met Google Assistant en Alexa (optionele bediening vereist)
Uitgebreide omschrijving
Deze 4-zijdige cassette airco met R32 koudemiddel is ontworpen voor montage in standaard 60x60 cm plafondplaten. Met een koelvermogen van 3,5 kW en verwarmingsvermogen van 4,0 kW is deze set uitermate geschikt voor ruimtes zoals slaapkamers, kantoren of vergaderruimtes.
De set is voorzien van invertertechnologie voor constante temperatuurregeling met minimale schommelingen en laag energieverbruik. De stille werking maakt deze cassette uitermate geschikt voor stille omgevingen. Dankzij het tijdloze ontwerp blijft het plafond strak en onopvallend.
Technische specificaties
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Nominaal koelvermogen | 3,5 kW |
Nominaal verwarmingsvermogen | 4,0 kW |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,0 |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Geluidsdruk binnenunit (min-max) | 29 – 35 dB(A) |
Geluidsdruk buitenunit (max) | 48 dB(A) |
Afmetingen binnenunit (HxBxD) | 260 x 570 x 570 mm |
Afmetingen buitenunit (HxBxD) | 553 x 675 x 285 mm |
Koudemiddel / inhoud | R32 / 0,57 kg |
Koelleidingdiameters | 1/4" – 3/8" |
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Tosot Cassette Airco – Specificaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Tosot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie | Tosot by Gree commerciële airco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer fabrikant | AKTIE-CTS-12R-SET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer | 81001460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 8719544289131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model (binnenunit) | Cassette (4-zijdig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensorunit watergekoeld | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverter gestuurd | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type koudemiddel | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koudemiddelinhoud | 0.57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global warming potential (GWP) | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEER (koeling) | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieklasse koelen | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelcapaciteit | 3.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwarmingscapaciteit | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen koelen | 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen verwarmen | 1.03 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aansluitspanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afzekering | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijks verbruik koelen | 189 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen binnenunit (HxBxD) | 570 x 570 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht binnenunit | 16.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen buitenunit (HxBxD) | 553 x 675 x 285 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht buitenunit | 24.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleur binnenunit | Wit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdebiet koelen/verwarmen | 600 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk binnenunit | 29 – 35 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsdruk buitenunit | 48 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen binnenunit | 47 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogen buitenunit | 56 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontvochtigingscapaciteit | 0.95 l/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leidingdiameters | 1/4" – 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condensafvoer | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkingsgebied koelen | -20°C tot +48°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkingsgebied verwarmen | -20°C tot +48°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. leidinglengte | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. leidinglengte | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hoogteverschil | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtzuiveringsfilter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geurfilter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstandsbediening (bedraad / draadloos) | Ja / Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klokprogramma/timer | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansietype | Buiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibel m
Afmetingen![]() ![]() DownloadsProductinformatieDe Tosot CTS-12R cassette airco 3,5 kW is een compacte, fluisterstille en energiezuinige oplossing voor klimaatbeheersing in systeemplafonds. Perfect geschikt voor kleine tot middelgrote ruimtes waar comfort en subtiel design centraal staan. Voordelen van dit model:
Uitgebreide omschrijvingDeze 4-zijdige cassette airco met R32 koudemiddel is ontworpen voor montage in standaard 60x60 cm plafondplaten. Met een koelvermogen van 3,5 kW en verwarmingsvermogen van 4,0 kW is deze set uitermate geschikt voor ruimtes zoals slaapkamers, kantoren of vergaderruimtes. De set is voorzien van invertertechnologie voor constante temperatuurregeling met minimale schommelingen en laag energieverbruik. De stille werking maakt deze cassette uitermate geschikt voor stille omgevingen. Dankzij het tijdloze ontwerp blijft het plafond strak en onopvallend. Technische specificaties
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn. 👉 Scroll naar rechts voor meer details →
|