



A++
5,2kW
170m³
25dBa
Productinformatie
De Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set is een krachtige en energiezuinige split airco die zowel koelt als verwarmt. Ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers en kantoren, zorgt dit systeem voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat het hele jaar door.
Belangrijkste voordelen:
-
5,2 kW koelvermogen & 5,3 kW verwarmingscapaciteit: Zorgt voor efficiënte en stabiele temperatuurregeling.
-
Geavanceerde invertertechnologie: Past het vermogen nauwkeurig aan op de actuele behoeften.
-
Energiezuinig: Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0, ondersteund door energielabel A++ (koelen) en A+ (verwarmen).
-
Ultra stille werking: De binnenunit werkt met slechts 32 dB, ideaal voor stille omgevingen.
-
Handige bediening: Inclusief afstandsbediening en timer voor automatisch aan- en uitschakelen.
-
Milieuvriendelijk: Maakt gebruik van R32 koelmiddel voor een lagere ecologische impact.
Uitgebreide beschrijving:
De Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set is ontworpen voor middelgrote ruimtes waar een betrouwbare klimaatregeling essentieel is. Dankzij het vermogen van 5,2 kW voor koeling en 5,3 kW voor verwarming zorgt deze unit voor een stabiele en aangename temperatuur, ongeacht de seizoensinvloeden. De geavanceerde invertertechnologie past het vermogen automatisch aan op basis van de actuele behoefte, wat resulteert in optimale prestaties en een lager energieverbruik.
Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0 biedt deze airco uitstekende energie-efficiëntie, ondersteund door energielabels A++ voor koelen en A+ voor verwarmen. De unit werkt extreem stil, met een geluidsniveau van slechts 32 dB, wat het perfect maakt voor gebruik in omgevingen waar rust belangrijk is, zoals slaapkamers of studeerkamers. Het compacte en stijlvolle ontwerp zorgt ervoor dat de console moeiteloos in diverse interieurstijlen past.
Daarnaast beschikt de Tosot CONSOLE over handige functies zoals een ingebouwde timer voor automatische aan- en uitschakeling en een gebruiksvriendelijke afstandsbediening, waarmee u de klimaatregeling eenvoudig kunt aanpassen. Het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere ecologische impact en verhoogt de algehele efficiëntie van het systeem, waardoor deze airco een duurzame en kosteneffectieve keuze is voor zowel particulier als zakelijk gebruik.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Console) |
Koelvermogen | 5,2 kW |
Verwarmingscapaciteit | 5,3 kW |
Energieklasse | A++ (koelen) / A+ (verwarmen) |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit | 32 dB (min) / 47 dB (max) |
Geluidsniveau buitenunit | 59 dB |
Koudemiddel | R32 |
Ventilatiesnelheden | 7 snelheden |
Bediening | Afstandsbediening, Timer |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | WTS-18R2 |
---|---|
SEER / Energy Label | 7.2 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 253 |
SCOP / Energy Label | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1660 |
Cooling Capacity (kW) | 5.2 |
Heating Capacity (kW) | 5.3 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 5.2 / 4.8 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 32 / 37 / 39 / 41 / 44 / 46 / 47 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 62 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 320 / 410 / 460 / 520 / 580 / 650 / 700 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 1.6 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 700 × 600 × 215 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 16 / 19 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 43 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -22 to 28 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 58 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 65 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 953 × 860 × 402 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 41 / 45.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1445 (1000 ~ 2250) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1475 (250 ~ 2400) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 1.0 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 1007 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 680 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 1/2” |
Max Pipe Length (meter) | 15 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 |
Afmetingen


Productinformatie
De Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set is een krachtige en energiezuinige split airco die zowel koelt als verwarmt. Ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers en kantoren, zorgt dit systeem voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat het hele jaar door.
Belangrijkste voordelen:
-
5,2 kW koelvermogen & 5,3 kW verwarmingscapaciteit: Zorgt voor efficiënte en stabiele temperatuurregeling.
-
Geavanceerde invertertechnologie: Past het vermogen nauwkeurig aan op de actuele behoeften.
-
Energiezuinig: Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0, ondersteund door energielabel A++ (koelen) en A+ (verwarmen).
-
Ultra stille werking: De binnenunit werkt met slechts 32 dB, ideaal voor stille omgevingen.
-
Handige bediening: Inclusief afstandsbediening en timer voor automatisch aan- en uitschakelen.
-
Milieuvriendelijk: Maakt gebruik van R32 koelmiddel voor een lagere ecologische impact.
Uitgebreide beschrijving:
De Tosot CONSOLE by GREE Inverter airco R32 5,2 kW set is ontworpen voor middelgrote ruimtes waar een betrouwbare klimaatregeling essentieel is. Dankzij het vermogen van 5,2 kW voor koeling en 5,3 kW voor verwarming zorgt deze unit voor een stabiele en aangename temperatuur, ongeacht de seizoensinvloeden. De geavanceerde invertertechnologie past het vermogen automatisch aan op basis van de actuele behoefte, wat resulteert in optimale prestaties en een lager energieverbruik.
Met een SEER van 7,2 en een SCOP van 4,0 biedt deze airco uitstekende energie-efficiëntie, ondersteund door energielabels A++ voor koelen en A+ voor verwarmen. De unit werkt extreem stil, met een geluidsniveau van slechts 32 dB, wat het perfect maakt voor gebruik in omgevingen waar rust belangrijk is, zoals slaapkamers of studeerkamers. Het compacte en stijlvolle ontwerp zorgt ervoor dat de console moeiteloos in diverse interieurstijlen past.
Daarnaast beschikt de Tosot CONSOLE over handige functies zoals een ingebouwde timer voor automatische aan- en uitschakeling en een gebruiksvriendelijke afstandsbediening, waarmee u de klimaatregeling eenvoudig kunt aanpassen. Het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan een lagere ecologische impact en verhoogt de algehele efficiëntie van het systeem, waardoor deze airco een duurzame en kosteneffectieve keuze is voor zowel particulier als zakelijk gebruik.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Console) |
Koelvermogen | 5,2 kW |
Verwarmingscapaciteit | 5,3 kW |
Energieklasse | A++ (koelen) / A+ (verwarmen) |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit | 32 dB (min) / 47 dB (max) |
Geluidsniveau buitenunit | 59 dB |
Koudemiddel | R32 |
Ventilatiesnelheden | 7 snelheden |
Bediening | Afstandsbediening, Timer |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | WTS-18R2 |
---|---|
SEER / Energy Label | 7.2 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 253 |
SCOP / Energy Label | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1660 |
Cooling Capacity (kW) | 5.2 |
Heating Capacity (kW) | 5.3 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 5.2 / 4.8 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 32 / 37 / 39 / 41 / 44 / 46 / 47 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 62 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 320 / 410 / 460 / 520 / 580 / 650 / 700 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 1.6 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 700 × 600 × 215 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 16 / 19 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 43 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -22 to 28 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 58 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 65 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 953 × 860 × 402 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 41 / 45.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1445 (1000 ~ 2250) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1475 (250 ~ 2400) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 1.0 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 1007 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 680 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 1/2” |
Max Pipe Length (meter) | 15 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...