



A++
3x 2,5kW
90m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot PULAR Triple Split Inverter airco R32 set is dé oplossing voor het efficiënt en onafhankelijk beheren van het binnenklimaat in drie verschillende ruimtes. Met drie binnenunits van elk 2,5 kW en een krachtige TOSOT BY GREE MTS4R-28HDI buitenunit, profiteert u van stille prestaties, een laag energieverbruik en flexibele aansturing. Perfect voor woonhuizen of zakelijke toepassingen.
Voordelen van de Tosot PULAR Triple Split 3x2,5 kW
-
Energiezuinig met A++ energielabel
-
Fluisterstil met slaapmodus (vanaf 24 dB)
-
Drie afzonderlijk regelbare binnenunits
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor efficiënt koelen én verwarmen
-
Invertertechnologie en milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split set is ideaal voor wie drie kamers afzonderlijk wil koelen of verwarmen met één krachtige buitenunit. De Tosot MTS4R-28HDI buitenunit is geschikt voor maximaal vier binnenunits, maar wordt in deze set gecombineerd met drie energie-efficiënte PULAR wandmodellen van elk 2,5 kW. De invertertechnologie zorgt voor optimale prestaties met een laag verbruik. Via wifi-bediening stem je de temperatuur per ruimte eenvoudig af.
Dankzij het gebruik van R32 koelmiddel is de set niet alleen energie-efficiënt, maar ook milieuvriendelijk. Het geluidsniveau van slechts 24 dB maakt deze airco bovendien zeer geschikt voor slaapkamers, kantoren en vergaderruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit totaal | 7,5 kW (3x 2,5 kW) |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Model binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja |
Compatibel met spraakassistenten | Google Assistant, Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Number of Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only units listed in the compatibility table | |
Cooling Capacity Min / Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min / Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temp. Range Cooling (°C) | -15 | -15 |
Cooling Outdoor Temp Min/Max (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Outdoor Temp Min/Max (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level Cooling (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow Rate Cooling (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net / Gross Weight (kg) | 32 / 34.5 | 51 / 55.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input Nom. (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current Nom. (A) | 6.56 | 9.41 |
Heating Power Input Nom. (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current Nom. (A) | 5.55 | 9.76 |
Cable Connection Outdoor Unit (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Cable Connection Indoor Units (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 |
Max. Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15.97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Pipe Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Pipe Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Flare Connection 3/8–1/2 on Outdoor | 1× | 2× |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Total Pipe Length (m) | 20 | 40 |
Max Pipe Length Single Indoor (m) | 15 | 15 |
Max Pipe Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Refrigerant Type | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge (g/Kg) | 900 / 607.5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |
Afmetingen


Productinformatie
De Tosot PULAR Triple Split Inverter airco R32 set is dé oplossing voor het efficiënt en onafhankelijk beheren van het binnenklimaat in drie verschillende ruimtes. Met drie binnenunits van elk 2,5 kW en een krachtige TOSOT BY GREE MTS4R-28HDI buitenunit, profiteert u van stille prestaties, een laag energieverbruik en flexibele aansturing. Perfect voor woonhuizen of zakelijke toepassingen.
Voordelen van de Tosot PULAR Triple Split 3x2,5 kW
-
Energiezuinig met A++ energielabel
-
Fluisterstil met slaapmodus (vanaf 24 dB)
-
Drie afzonderlijk regelbare binnenunits
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor efficiënt koelen én verwarmen
-
Invertertechnologie en milieuvriendelijk R32 koelmiddel
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split set is ideaal voor wie drie kamers afzonderlijk wil koelen of verwarmen met één krachtige buitenunit. De Tosot MTS4R-28HDI buitenunit is geschikt voor maximaal vier binnenunits, maar wordt in deze set gecombineerd met drie energie-efficiënte PULAR wandmodellen van elk 2,5 kW. De invertertechnologie zorgt voor optimale prestaties met een laag verbruik. Via wifi-bediening stem je de temperatuur per ruimte eenvoudig af.
Dankzij het gebruik van R32 koelmiddel is de set niet alleen energie-efficiënt, maar ook milieuvriendelijk. Het geluidsniveau van slechts 24 dB maakt deze airco bovendien zeer geschikt voor slaapkamers, kantoren en vergaderruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit totaal | 7,5 kW (3x 2,5 kW) |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Model binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Wifi-bediening | Ja |
Compatibel met spraakassistenten | Google Assistant, Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Number of Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only units listed in the compatibility table | |
Cooling Capacity Min / Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min / Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temp. Range Cooling (°C) | -15 | -15 |
Cooling Outdoor Temp Min/Max (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Outdoor Temp Min/Max (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level Cooling (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow Rate Cooling (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net / Gross Weight (kg) | 32 / 34.5 | 51 / 55.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input Nom. (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current Nom. (A) | 6.56 | 9.41 |
Heating Power Input Nom. (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current Nom. (A) | 5.55 | 9.76 |
Cable Connection Outdoor Unit (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Cable Connection Indoor Units (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 |
Max. Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15.97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Pipe Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Pipe Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Flare Connection 3/8–1/2 on Outdoor | 1× | 2× |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Total Pipe Length (m) | 20 | 40 |
Max Pipe Length Single Indoor (m) | 15 | 15 |
Max Pipe Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Refrigerant Type | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge (g/Kg) | 900 / 607.5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...