






A++
2,5kW
90m³
19dBa
Productinformatie
De LG Artcool Beige Inverter airco R32 2,5 kW set is een stijlvolle en efficiënte split airco, perfect voor kleinere ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers of kantoren.
Deze set, bestaande uit de LG AB09BK binnen- en buitenunit, combineert geavanceerde invertertechnologie met een elegant beige design. Dankzij de stille werking, slimme diagnosefuncties en luchtreiniging via ionisatie, biedt deze airco optimaal comfort in combinatie met moderne technologie.
Belangrijkste voordelen:
-
Extra stil: Binnenunit werkt fluisterstil vanaf 19 dB.
-
Snel koelen en verwarmen: Direct comfort met slimme vermogensaanpassing.
-
Gezond binnenklimaat: Luchtreiniging met ionisatie voor schonere lucht.
-
Slimme diagnose: Eenvoudig problemen detecteren via app-ondersteuning.
-
Energiezuinig: Energielabel A++ en efficiënte werking met SEER 7.
-
Elegant design: Artcool Beige front voor een stijlvol interieur.
Uitgebreide beschrijving:
De LG Artcool Beige Inverter airco R32 2,5 kW set is ontworpen voor wie comfort en design wil combineren. Met een koelcapaciteit van 2,5 kW en een verwarmingsbereik tot 4,1 kW zorgt deze unit voor snelle temperatuurregeling, zowel in de zomer als de winter. De invertertechnologie past het vermogen automatisch aan, wat resulteert in een lager energieverbruik en hogere efficiëntie.
Het Artcool Beige ontwerp geeft een moderne uitstraling aan elke ruimte, terwijl het ionisatieproces zorgt voor een schone, frisse luchtkwaliteit. Dankzij de stille werking is deze airco ideaal voor slaapkamers en werkplekken. De slimme diagnosefunctie en WiFi-connectiviteit maken beheer via je smartphone eenvoudig. Dit alles maakt deze airco uitermate geschikt voor wie technologie, comfort en esthetiek wil combineren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Wandunit – Hoog; LG AB09BK set) |
Capaciteit | Koelen: 2,5 kW; Verwarmen: 0,89–4,1 kW |
Energie & Performance | SEER: 7; COP: 4,13; Energielabel: A++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 19–41 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,7 kg) |
Ventilatie & Luchtdebiet | 4 snelheden; 180–750 m³/h (koelen) / 336–600 m³/h (verwarmen) |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,1 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 308×837×192 mm, 9,9 kg; Buitenunit: 495×717×230 mm, 25,1 kg |
Bediening & Connectiviteit | Afstandsbediening, WiFi, draadloos, stemgestuurd (Assistant/Alexa) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | AC09BH NSJ (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 2.5 / 3.70 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 3.2 / 4.10 |
Heating Capacity at -7°C (kW) | 2.60 |
Power Input Cooling / Heating (Rated) (kW) | 656 / 800 |
EER (W/W) | 3.81 |
S.E.E.R (W/W) | 8.50 |
COP (W/W) | 4.13 |
SCOP (W/W) | 5.10 |
Energy Label Cooling / Heating | A++ / A+++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 105 / 375 |
Sound Pressure Level Cooling (S / L / M / H) (dB(A)) | 19 / 27 / 35 / 41 |
Sound Pressure Level Heating (L / M / H) (dB(A)) | 30 / 35 / 41 |
Sound Power Level Cooling (dB(A)) | 59 |
Air Flow Rate Cooling (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 3.3 / 4.0 / 6.5 / 7.0 / 10.0 |
Air Flow Rate Heating (L / M / H) (m³/min) | 4.5 / 6.5 / 7.0 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.0 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.10 / 3.00 / 6.00 / 1.20 / 3.60 / 7.00 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 3.30 / 4.00 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 10 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 837 × 308 × 192 |
Indoor Net Weight (kg) | 9.0 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operating Range (°C DB) | -10 ~ 48 |
Heating Operating Range (°C DB) | -10 ~ 24 |
Outdoor Sound Pressure (Cooling / Heating) (dB(A)) | 48 / 48 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 60 |
Outdoor Air Flow Rate (High) (m³/min) | 27.0 |
Piping Connection (Liquid / Gas) (mm / inch) | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Size (O.D / I.D) (mm) | 21.5 / 17 |
Refrigerant Type | R32 |
Charge @7.5m (kg) | 0.77 |
GWP (Global Warming Potential) | 675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
Compressor Type | Inverter Twin Rotary |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 717 × 495 × 230 |
Multi Compatible | Y |
WiFi / Dry Contact / Wired Remote Controller | Y / Y / Y |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Artcool Beige Inverter airco R32 2,5 kW set is een stijlvolle en efficiënte split airco, perfect voor kleinere ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers of kantoren.
Deze set, bestaande uit de LG AB09BK binnen- en buitenunit, combineert geavanceerde invertertechnologie met een elegant beige design. Dankzij de stille werking, slimme diagnosefuncties en luchtreiniging via ionisatie, biedt deze airco optimaal comfort in combinatie met moderne technologie.
Belangrijkste voordelen:
-
Extra stil: Binnenunit werkt fluisterstil vanaf 19 dB.
-
Snel koelen en verwarmen: Direct comfort met slimme vermogensaanpassing.
-
Gezond binnenklimaat: Luchtreiniging met ionisatie voor schonere lucht.
-
Slimme diagnose: Eenvoudig problemen detecteren via app-ondersteuning.
-
Energiezuinig: Energielabel A++ en efficiënte werking met SEER 7.
-
Elegant design: Artcool Beige front voor een stijlvol interieur.
Uitgebreide beschrijving:
De LG Artcool Beige Inverter airco R32 2,5 kW set is ontworpen voor wie comfort en design wil combineren. Met een koelcapaciteit van 2,5 kW en een verwarmingsbereik tot 4,1 kW zorgt deze unit voor snelle temperatuurregeling, zowel in de zomer als de winter. De invertertechnologie past het vermogen automatisch aan, wat resulteert in een lager energieverbruik en hogere efficiëntie.
Het Artcool Beige ontwerp geeft een moderne uitstraling aan elke ruimte, terwijl het ionisatieproces zorgt voor een schone, frisse luchtkwaliteit. Dankzij de stille werking is deze airco ideaal voor slaapkamers en werkplekken. De slimme diagnosefunctie en WiFi-connectiviteit maken beheer via je smartphone eenvoudig. Dit alles maakt deze airco uitermate geschikt voor wie technologie, comfort en esthetiek wil combineren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco (Wandunit – Hoog; LG AB09BK set) |
Capaciteit | Koelen: 2,5 kW; Verwarmen: 0,89–4,1 kW |
Energie & Performance | SEER: 7; COP: 4,13; Energielabel: A++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 19–41 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,7 kg) |
Ventilatie & Luchtdebiet | 4 snelheden; 180–750 m³/h (koelen) / 336–600 m³/h (verwarmen) |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,1 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 308×837×192 mm, 9,9 kg; Buitenunit: 495×717×230 mm, 25,1 kg |
Bediening & Connectiviteit | Afstandsbediening, WiFi, draadloos, stemgestuurd (Assistant/Alexa) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | AC09BH NSJ (9K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 2.5 / 3.70 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.89 / 3.2 / 4.10 |
Heating Capacity at -7°C (kW) | 2.60 |
Power Input Cooling / Heating (Rated) (kW) | 656 / 800 |
EER (W/W) | 3.81 |
S.E.E.R (W/W) | 8.50 |
COP (W/W) | 4.13 |
SCOP (W/W) | 5.10 |
Energy Label Cooling / Heating | A++ / A+++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 105 / 375 |
Sound Pressure Level Cooling (S / L / M / H) (dB(A)) | 19 / 27 / 35 / 41 |
Sound Pressure Level Heating (L / M / H) (dB(A)) | 30 / 35 / 41 |
Sound Power Level Cooling (dB(A)) | 59 |
Air Flow Rate Cooling (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 3.3 / 4.0 / 6.5 / 7.0 / 10.0 |
Air Flow Rate Heating (L / M / H) (m³/min) | 4.5 / 6.5 / 7.0 |
Dehumidification Rate (L/h) | 1.0 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.10 / 3.00 / 6.00 / 1.20 / 3.60 / 7.00 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 3.30 / 4.00 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 10 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 1.0 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 837 × 308 × 192 |
Indoor Net Weight (kg) | 9.0 |
Fan Motor Output (W) | 30 |
Cooling Operating Range (°C DB) | -10 ~ 48 |
Heating Operating Range (°C DB) | -10 ~ 24 |
Outdoor Sound Pressure (Cooling / Heating) (dB(A)) | 48 / 48 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 60 |
Outdoor Air Flow Rate (High) (m³/min) | 27.0 |
Piping Connection (Liquid / Gas) (mm / inch) | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
Drain Hose Size (O.D / I.D) (mm) | 21.5 / 17 |
Refrigerant Type | R32 |
Charge @7.5m (kg) | 0.77 |
GWP (Global Warming Potential) | 675 |
Additional Charge (g/m) | 20 |
Compressor Type | Inverter Twin Rotary |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 717 × 495 × 230 |
Multi Compatible | Y |
WiFi / Dry Contact / Wired Remote Controller | Y / Y / Y |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...