




A++
3,5kW
110m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool AURORA 3,5 kW is een stijlvolle en energiezuinige airco met krachtige prestaties en fluisterstille werking. Met geavanceerde Dual Inverter technologie en het milieuvriendelijke R32 koelmiddel biedt dit model uitstekende prestaties voor middelgrote ruimtes tot circa 60 m².
Voordelen van de MaxiCool AURORA 3,5 kW set
-
Energieklasse A++ bij koelen, A+ bij verwarmen
-
Slechts 20 dB(A) in nachtmodus
-
Wifi-connectiviteit
-
Dual Inverter technologie
-
SEER 7,0 / SCOP 4,1
Uitgebreide omschrijving
De MaxiCool AURORA 3,5 kW combineert elegantie met prestaties en is ideaal voor wie op zoek is naar een efficiënte klimaatoplossing. De slimme wifi-functie maakt bediening via uw smartphone mogelijk, waar u ook bent. Dankzij de Dual Inverter technologie levert dit model een stabiele en efficiënte werking met lage geluidsniveaus.
Met een SEER van 7,0 en SCOP van 4,1 is deze airco niet alleen krachtig, maar ook bijzonder zuinig. De automatische reinigingsfunctie houdt de luchtkwaliteit hoog en voorkomt geurvorming. Dit alles in een strak wit design dat past in elk modern interieur.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 3,5 kW / 3,8 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 371) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit (max) | 56 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 |
Model binnenunit | Wand (hoog) |
Luchtdebiet max. | 584 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,2 l/uur |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | AMD-AUR-09HDI | AMD-AUR-12HDI |
---|---|---|
S.E.E.R. / Energy class (cooling) | 7.1 / A++ | 7.0 / A++ |
Annual electricity use cooling (350h) | 128 kWh | 175 kWh |
S.C.O.P. / Energy class (heating) | 4.0 / A+ | 4.1 / A+ |
Annual electricity use heating (1400h) | 910 kWh | 922 kWh |
Nominal cooling / heating capacity | 2.6 / 2.9 kW | 3.5 / 3.8 kW |
Pdesign cooling / heating | 2.6 / 2.6 kW | 3.5 / 2.7 kW |
Outdoor temp. Pdesign guaranteed | -7 °C | -7 °C |
Max outdoor temp. for heating | -15 °C | -15 °C |
Remote setpoint temp. range cooling/heating | 17-30 / 17-30 °C | 17-30 / 17-30 °C |
Indoor noise level cool sleep/min/med/max | 20/23/31/39 dB(A) | 21/22/32/38 dB(A) |
Indoor sound power level (high) | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
Indoor airflow min/med/max | 230/309/416 m³/h | 294/459/515 m³/h |
Dehumidification | 1.0 L/h | 1.2 L/h |
Condensate drain connection diameter | 16 mm | 16 mm |
Indoor unit dimensions (WxHxD) | 722x187x290 mm | 810x189x297 mm |
Indoor net/gross weight | 7.3 / 11.3 kg | 8.35 / 12.4 kg |
Outdoor op. range cool/heat | (-15~50) / (17~32) °C | (-15~50) / (17~32) °C |
Outdoor noise level cooling/heating (high) | 54 / 59 dB(A) | 56 / 60 dB(A) |
Outdoor airflow | 2000 m³/h | 2000 m³/h |
Outdoor unit dimensions (WxHxD) | 770x555x300 mm | 770x555x300 mm |
Outdoor net/gross weight | 26.8 / 29.1 kg | 27.0 / 29.4 kg |
Power supply | 220-240V~ 1Ph 50Hz | 220-240V~ 1Ph 50Hz |
Power input cooling (min-nom-max) | 703 (70-1230) W | 1089 (50-1600) W |
Power input heating (min-nom-max) | 731 (140-1320) W | 1050 (130-1710) W |
Power cable to outdoor unit | 3 x 1.5 mm² | 3 x 1.5 mm² |
Communication cable between indoor/outdoor | 5 x 1.5 mm² (4.5 m) | 5 x 1.5 mm² (4.5 m) |
Fuse | 16 A | 16 A |
Piping (liquid/gas) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Piping length (min/max) | 3 / 25 m | 3 / 25 m |
Max height difference | 10 m | 10 m |
Refrigerant type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant charge | 700 g / 473 CO₂ eq | 800 g / 540 CO₂ eq |
Line set length included | 5 m | 5 m |
Additional refrigerant charge | 12 g/m | 12 g/m |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool AURORA 3,5 kW is een stijlvolle en energiezuinige airco met krachtige prestaties en fluisterstille werking. Met geavanceerde Dual Inverter technologie en het milieuvriendelijke R32 koelmiddel biedt dit model uitstekende prestaties voor middelgrote ruimtes tot circa 60 m².
Voordelen van de MaxiCool AURORA 3,5 kW set
-
Energieklasse A++ bij koelen, A+ bij verwarmen
-
Slechts 20 dB(A) in nachtmodus
-
Wifi-connectiviteit
-
Dual Inverter technologie
-
SEER 7,0 / SCOP 4,1
Uitgebreide omschrijving
De MaxiCool AURORA 3,5 kW combineert elegantie met prestaties en is ideaal voor wie op zoek is naar een efficiënte klimaatoplossing. De slimme wifi-functie maakt bediening via uw smartphone mogelijk, waar u ook bent. Dankzij de Dual Inverter technologie levert dit model een stabiele en efficiënte werking met lage geluidsniveaus.
Met een SEER van 7,0 en SCOP van 4,1 is deze airco niet alleen krachtig, maar ook bijzonder zuinig. De automatische reinigingsfunctie houdt de luchtkwaliteit hoog en voorkomt geurvorming. Dit alles in een strak wit design dat past in elk modern interieur.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 3,5 kW / 3,8 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 371) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit (max) | 56 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
SEER / SCOP | 7,0 / 4,1 |
Model binnenunit | Wand (hoog) |
Luchtdebiet max. | 584 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,2 l/uur |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | AMD-AUR-09HDI | AMD-AUR-12HDI |
---|---|---|
S.E.E.R. / Energy class (cooling) | 7.1 / A++ | 7.0 / A++ |
Annual electricity use cooling (350h) | 128 kWh | 175 kWh |
S.C.O.P. / Energy class (heating) | 4.0 / A+ | 4.1 / A+ |
Annual electricity use heating (1400h) | 910 kWh | 922 kWh |
Nominal cooling / heating capacity | 2.6 / 2.9 kW | 3.5 / 3.8 kW |
Pdesign cooling / heating | 2.6 / 2.6 kW | 3.5 / 2.7 kW |
Outdoor temp. Pdesign guaranteed | -7 °C | -7 °C |
Max outdoor temp. for heating | -15 °C | -15 °C |
Remote setpoint temp. range cooling/heating | 17-30 / 17-30 °C | 17-30 / 17-30 °C |
Indoor noise level cool sleep/min/med/max | 20/23/31/39 dB(A) | 21/22/32/38 dB(A) |
Indoor sound power level (high) | 54 dB(A) | 56 dB(A) |
Indoor airflow min/med/max | 230/309/416 m³/h | 294/459/515 m³/h |
Dehumidification | 1.0 L/h | 1.2 L/h |
Condensate drain connection diameter | 16 mm | 16 mm |
Indoor unit dimensions (WxHxD) | 722x187x290 mm | 810x189x297 mm |
Indoor net/gross weight | 7.3 / 11.3 kg | 8.35 / 12.4 kg |
Outdoor op. range cool/heat | (-15~50) / (17~32) °C | (-15~50) / (17~32) °C |
Outdoor noise level cooling/heating (high) | 54 / 59 dB(A) | 56 / 60 dB(A) |
Outdoor airflow | 2000 m³/h | 2000 m³/h |
Outdoor unit dimensions (WxHxD) | 770x555x300 mm | 770x555x300 mm |
Outdoor net/gross weight | 26.8 / 29.1 kg | 27.0 / 29.4 kg |
Power supply | 220-240V~ 1Ph 50Hz | 220-240V~ 1Ph 50Hz |
Power input cooling (min-nom-max) | 703 (70-1230) W | 1089 (50-1600) W |
Power input heating (min-nom-max) | 731 (140-1320) W | 1050 (130-1710) W |
Power cable to outdoor unit | 3 x 1.5 mm² | 3 x 1.5 mm² |
Communication cable between indoor/outdoor | 5 x 1.5 mm² (4.5 m) | 5 x 1.5 mm² (4.5 m) |
Fuse | 16 A | 16 A |
Piping (liquid/gas) | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
Piping length (min/max) | 3 / 25 m | 3 / 25 m |
Max height difference | 10 m | 10 m |
Refrigerant type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant charge | 700 g / 473 CO₂ eq | 800 g / 540 CO₂ eq |
Line set length included | 5 m | 5 m |
Additional refrigerant charge | 12 g/m | 12 g/m |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...