




A++
2x 2,5kW
90m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool AURORA Multi split airco set biedt een stijlvolle en energiezuinige oplossing voor het koelen of verwarmen van twee ruimtes tegelijk. Deze duo-set combineert twee binnenunits van 2,5 kW met één krachtige buitenunit, ideaal voor huishoudelijk en professioneel gebruik.
Voordelen van de MaxiCool AURORA Multi split set
-
Energieklasse A++
-
Twee binnenunits van elk 2,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Ingebouwde wifi-bediening
-
SEER 6,3 en SCOP 5,1
Uitgebreide omschrijving
De MMD2R-0909 Aurora duo-set is uitgerust met twee stille wandmodellen van 2,5 kW. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden voor gerichte koeling of verwarming per ruimte. De geavanceerde invertertechnologie past automatisch het vermogen aan op basis van de warmtevraag, wat zorgt voor een stille werking en een lager energieverbruik.
Dankzij de ingebouwde wifi is het systeem eenvoudig te bedienen via een app op je smartphone of tablet. De set werkt met het milieuvriendelijke R32 koelmiddel en heeft een energielabel A++ voor koeling, wat zorgt voor lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW |
Totaal koelvermogen | 5,72 kW |
Totaal verwarmingsvermogen | 5,74 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
SEER / SCOP | 6,3 / 5,1 |
Koudemiddel | R32 (GWP 844) |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 54 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Max. leidinglengte totaal | 40 m |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specificatie | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
SEER / Energieklasse | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (350u) | 304 kWh | 453 kWh |
SCOP / Energieklasse | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (1400u) | 1503 kWh | 1995 kWh |
Maximaal aantal binnenunits | 2 | 3 |
Koelcapaciteit (min/max) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit (min/max) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Buitentemp. bereik voor Pdesign | -7 / -15 | -7 / -15 |
Koelen buiten / binnen temp. bereik | -15 t/m 50 / 17 t/m 32 | -15 t/m 50 / 17 t/m 32 |
Verwarmen buiten / binnen temp. bereik | -15 t/m 24 / 0 t/m 30 | -15 t/m 24 / 0 t/m 30 |
Geluidsniveau (hoogste stand) | 54 dB(A) | 58 dB(A) |
Geluidsvermogen (hoogste stand) | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
Luchtvolume buitenunit | 2300 m³/u | 3000 m³/u |
Afmetingen BxHxD | 805 x 554 x 330 mm | 890 x 673 x 342 mm |
Gewicht netto/bruto | 35 / 38 kg | 48 / 51.8 kg |
Voeding | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen (min/max) | 690 / 2000 W | 1320 / 2450 W |
Stroomsterkte koelen (min/max) | 3.2 / 9.7 A | 1.8 / 11.2 A |
Opgenomen vermogen verwarmen (min/max) | 600 / 1790 W | 1320 / 2210 W |
Stroomsterkte verwarmen (min/max) | 2.8 / 7.95 A | 2.4 / 10.1 A |
Voedingskabel buitenunit | 3 / 2.5 mm² | 3 / 2.5 mm² |
Bekabeling tussen units | 4 / 1.5 mm² | 4 / 1.5 mm² |
Max. opgenomen vermogen / stroom | 3050 W / 13 A | 4100 W / 18 A |
Afzekeringswaarde | 16 A | 20 A |
Perszijde leiding (vloeistof) | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" |
Zuigzijde leiding (gas) | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" |
Leidinglengte max totaal | 40 m | 60 m |
Leidinglengte max per binnentoestel | 25 m | 30 m |
Hoogteverschil max | 15 m | 15 m |
Koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling / CO2 eq. | 1250 g / 844 kg | 1850 g / 1249 kg |
Standaard leidinglengte | 15 m | 22,5 m |
Navulling | (totale leidinglengte in m. -15) x 12 | (totale leidinglengte in m. -22,5) x 12 |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool AURORA Multi split airco set biedt een stijlvolle en energiezuinige oplossing voor het koelen of verwarmen van twee ruimtes tegelijk. Deze duo-set combineert twee binnenunits van 2,5 kW met één krachtige buitenunit, ideaal voor huishoudelijk en professioneel gebruik.
Voordelen van de MaxiCool AURORA Multi split set
-
Energieklasse A++
-
Twee binnenunits van elk 2,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Ingebouwde wifi-bediening
-
SEER 6,3 en SCOP 5,1
Uitgebreide omschrijving
De MMD2R-0909 Aurora duo-set is uitgerust met twee stille wandmodellen van 2,5 kW. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar aangestuurd worden voor gerichte koeling of verwarming per ruimte. De geavanceerde invertertechnologie past automatisch het vermogen aan op basis van de warmtevraag, wat zorgt voor een stille werking en een lager energieverbruik.
Dankzij de ingebouwde wifi is het systeem eenvoudig te bedienen via een app op je smartphone of tablet. De set werkt met het milieuvriendelijke R32 koelmiddel en heeft een energielabel A++ voor koeling, wat zorgt voor lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW |
Totaal koelvermogen | 5,72 kW |
Totaal verwarmingsvermogen | 5,74 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
SEER / SCOP | 6,3 / 5,1 |
Koudemiddel | R32 (GWP 844) |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 54 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Max. leidinglengte totaal | 40 m |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificatie | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
SEER / Energieklasse | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (350u) | 304 kWh | 453 kWh |
SCOP / Energieklasse | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (1400u) | 1503 kWh | 1995 kWh |
Maximaal aantal binnenunits | 2 | 3 |
Koelcapaciteit (min/max) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit (min/max) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Buitentemp. bereik voor Pdesign | -7 / -15 | -7 / -15 |
Koelen buiten / binnen temp. bereik | -15 t/m 50 / 17 t/m 32 | -15 t/m 50 / 17 t/m 32 |
Verwarmen buiten / binnen temp. bereik | -15 t/m 24 / 0 t/m 30 | -15 t/m 24 / 0 t/m 30 |
Geluidsniveau (hoogste stand) | 54 dB(A) | 58 dB(A) |
Geluidsvermogen (hoogste stand) | 65 dB(A) | 68 dB(A) |
Luchtvolume buitenunit | 2300 m³/u | 3000 m³/u |
Afmetingen BxHxD | 805 x 554 x 330 mm | 890 x 673 x 342 mm |
Gewicht netto/bruto | 35 / 38 kg | 48 / 51.8 kg |
Voeding | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen (min/max) | 690 / 2000 W | 1320 / 2450 W |
Stroomsterkte koelen (min/max) | 3.2 / 9.7 A | 1.8 / 11.2 A |
Opgenomen vermogen verwarmen (min/max) | 600 / 1790 W | 1320 / 2210 W |
Stroomsterkte verwarmen (min/max) | 2.8 / 7.95 A | 2.4 / 10.1 A |
Voedingskabel buitenunit | 3 / 2.5 mm² | 3 / 2.5 mm² |
Bekabeling tussen units | 4 / 1.5 mm² | 4 / 1.5 mm² |
Max. opgenomen vermogen / stroom | 3050 W / 13 A | 4100 W / 18 A |
Afzekeringswaarde | 16 A | 20 A |
Perszijde leiding (vloeistof) | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" |
Zuigzijde leiding (gas) | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" |
Leidinglengte max totaal | 40 m | 60 m |
Leidinglengte max per binnentoestel | 25 m | 30 m |
Hoogteverschil max | 15 m | 15 m |
Koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling / CO2 eq. | 1250 g / 844 kg | 1850 g / 1249 kg |
Standaard leidinglengte | 15 m | 22,5 m |
Navulling | (totale leidinglengte in m. -15) x 12 | (totale leidinglengte in m. -22,5) x 12 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...