




A++
2x 2,5kW + 1x 3,5kW
90m³,120m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool AURORA Triple split airco biedt een flexibele totaaloplossing voor het afzonderlijk koelen en verwarmen van drie ruimtes. Deze set bestaat uit twee binnenunits van 2,5 kW en één van 3,5 kW, gekoppeld aan een energiezuinige buitenunit. Met invertertechnologie, wifi-bediening en fluisterstille werking is deze set ideaal voor woningen en kantoren tot ca. 90 m².
Voordelen van de MaxiCool AURORA Triple set
-
Energieklasse A++
-
Twee binnenunits van 2,5 kW + één van 3,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Wifi-bediening via app
-
Koelen én verwarmen
Uitgebreide omschrijving
De MMD3R-090912A Aurora Triple voordeelset is ontworpen voor maximale flexibiliteit en comfort. Met drie binnenunits kunnen afzonderlijke kamers efficiënt worden geklimatiseerd, afgestemd op de specifieke behoefte. De ingebouwde wifi zorgt ervoor dat u het systeem op afstand kunt bedienen, terwijl de invertertechnologie garant staat voor een stille werking en een laag energieverbruik. Ideaal voor zowel woon- als werkruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
Totaal koelvermogen | 8,21 kW |
Totaal verwarmingsvermogen | 8,21 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 58 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Inverter technologie | Ja |
Garantie | 3 jaar |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specificatie | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 304 | 453 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 1503 | 1995 |
Maximaal aansluitbare binnentoestellen | 2 | 3 |
Koelcapaciteit* min / max / nom (W) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit* min / max / nom (W) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald (℃) | -7 | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is (℃) | -15 | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (℃) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (℃) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen (dB(A)) | 54 | 58 |
Geluidsvermogen buitenunit verwarmen (dB(A)) | 68 | 68 |
Luchtvolume buitenunit max (m³/uur) | 2100 | 3000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
Nettogewicht buitenunit (kg) | 35 / 38 | 48 / 51,8 |
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen min / max / nom (W) | 690 / 2000 / 1635 | 220 / 3120 / 2450 |
Stroomsterkte koelen min / max / nom (A) | 3,2 / 9,00 / 7,3 | 1,8 / 14 / 11,2 |
Opgenomen vermogen verwarmen min / max / nom (W) | 600 / 1780 / 1500 | 320 / 2900 / 2210 |
Stroomsterkte verwarmen min / max / nom (A) | 2,8 / 7,95 / 6,6 | 2,4 / 13 / 10,1 |
Voedingskabel buitenunit (aders/mm²) | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (aders/mm²) | 4 / 1,5 | 4 / 1,5 |
Maximaal opgenomen vermogen / stroomsterkte (W / A) | 3050 / 13 | 4100 / 18 |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 20 |
Koelleiding diameter perszijde (inch) | 2 x 1/4 | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (inch) | 2 x 3/8 | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte max totaal (m) | 40 | 60 |
Koelleiding lengte max per binnentoestel (m) | 25 | 30 |
Max. hoogteverschil (hoger geplaatst) (m) | 15 | 15 |
Max. hoogteverschil (lager geplaatst) (m) | 15 | 15 |
Max. hoogteverschil binnen-binnenunit (m) | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / CO₂ kg) | 1250 / 844 | 1850 / 1249 |
Standaardvulling toereikend tot (meter) | 15 | 22,5 |
Navulling per meter (gram) | (totale leidinglengte in m. -15) x 12 | (totale leidinglengte in m. -22,5) x 12 |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool AURORA Triple split airco biedt een flexibele totaaloplossing voor het afzonderlijk koelen en verwarmen van drie ruimtes. Deze set bestaat uit twee binnenunits van 2,5 kW en één van 3,5 kW, gekoppeld aan een energiezuinige buitenunit. Met invertertechnologie, wifi-bediening en fluisterstille werking is deze set ideaal voor woningen en kantoren tot ca. 90 m².
Voordelen van de MaxiCool AURORA Triple set
-
Energieklasse A++
-
Twee binnenunits van 2,5 kW + één van 3,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Wifi-bediening via app
-
Koelen én verwarmen
Uitgebreide omschrijving
De MMD3R-090912A Aurora Triple voordeelset is ontworpen voor maximale flexibiliteit en comfort. Met drie binnenunits kunnen afzonderlijke kamers efficiënt worden geklimatiseerd, afgestemd op de specifieke behoefte. De ingebouwde wifi zorgt ervoor dat u het systeem op afstand kunt bedienen, terwijl de invertertechnologie garant staat voor een stille werking en een laag energieverbruik. Ideaal voor zowel woon- als werkruimtes.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW + 1x 3,5 kW |
Totaal koelvermogen | 8,21 kW |
Totaal verwarmingsvermogen | 8,21 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 58 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Inverter technologie | Ja |
Garantie | 3 jaar |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificatie | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 304 | 453 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 1503 | 1995 |
Maximaal aansluitbare binnentoestellen | 2 | 3 |
Koelcapaciteit* min / max / nom (W) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit* min / max / nom (W) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald (℃) | -7 | -7 |
Tol = Maximale buitentemperatuur waarbij nog verwarmen mogelijk is (℃) | -15 | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (℃) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (℃) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen (dB(A)) | 54 | 58 |
Geluidsvermogen buitenunit verwarmen (dB(A)) | 68 | 68 |
Luchtvolume buitenunit max (m³/uur) | 2100 | 3000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
Nettogewicht buitenunit (kg) | 35 / 38 | 48 / 51,8 |
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen min / max / nom (W) | 690 / 2000 / 1635 | 220 / 3120 / 2450 |
Stroomsterkte koelen min / max / nom (A) | 3,2 / 9,00 / 7,3 | 1,8 / 14 / 11,2 |
Opgenomen vermogen verwarmen min / max / nom (W) | 600 / 1780 / 1500 | 320 / 2900 / 2210 |
Stroomsterkte verwarmen min / max / nom (A) | 2,8 / 7,95 / 6,6 | 2,4 / 13 / 10,1 |
Voedingskabel buitenunit (aders/mm²) | 3 / 2,5 | 3 / 2,5 |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (aders/mm²) | 4 / 1,5 | 4 / 1,5 |
Maximaal opgenomen vermogen / stroomsterkte (W / A) | 3050 / 13 | 4100 / 18 |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 20 |
Koelleiding diameter perszijde (inch) | 2 x 1/4 | 2 x 1/4 |
Koelleiding diameter zuigzijde (inch) | 2 x 3/8 | 2 x 3/8 |
Koelleiding lengte max totaal (m) | 40 | 60 |
Koelleiding lengte max per binnentoestel (m) | 25 | 30 |
Max. hoogteverschil (hoger geplaatst) (m) | 15 | 15 |
Max. hoogteverschil (lager geplaatst) (m) | 15 | 15 |
Max. hoogteverschil binnen-binnenunit (m) | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / CO₂ kg) | 1250 / 844 | 1850 / 1249 |
Standaardvulling toereikend tot (meter) | 15 | 22,5 |
Navulling per meter (gram) | (totale leidinglengte in m. -15) x 12 | (totale leidinglengte in m. -22,5) x 12 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...