



A++
2x 2,5kW
90m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool INFINI Duo split airco is de ideale oplossing voor het gelijktijdig koelen of verwarmen van twee ruimtes. Met fluisterstille werking, wifi-bediening en energiezuinige prestaties is deze set perfect voor thuis of op kantoor.
Voordelen van de MaxiCool INFINI Duo split set
-
Energieklasse A++
-
2 binnenunits van 2,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Wifi-bediening via app
-
Inverter-technologie voor energiebesparing
Uitgebreide omschrijving
De MaxiCool INFINI Duo split airco set bestaat uit één buitenunit en twee krachtige binnenunits van elk 2,5 kW. Dankzij Inverter-technologie past het systeem zich automatisch aan aan de benodigde capaciteit, wat leidt tot energiebesparing en langdurige prestaties.
Met een stille werking van slechts 20 dB(A) voor de binnenunits is deze set perfect voor slaapkamers, kantoren en woonruimtes. De meegeleverde wifi-functie zorgt ervoor dat je de temperatuur overal vandaan kunt regelen via je smartphone.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit per binnenunit | 2,5 kW |
Totaal vermogen | 5,0 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 54 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Aantal binnenunits | 2 |
Type binnenunit | Wandmodel |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Technische specificaties | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
S.E.E.R. / Energielabel | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 304 | 304 |
S.C.O.P / Energielabel | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 1539 | 1539 |
Maximaal aansluitbare binnenunits | 2 | 3 |
Koelcapaciteit min./nom./max. (W) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. (W) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Tbiv / Pd-waarde temperatuur (100%) | -7 | -7 |
Tol temperatuur | -15 | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten-/binnen temperatuur (min - max) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten-/binnen temperatuur (min - max) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit in hoogste stand (dB(A)) | 54 | 58 |
Geluidsvermogen buitenunit in hoogste stand (dB(A)) | 68 | 70 |
Luchtvolume buitenunit (m³/uur) | 2300 | 3000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit (kg) | 35 / 38 | 48 / 51,8 |
Voeding | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen min./max./nom. (W) | 690 / 2000 / 1635 | 1320 / 2450 |
Stroomsterkte koelen min./max./nom. (A) | 3,2 / 9,0 / 7,0 | 1,8 / 14,0 / 12,1 |
Opgenomen vermogen verwarmen min./max./nom. (W) | 600 / 1700 / 1500 | 740 / 2900 / 2210 |
Stroomsterkte verwarmen min./max./nom. (A) | 2,8 / 7,8 / 6,6 | 3,2 / 13,0 / 10,1 |
Voedingskabel buitenunit (niet bijgeleverd) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Bijgeleverde kabel buiten-binnenunit (niet bijgeleverd) | 3/1,5 | 3/1,5 |
Maximaal opgenomen vermogen / stroomsterkte (W / A) | 3050 / 13 | 4100 / 18 |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 20 |
Koelleiding perszijde (vloeistofzijde) | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" |
Koelleiding zuigzijde (gaszijde) | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" |
Koelleiding lengte max. totaal toestellen (meter) | 45 | 70 |
Koelleiding lengte max. per aangesloten binnentoestel (meter) | 25 | 25 |
Hoogteverschil binnen-buitenunit max. (meter) | 20 | 20 |
Hoogteverschil binnen-binnenunit max. (meter) | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / Kg) | 1250 / 844 | 1850 / 1249 |
Standaardleidinglengte (meter) | 15 | 22,5 |
Navulling bij meer dan standaard (gram) | (totale leidinglengte in m. - 15) x 12 | (totale leidinglengte in m. - 22,5) x 12 |
Afmetingen

Productinformatie
De MaxiCool INFINI Duo split airco is de ideale oplossing voor het gelijktijdig koelen of verwarmen van twee ruimtes. Met fluisterstille werking, wifi-bediening en energiezuinige prestaties is deze set perfect voor thuis of op kantoor.
Voordelen van de MaxiCool INFINI Duo split set
-
Energieklasse A++
-
2 binnenunits van 2,5 kW
-
Slechts 20 dB(A) geluidsniveau
-
Wifi-bediening via app
-
Inverter-technologie voor energiebesparing
Uitgebreide omschrijving
De MaxiCool INFINI Duo split airco set bestaat uit één buitenunit en twee krachtige binnenunits van elk 2,5 kW. Dankzij Inverter-technologie past het systeem zich automatisch aan aan de benodigde capaciteit, wat leidt tot energiebesparing en langdurige prestaties.
Met een stille werking van slechts 20 dB(A) voor de binnenunits is deze set perfect voor slaapkamers, kantoren en woonruimtes. De meegeleverde wifi-functie zorgt ervoor dat je de temperatuur overal vandaan kunt regelen via je smartphone.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Capaciteit per binnenunit | 2,5 kW |
Totaal vermogen | 5,0 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunits | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 54 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Aantal binnenunits | 2 |
Type binnenunit | Wandmodel |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Technische specificaties | MMD2R-18HDI-VER3 | MMD3R-27HDI-VER3 |
---|---|---|
S.E.E.R. / Energielabel | 6,3 / A++ | 6,3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 304 | 304 |
S.C.O.P / Energielabel | 5,1 / A+ | 5,1 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 1539 | 1539 |
Maximaal aansluitbare binnenunits | 2 | 3 |
Koelcapaciteit min./nom./max. (W) | 2280 / 5715 (5300) | 3580 / 8206 (7900) |
Verwarmingscapaciteit min./nom./max. (W) | 2403 / 5744 (4500) | 2403 / 8206 (5700) |
Tbiv / Pd-waarde temperatuur (100%) | -7 | -7 |
Tol temperatuur | -15 | -15 |
Koelen mogelijk bij buiten-/binnen temperatuur (min - max) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten-/binnen temperatuur (min - max) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 24) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit in hoogste stand (dB(A)) | 54 | 58 |
Geluidsvermogen buitenunit in hoogste stand (dB(A)) | 68 | 70 |
Luchtvolume buitenunit (m³/uur) | 2300 | 3000 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit (kg) | 35 / 38 | 48 / 51,8 |
Voeding | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen min./max./nom. (W) | 690 / 2000 / 1635 | 1320 / 2450 |
Stroomsterkte koelen min./max./nom. (A) | 3,2 / 9,0 / 7,0 | 1,8 / 14,0 / 12,1 |
Opgenomen vermogen verwarmen min./max./nom. (W) | 600 / 1700 / 1500 | 740 / 2900 / 2210 |
Stroomsterkte verwarmen min./max./nom. (A) | 2,8 / 7,8 / 6,6 | 3,2 / 13,0 / 10,1 |
Voedingskabel buitenunit (niet bijgeleverd) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Bijgeleverde kabel buiten-binnenunit (niet bijgeleverd) | 3/1,5 | 3/1,5 |
Maximaal opgenomen vermogen / stroomsterkte (W / A) | 3050 / 13 | 4100 / 18 |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 20 |
Koelleiding perszijde (vloeistofzijde) | 2 x 1/4" | 2 x 1/4" |
Koelleiding zuigzijde (gaszijde) | 2 x 3/8" | 2 x 3/8" |
Koelleiding lengte max. totaal toestellen (meter) | 45 | 70 |
Koelleiding lengte max. per aangesloten binnentoestel (meter) | 25 | 25 |
Hoogteverschil binnen-buitenunit max. (meter) | 20 | 20 |
Hoogteverschil binnen-binnenunit max. (meter) | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / Kg) | 1250 / 844 | 1850 / 1249 |
Standaardleidinglengte (meter) | 15 | 22,5 |
Navulling bij meer dan standaard (gram) | (totale leidinglengte in m. - 15) x 12 | (totale leidinglengte in m. - 22,5) x 12 |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...