





A++
5kW
170m³
32dBa
Productinformatie
De Maxicool Console 5,0 kW is een krachtige airco-oplossing voor lage wandmontage, ideaal voor grotere woon- en werkruimtes. Met wifi-bediening, energieklasse A++ en stille werking combineert deze console-unit comfort en efficiëntie met gebruiksgemak en een strak design. Voor wie zoekt naar flexibiliteit zonder in te leveren op prestaties.
Voordelen van de Maxicool Console 5,0 kW set
-
Energieklasse A++ bij koelen, A+ bij verwarmen
-
Wifi-bediening via app
-
Stille werking vanaf 32 dB(A)
-
SEER 6,7 / SCOP 4,0
-
Consolemodel: laag te plaatsen tegen de wand
Uitgebreide omschrijving
De Maxicool WMD-18R inverter console is ontworpen om te presteren. Deze unit biedt met zijn 5,0 kW koelvermogen een krachtige klimaatoplossing voor middelgrote tot grote ruimtes. Dankzij de invertertechnologie wordt het energieverbruik automatisch afgestemd op de temperatuurbehoefte, wat niet alleen comfort maar ook besparing oplevert.
De console is perfect voor ruimtes waar een hoge wandmontage onpraktisch is. Denk aan ruimtes met schuine daken of lage wanden. Via de ingebouwde wifi is de airco te bedienen met uw smartphone en smart assistent (Google Assistant of Alexa). Daarnaast is het apparaat uitgerust met een timer, foutdetectie, 4-way luchtverdeling en slaapstand.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 5,0 kW / 5,3 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 776) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 32 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit (max) | 55 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
SEER / SCOP | 6,7 / 4,0 |
Model binnenunit | Wand (laag - consolemodel) |
Luchtdebiet max. | 780 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,8 l/uur |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specificatie | WMD-12R-SET | WMD-18R-SET |
---|---|---|
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | 7,3 / A++ | 6,7 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 175 | 290 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 980 | 1365 |
Binnenunit eigenschappen | ||
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen (kW) | 3,5 / 3,8 | 5,0 / 5,3 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) (kW) | 3,5 / 2,6 | 5,0 / 4,0 |
Tbiv = Buitentemp. waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald (°C) | -7 | -7 |
Tol = Max. buitentemp. waarbij verwarmen nog mogelijk is (°C) | -15 | -15 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen (°C) | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit min./med./max. (dB(A)) | 27 / 34 / 37 | 32 / 41 / 46 |
Geluidsvermogen binnenunit in hoge ventilatorstand (dB(A)) | 54 | 55 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max (m³/uur) | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 |
Ontvochtigingscapaciteit (liters/uur) | 1,2 | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer (Ømm) | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD (mm) | 794 x 621 x 206 | 794 x 621 x 206 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit (kg) | 14,9 / 18,8 | 14,9 / 18,8 |
Buitenunit eigenschappen | ||
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (°C) | (-15 t/m 50) / (16 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (16 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (°C) | (-15 t/m 34) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 34) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand (dB(A)) | 54 / 54 | 55 / 55 |
Geluidsvermogen buitenunit hoogste stand (dB(A)) | 63 | 65 |
Luchtvolume buitenunit hoogste stand (m³/uur) | 2030 | 2100 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit (kg) | 26,6 / 29 | 32,5 / 35,2 |
Elektrische eigenschappen | ||
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nom. (min. - max.) (W) | 980 (150-1300) | 1500 (560-1950) |
Opgenomen vermogen verwarmen nom. (min. - max.) (W) | 920 (150-1300) | 1420 (600-1900) |
Voedingskabel naar buitenunit (niet bijgeleverd) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Bijgeleverde kabel tussen binnen en buitenunit (aders/mm²) | 5 / 1,5 (4,5 meter) | 5 / 1,5 (4,5 meter) |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | ||
Koelleiding diameter perszijde / zuigzijde (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
Koelleiding lengte min. / max. (meter) | 3 / 30 | 3 / 30 |
Maximaal hoogteverschil binnen-buitenunit (meter) | 15 | 15 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / kg) | 710 / 479,25 | 1.150 / 776,25 |
Standaard toereikend tot leidinglengte (meter) | 7 | 7 |
Navulling per meter koelleiding (gram) | 12 | 18 |
Afmetingen



Productinformatie
De Maxicool Console 5,0 kW is een krachtige airco-oplossing voor lage wandmontage, ideaal voor grotere woon- en werkruimtes. Met wifi-bediening, energieklasse A++ en stille werking combineert deze console-unit comfort en efficiëntie met gebruiksgemak en een strak design. Voor wie zoekt naar flexibiliteit zonder in te leveren op prestaties.
Voordelen van de Maxicool Console 5,0 kW set
-
Energieklasse A++ bij koelen, A+ bij verwarmen
-
Wifi-bediening via app
-
Stille werking vanaf 32 dB(A)
-
SEER 6,7 / SCOP 4,0
-
Consolemodel: laag te plaatsen tegen de wand
Uitgebreide omschrijving
De Maxicool WMD-18R inverter console is ontworpen om te presteren. Deze unit biedt met zijn 5,0 kW koelvermogen een krachtige klimaatoplossing voor middelgrote tot grote ruimtes. Dankzij de invertertechnologie wordt het energieverbruik automatisch afgestemd op de temperatuurbehoefte, wat niet alleen comfort maar ook besparing oplevert.
De console is perfect voor ruimtes waar een hoge wandmontage onpraktisch is. Denk aan ruimtes met schuine daken of lage wanden. Via de ingebouwde wifi is de airco te bedienen met uw smartphone en smart assistent (Google Assistant of Alexa). Daarnaast is het apparaat uitgerust met een timer, foutdetectie, 4-way luchtverdeling en slaapstand.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 5,0 kW / 5,3 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 776) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 32 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit (max) | 55 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
SEER / SCOP | 6,7 / 4,0 |
Model binnenunit | Wand (laag - consolemodel) |
Luchtdebiet max. | 780 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,8 l/uur |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificatie | WMD-12R-SET | WMD-18R-SET |
---|---|---|
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | 7,3 / A++ | 6,7 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur (kWh) | 175 | 290 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur (kWh) | 980 | 1365 |
Binnenunit eigenschappen | ||
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen (kW) | 3,5 / 3,8 | 5,0 / 5,3 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) (kW) | 3,5 / 2,6 | 5,0 / 4,0 |
Tbiv = Buitentemp. waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald (°C) | -7 | -7 |
Tol = Max. buitentemp. waarbij verwarmen nog mogelijk is (°C) | -15 | -15 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen (°C) | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit min./med./max. (dB(A)) | 27 / 34 / 37 | 32 / 41 / 46 |
Geluidsvermogen binnenunit in hoge ventilatorstand (dB(A)) | 54 | 55 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen min./med./max (m³/uur) | 490 / 580 / 650 | 600 / 690 / 780 |
Ontvochtigingscapaciteit (liters/uur) | 1,2 | 1,8 |
Diameter aansluiting condensafvoer (Ømm) | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD (mm) | 794 x 621 x 206 | 794 x 621 x 206 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit (kg) | 14,9 / 18,8 | 14,9 / 18,8 |
Buitenunit eigenschappen | ||
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (°C) | (-15 t/m 50) / (16 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (16 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperatuur (°C) | (-15 t/m 34) / (0 t/m 30) | (-15 t/m 34) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand (dB(A)) | 54 / 54 | 55 / 55 |
Geluidsvermogen buitenunit hoogste stand (dB(A)) | 63 | 65 |
Luchtvolume buitenunit hoogste stand (m³/uur) | 2030 | 2100 |
Afmetingen buitenunit BxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 | 805 x 554 x 330 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit (kg) | 26,6 / 29 | 32,5 / 35,2 |
Elektrische eigenschappen | ||
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nom. (min. - max.) (W) | 980 (150-1300) | 1500 (560-1950) |
Opgenomen vermogen verwarmen nom. (min. - max.) (W) | 920 (150-1300) | 1420 (600-1900) |
Voedingskabel naar buitenunit (niet bijgeleverd) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Bijgeleverde kabel tussen binnen en buitenunit (aders/mm²) | 5 / 1,5 (4,5 meter) | 5 / 1,5 (4,5 meter) |
Afzekeringswaarde (A) | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | ||
Koelleiding diameter perszijde / zuigzijde (inch) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
Koelleiding lengte min. / max. (meter) | 3 / 30 | 3 / 30 |
Maximaal hoogteverschil binnen-buitenunit (meter) | 15 | 15 |
Type koudemiddel / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Nominale vulling koudemiddel (gram / kg) | 710 / 479,25 | 1.150 / 776,25 |
Standaard toereikend tot leidinglengte (meter) | 7 | 7 |
Navulling per meter koelleiding (gram) | 12 | 18 |



Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...