





A+++
2,5kW
90m³
22dBa
Productinformatie
De TOSOT CLIVIA 2,5 kW Inverter airconditioningset is een energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van ruimtes tot ca. 85 m³, zoals slaapkamers, thuiskantoren of kleinere woonkamers. Met zijn strakke witte design en geavanceerde technologie biedt deze airco zowel comfort als stijl in uw interieur.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en efficiënt energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de ecologische impact en draagt bij aan duurzamer gebruik.
-
Geschikt voor ruimtes tot 85 m³: Ideaal voor slaapkamers, thuiskantoren of kleinere woonruimtes.
-
Geavanceerd luchtzuiveringssysteem: Plasmafilter verwijdert effectief stofdeeltjes en allergenen voor een gezond binnenklimaat.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via afstandsbediening of smartphone-app met geïntegreerde WiFi.
-
Stil in gebruik: Slaapfunctie verlaagt het geluidsniveau van de binnenunit voor een ongestoorde nachtrust.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT CLIVIA 2,5 kW Inverter airconditioningset is ontworpen om het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat te bieden. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie past het systeem het vermogen automatisch aan op basis van de temperatuurbehoefte, wat resulteert in een stabiele temperatuur en een lager energieverbruik. Met een energie-efficiëntieklasse van A++ draagt deze airco bij aan lagere energiekosten en milieubewust gebruik.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel zorgt voor een verminderde ecologische voetafdruk. Bovendien is de airco uitgerust met een plasmafilter dat effectief stofdeeltjes, allergenen en andere verontreinigingen uit de lucht verwijdert, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.
Het strakke witte design van de binnenunit past naadloos in diverse interieurs. Dankzij de geïntegreerde WiFi-functionaliteit kunt u de airco eenvoudig bedienen via de meegeleverde afstandsbediening of uw smartphone, waardoor u altijd en overal controle heeft over uw binnenklimaat. De slaapfunctie verlaagt het geluidsniveau van de binnenunit, waardoor u ongestoord kunt slapen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 2,5 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot ca. 85 m³ |
Geluidsniveau binnenunit | 22 dBa |
Koudemiddel | R32 |
WiFi | Geïntegreerd |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ventileren |
Luchtzuivering | Plasmafilter |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specificaties
Specification | CLIVIA-GWH09 |
---|---|
SEER / Energy Label | 8.5 / A+++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 111 |
SCOP / Energy Label | 4.6 / A++ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 822 |
Cooling Capacity (kW) | 2.7 |
Heating Capacity (kW) | 3.0 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 2.7 / 2.7 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 22 / 26 / 34 / 36 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 58 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 390 / 440 / 540 / 610 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 1.0 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 837 × 293 × 200 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 9.5 / 11.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 50 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -25 to 30 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 50 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 61 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 1950 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 25 / 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 670 (100 ~ 1300) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 680 (150 ~ 1400) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.0 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 530 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 358 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 3/8” |
Max Pipe Length (meter) | 15 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 |
Afmetingen


Productinformatie
De TOSOT CLIVIA 2,5 kW Inverter airconditioningset is een energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van ruimtes tot ca. 85 m³, zoals slaapkamers, thuiskantoren of kleinere woonkamers. Met zijn strakke witte design en geavanceerde technologie biedt deze airco zowel comfort als stijl in uw interieur.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en efficiënt energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de ecologische impact en draagt bij aan duurzamer gebruik.
-
Geschikt voor ruimtes tot 85 m³: Ideaal voor slaapkamers, thuiskantoren of kleinere woonruimtes.
-
Geavanceerd luchtzuiveringssysteem: Plasmafilter verwijdert effectief stofdeeltjes en allergenen voor een gezond binnenklimaat.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via afstandsbediening of smartphone-app met geïntegreerde WiFi.
-
Stil in gebruik: Slaapfunctie verlaagt het geluidsniveau van de binnenunit voor een ongestoorde nachtrust.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT CLIVIA 2,5 kW Inverter airconditioningset is ontworpen om het hele jaar door een comfortabel binnenklimaat te bieden. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie past het systeem het vermogen automatisch aan op basis van de temperatuurbehoefte, wat resulteert in een stabiele temperatuur en een lager energieverbruik. Met een energie-efficiëntieklasse van A++ draagt deze airco bij aan lagere energiekosten en milieubewust gebruik.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel zorgt voor een verminderde ecologische voetafdruk. Bovendien is de airco uitgerust met een plasmafilter dat effectief stofdeeltjes, allergenen en andere verontreinigingen uit de lucht verwijdert, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.
Het strakke witte design van de binnenunit past naadloos in diverse interieurs. Dankzij de geïntegreerde WiFi-functionaliteit kunt u de airco eenvoudig bedienen via de meegeleverde afstandsbediening of uw smartphone, waardoor u altijd en overal controle heeft over uw binnenklimaat. De slaapfunctie verlaagt het geluidsniveau van de binnenunit, waardoor u ongestoord kunt slapen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 2,5 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot ca. 85 m³ |
Geluidsniveau binnenunit | 22 dBa |
Koudemiddel | R32 |
WiFi | Geïntegreerd |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ventileren |
Luchtzuivering | Plasmafilter |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specification | CLIVIA-GWH09 |
---|---|
SEER / Energy Label | 8.5 / A+++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 111 |
SCOP / Energy Label | 4.6 / A++ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 822 |
Cooling Capacity (kW) | 2.7 |
Heating Capacity (kW) | 3.0 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 2.7 / 2.7 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 22 / 26 / 34 / 36 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 58 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 390 / 440 / 540 / 610 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 1.0 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 837 × 293 × 200 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 9.5 / 11.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 50 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -25 to 30 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 50 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 61 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 1950 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 25 / 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 670 (100 ~ 1300) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 680 (150 ~ 1400) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.0 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 530 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 358 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 3/8” |
Max Pipe Length (meter) | 15 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...