





A++
7,3kW
220m³
33dBa
Productinformatie
De TOSOT CLIVIA 7,1 kW Inverter airconditioningset is een krachtige en energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van grote ruimtes tot ca. 220 m³, zoals woonkamers, kantoorruimtes of praktijkomgevingen. Met zijn strakke witte design en stille werking combineert deze airco comfort, prestaties en esthetiek.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en een lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de ecologische impact en draagt bij aan duurzaam gebruik.
-
Geschikt voor ruimtes tot 220 m³: Ideaal voor grote woonkamers, kantoorruimtes of commerciële toepassingen.
-
Geavanceerd luchtzuiveringssysteem: Plasmafilter verwijdert stof, allergenen en bacteriën uit de lucht.
-
Gebruiksvriendelijke bediening met geïntegreerde WiFi: Instellingen aanpassen via afstandsbediening of smartphone-app.
-
Stil in gebruik: Laag geluidsniveau dankzij slaapmodus, ideaal voor dagelijks en nachtelijk gebruik.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT CLIVIA 7,1 kW Inverter airconditioningset is ontworpen voor wie een krachtige en betrouwbare klimaatoplossing zoekt voor grotere ruimtes. De invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem automatisch schakelt tussen verschillende vermogensniveaus, zodat de gewenste temperatuur behouden blijft met een minimaal energieverbruik. Deze efficiëntie wordt onderstreept door de hoge energieklasse A++.
Het gebruik van R32 als koudemiddel maakt dit systeem milieuvriendelijker dan oudere modellen en vermindert de CO₂-uitstoot. De ingebouwde plasmafilter draagt bij aan een gezonder binnenklimaat door stofdeeltjes, pollen en andere verontreinigingen effectief uit de lucht te verwijderen. Dit maakt het toestel ook geschikt voor mensen met allergieën of luchtwegproblemen.
Dankzij de geïntegreerde WiFi-functionaliteit is de bediening eenvoudig en flexibel. U past de instellingen aan via de meegeleverde afstandsbediening of met de intuïtieve smartphone-app. Het geluidsniveau van de binnenunit blijft laag, zelfs bij intensief gebruik, en wordt in slaapmodus nog verder teruggebracht voor een ongestoorde nachtrust.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 7,1 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot ca. 220 m³ |
Geluidsniveau binnenunit | Vanaf 33 dB |
Geluidsniveau buitenunit | ca. 55 dB |
Koudemiddel | R32 |
WiFi | Geïntegreerd |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ventileren |
Luchtzuivering | Plasmafilter |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale werking en garantie is installatie door een erkend installateur vereist.
Specificaties
Specification | CLIVIA-GWH24 |
---|---|
SEER / Energy Label | 7.0 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 355 |
SCOP / Energy Label | 4.3 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1823 |
Cooling Capacity (kW) | 7.1 |
Heating Capacity (kW) | 7.3 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 7.1 / 7.3 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 31 / 38 / 41 / 48 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 59 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 400 / 520 / 760 / 1000 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 2.0 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 993 × 311 × 222 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 13 / 15.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 50 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -25 to 30 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 59 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 66 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 3600 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 958 × 660 × 402 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 45 / 49.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1870 (350 ~ 3500) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1830 (350 ~ 3500) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 1400 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 945 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 5/8” |
Max Pipe Length (meter) | 25 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 40 |
Afmetingen


Productinformatie
De TOSOT CLIVIA 7,1 kW Inverter airconditioningset is een krachtige en energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van grote ruimtes tot ca. 220 m³, zoals woonkamers, kantoorruimtes of praktijkomgevingen. Met zijn strakke witte design en stille werking combineert deze airco comfort, prestaties en esthetiek.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en een lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de ecologische impact en draagt bij aan duurzaam gebruik.
-
Geschikt voor ruimtes tot 220 m³: Ideaal voor grote woonkamers, kantoorruimtes of commerciële toepassingen.
-
Geavanceerd luchtzuiveringssysteem: Plasmafilter verwijdert stof, allergenen en bacteriën uit de lucht.
-
Gebruiksvriendelijke bediening met geïntegreerde WiFi: Instellingen aanpassen via afstandsbediening of smartphone-app.
-
Stil in gebruik: Laag geluidsniveau dankzij slaapmodus, ideaal voor dagelijks en nachtelijk gebruik.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT CLIVIA 7,1 kW Inverter airconditioningset is ontworpen voor wie een krachtige en betrouwbare klimaatoplossing zoekt voor grotere ruimtes. De invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem automatisch schakelt tussen verschillende vermogensniveaus, zodat de gewenste temperatuur behouden blijft met een minimaal energieverbruik. Deze efficiëntie wordt onderstreept door de hoge energieklasse A++.
Het gebruik van R32 als koudemiddel maakt dit systeem milieuvriendelijker dan oudere modellen en vermindert de CO₂-uitstoot. De ingebouwde plasmafilter draagt bij aan een gezonder binnenklimaat door stofdeeltjes, pollen en andere verontreinigingen effectief uit de lucht te verwijderen. Dit maakt het toestel ook geschikt voor mensen met allergieën of luchtwegproblemen.
Dankzij de geïntegreerde WiFi-functionaliteit is de bediening eenvoudig en flexibel. U past de instellingen aan via de meegeleverde afstandsbediening of met de intuïtieve smartphone-app. Het geluidsniveau van de binnenunit blijft laag, zelfs bij intensief gebruik, en wordt in slaapmodus nog verder teruggebracht voor een ongestoorde nachtrust.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 7,1 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot ca. 220 m³ |
Geluidsniveau binnenunit | Vanaf 33 dB |
Geluidsniveau buitenunit | ca. 55 dB |
Koudemiddel | R32 |
WiFi | Geïntegreerd |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ventileren |
Luchtzuivering | Plasmafilter |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale werking en garantie is installatie door een erkend installateur vereist.
Specification | CLIVIA-GWH24 |
---|---|
SEER / Energy Label | 7.0 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 355 |
SCOP / Energy Label | 4.3 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1823 |
Cooling Capacity (kW) | 7.1 |
Heating Capacity (kW) | 7.3 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 7.1 / 7.3 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 31 / 38 / 41 / 48 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 59 |
Airflow (Indoor Unit) (m³/h) | 400 / 520 / 760 / 1000 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 2.0 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 993 × 311 × 222 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 13 / 15.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 50 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -25 to 30 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 59 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 66 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 3600 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 958 × 660 × 402 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 45 / 49.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1870 (350 ~ 3500) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1830 (350 ~ 3500) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Fuse Rating (A) | 16 |
Refrigerant Type | R32 |
Refrigerant Charge (g) | 1400 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 945 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 5/8” |
Max Pipe Length (meter) | 25 |
Max Height Difference (meter) | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 40 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...