




A++
2x 2,5kW
90m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot COSMO Duo Split Inverter airco R32 2x2,5 kW set is een betrouwbare, stille en energiezuinige oplossing voor het individueel beheersen van het klimaat in twee afzonderlijke ruimtes. De combinatie van twee krachtige binnenunits en één efficiënte buitenunit maakt deze set perfect geschikt voor woningen, kantoren of praktijkruimtes waar comfort en flexibiliteit belangrijk zijn.
Voordelen van de Tosot COSMO Duo Split 2x2,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
R32 koelmiddel met lage milieu-impact
-
Invertertechnologie voor stabiele prestaties
-
4-way Swing en geavanceerd luchtzuiveringssysteem
Uitgebreide omschrijving
Met twee binnenunits van elk 2,5 kW en één centrale buitenunit biedt de Tosot COSMO Duo Split set een efficiënte oplossing voor ruimtes tot circa 70 m² in totaal. De set is uitgerust met moderne invertertechnologie, waardoor het systeem energiezuinig werkt en tegelijkertijd langdurige prestaties levert. De combinatie van een SEER van 6,3 en een SCOP van 4,0 zorgt ervoor dat je in zowel de zomer als winter geniet van een aangenaam binnenklimaat.
De COSMO binnenunits zijn uitgerust met een plasmafilter voor luchtzuivering, een slaapmodus voor fluisterstille werking en een 4-way swingfunctie voor een optimale luchtverdeling. Dankzij het gebruik van R32 koelmiddel wordt de ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderd.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 70 m² totaal |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9500 |
Outdoor Temp. Range Cooling (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Outdoor Temp. Range Heating (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure Level (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power Level (dB(A)) | 68 | 68 |
Airflow Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight Net / Gross (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
Nominal Cooling Power (W) | 1480 | 2120 |
Nominal Cooling Current (A) | 6,56 | 9,41 |
Nominal Heating Power (W) | 1250 | 2000 |
Nominal Heating Current (A) | 5,25 | 8,26 |
Power Cable (not supplied) (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
Cable Outdoor to Indoor (not supplied) (mm²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Supplied | 1× | 2× |
Total Pipe Length (m) | 30 | 70 |
Max Pipe Length / Unit (m) | 15 | 25 |
Height Difference (total / indoor) (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge (g / CO₂ kg) | 900 / 0.6075 | 1800 / 1.215 |
Additional Charge Rule | (>10m) × 20 g | (>40m) × 20 g |
Afmetingen

Productinformatie
De Tosot COSMO Duo Split Inverter airco R32 2x2,5 kW set is een betrouwbare, stille en energiezuinige oplossing voor het individueel beheersen van het klimaat in twee afzonderlijke ruimtes. De combinatie van twee krachtige binnenunits en één efficiënte buitenunit maakt deze set perfect geschikt voor woningen, kantoren of praktijkruimtes waar comfort en flexibiliteit belangrijk zijn.
Voordelen van de Tosot COSMO Duo Split 2x2,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
R32 koelmiddel met lage milieu-impact
-
Invertertechnologie voor stabiele prestaties
-
4-way Swing en geavanceerd luchtzuiveringssysteem
Uitgebreide omschrijving
Met twee binnenunits van elk 2,5 kW en één centrale buitenunit biedt de Tosot COSMO Duo Split set een efficiënte oplossing voor ruimtes tot circa 70 m² in totaal. De set is uitgerust met moderne invertertechnologie, waardoor het systeem energiezuinig werkt en tegelijkertijd langdurige prestaties levert. De combinatie van een SEER van 6,3 en een SCOP van 4,0 zorgt ervoor dat je in zowel de zomer als winter geniet van een aangenaam binnenklimaat.
De COSMO binnenunits zijn uitgerust met een plasmafilter voor luchtzuivering, een slaapmodus voor fluisterstille werking en een 4-way swingfunctie voor een optimale luchtverdeling. Dankzij het gebruik van R32 koelmiddel wordt de ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderd.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 70 m² totaal |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9500 |
Outdoor Temp. Range Cooling (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Outdoor Temp. Range Heating (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure Level (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power Level (dB(A)) | 68 | 68 |
Airflow Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight Net / Gross (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
Nominal Cooling Power (W) | 1480 | 2120 |
Nominal Cooling Current (A) | 6,56 | 9,41 |
Nominal Heating Power (W) | 1250 | 2000 |
Nominal Heating Current (A) | 5,25 | 8,26 |
Power Cable (not supplied) (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
Cable Outdoor to Indoor (not supplied) (mm²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Supplied | 1× | 2× |
Total Pipe Length (m) | 30 | 70 |
Max Pipe Length / Unit (m) | 15 | 25 |
Height Difference (total / indoor) (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge (g / CO₂ kg) | 900 / 0.6075 | 1800 / 1.215 |
Additional Charge Rule | (>10m) × 20 g | (>40m) × 20 g |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...