




A++
2,5kW + 3,5kW
90m³,120m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot COSMO Duo Split Inverter airco R32 1x2,5 kW + 1x3,5 kW set is een krachtige en veelzijdige oplossing voor klimaatbeheersing in twee afzonderlijke ruimtes. Deze energiezuinige set combineert moderne technologie, stille werking en slimme prestaties met het duurzame R32 koelmiddel. Perfect voor wie op zoek is naar optimaal comfort in bijvoorbeeld een woonkamer en slaapkamer, of kantoor en praktijkruimte.
Voordelen van de Tosot COSMO Duo Split 2,5 + 3,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
Twee vermogens: 1x2,5 kW en 1x3,5 kW binnenunit
-
Invertertechnologie voor stabiele prestaties
-
4-way Swing, plasmafilter en slaapmodus
Uitgebreide omschrijving
Deze duo split set van Tosot bestaat uit twee binnenunits – één van 2,5 kW en één van 3,5 kW – die samen worden aangestuurd door een enkele buitenunit. Dankzij de krachtige invertertechnologie en de efficiënte werking (SEER 6,3 / SCOP 4,0) geniet je van snelle koeling of verwarming, tegen lage energiekosten.
De binnenunits zijn ontworpen met oog voor comfort: een geluidsniveau vanaf slechts 24 dB(A), een plasmafilter voor luchtzuivering, automatische swingfunctie voor een gelijkmatige luchtverdeling en een slaapmodus voor extra stilte in de nacht.
Het systeem maakt gebruik van R32 koelmiddel, dat efficiënter en milieuvriendelijker is dan oudere koelmiddelen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2,5 + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 80 m² totaal |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350 h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400 h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9000 |
Cooling Operating Range (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Heating Operating Range (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power (dB(A)) | 68 | 68 |
Air Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (W×H×D) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight (Net/Gross) (kg) | 34.5 / 51 | 51.5 / 55 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Power Input Cooling Nominal (W) | 1480 | 2120 |
Current Cooling Nominal (A) | 6.56 | 9.41 |
Power Input Heating Nominal (W) | 1250 | 2000 |
Current Heating Nominal (A) | 5.20 | 8.96 |
Cable to Outdoor (not incl.) | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Cable Between Outdoor & Indoor | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Max Power / Current | 2500 W / 11 A | 3600 W / 15.97 A |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Included | Yes | Yes |
Total Piping Length Max (m) | 30 | 70 |
Piping Length per Unit Max (m) | 15 | 15 |
Height Difference Total / Unit (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ eq. | 900 g / 0.6075 t | 1800 g / 1.215 t |
Additional Refrigerant | (total length - 10 m) × 20 g | (total length - 40 m) × 20 g |
Afmetingen

Productinformatie
De Tosot COSMO Duo Split Inverter airco R32 1x2,5 kW + 1x3,5 kW set is een krachtige en veelzijdige oplossing voor klimaatbeheersing in twee afzonderlijke ruimtes. Deze energiezuinige set combineert moderne technologie, stille werking en slimme prestaties met het duurzame R32 koelmiddel. Perfect voor wie op zoek is naar optimaal comfort in bijvoorbeeld een woonkamer en slaapkamer, of kantoor en praktijkruimte.
Voordelen van de Tosot COSMO Duo Split 2,5 + 3,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label (koelen)
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
Twee vermogens: 1x2,5 kW en 1x3,5 kW binnenunit
-
Invertertechnologie voor stabiele prestaties
-
4-way Swing, plasmafilter en slaapmodus
Uitgebreide omschrijving
Deze duo split set van Tosot bestaat uit twee binnenunits – één van 2,5 kW en één van 3,5 kW – die samen worden aangestuurd door een enkele buitenunit. Dankzij de krachtige invertertechnologie en de efficiënte werking (SEER 6,3 / SCOP 4,0) geniet je van snelle koeling of verwarming, tegen lage energiekosten.
De binnenunits zijn ontworpen met oog voor comfort: een geluidsniveau vanaf slechts 24 dB(A), een plasmafilter voor luchtzuivering, automatische swingfunctie voor een gelijkmatige luchtverdeling en een slaapmodus voor extra stilte in de nacht.
Het systeem maakt gebruik van R32 koelmiddel, dat efficiënter en milieuvriendelijker is dan oudere koelmiddelen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2,5 + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 80 m² totaal |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350 h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400 h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9000 |
Cooling Operating Range (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Heating Operating Range (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power (dB(A)) | 68 | 68 |
Air Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (W×H×D) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight (Net/Gross) (kg) | 34.5 / 51 | 51.5 / 55 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Power Input Cooling Nominal (W) | 1480 | 2120 |
Current Cooling Nominal (A) | 6.56 | 9.41 |
Power Input Heating Nominal (W) | 1250 | 2000 |
Current Heating Nominal (A) | 5.20 | 8.96 |
Cable to Outdoor (not incl.) | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Cable Between Outdoor & Indoor | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Max Power / Current | 2500 W / 11 A | 3600 W / 15.97 A |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Included | Yes | Yes |
Total Piping Length Max (m) | 30 | 70 |
Piping Length per Unit Max (m) | 15 | 15 |
Height Difference Total / Unit (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ eq. | 900 g / 0.6075 t | 1800 g / 1.215 t |
Additional Refrigerant | (total length - 10 m) × 20 g | (total length - 40 m) × 20 g |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...