




A++
3x 2,5kW
90m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is een efficiënte klimaatoplossing voor het koelen en verwarmen van drie aparte ruimtes. Deze set bestaat uit drie 2,5 kW binnenunits en wordt aangestuurd door een energiezuinige multisplit buitenunit. Dankzij de stille werking, moderne invertertechniek en het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel is dit systeem ideaal voor zowel thuis als op kantoor.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 3x2,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label
-
Zeer stille werking vanaf 24 dB(A)
-
Drie binnenunits individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor lage energiekosten
-
Voorzien van 4-way swing en plasmafilter
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split airco is ontwikkeld voor het optimaal regelen van het binnenklimaat in drie ruimtes tegelijk. Elke binnenunit kan afzonderlijk worden bediend, waardoor je volledige controle hebt over temperatuur en comfort per kamer. De invertertechnologie zorgt voor een stille werking en een constante, efficiënte regeling van koeling en verwarming.
Met een indrukwekkende SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 biedt deze set uitstekende energieprestaties. Het gebruik van R32 koelmiddel garandeert een lagere ecologische impact en betere prestaties dan traditionele alternatieven. Dankzij de slaapmodus, 4-way swing en luchtzuiveringsfilters is dit systeem bijzonder geschikt voor slaapkamers, woonkamers en kantoren.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |
Afmetingen

Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is een efficiënte klimaatoplossing voor het koelen en verwarmen van drie aparte ruimtes. Deze set bestaat uit drie 2,5 kW binnenunits en wordt aangestuurd door een energiezuinige multisplit buitenunit. Dankzij de stille werking, moderne invertertechniek en het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel is dit systeem ideaal voor zowel thuis als op kantoor.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 3x2,5 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label
-
Zeer stille werking vanaf 24 dB(A)
-
Drie binnenunits individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor lage energiekosten
-
Voorzien van 4-way swing en plasmafilter
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split airco is ontwikkeld voor het optimaal regelen van het binnenklimaat in drie ruimtes tegelijk. Elke binnenunit kan afzonderlijk worden bediend, waardoor je volledige controle hebt over temperatuur en comfort per kamer. De invertertechnologie zorgt voor een stille werking en een constante, efficiënte regeling van koeling en verwarming.
Met een indrukwekkende SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 biedt deze set uitstekende energieprestaties. Het gebruik van R32 koelmiddel garandeert een lagere ecologische impact en betere prestaties dan traditionele alternatieven. Dankzij de slaapmodus, 4-way swing en luchtzuiveringsfilters is dit systeem bijzonder geschikt voor slaapkamers, woonkamers en kantoren.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 2,5 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...