




A++
1x 2,5kW + 2x 3,2kW
90m³,120m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is dé oplossing voor efficiënte klimaatbeheersing in drie verschillende ruimtes. Deze set bestaat uit één binnenunit van 2,5 kW en twee binnenunits van 3,2 kW en wordt aangestuurd door een krachtige multisplit buitenunit. Ideaal voor woonhuizen, kantoren of praktijken waar comfort, flexibiliteit én energiezuinigheid centraal staan.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 1x2,5 + 2x3,2 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label
-
Slechts 24 dB(A) geluidsniveau: fluisterstil
-
3 zones individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2: zuinig in zomer én winter
-
Uitgerust met 4-way swing en plasmafilter
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split set maakt het mogelijk om drie kamers onafhankelijk van elkaar te koelen of verwarmen. Dankzij de invertertechnologie werkt het systeem stil, energiezuinig en met minimale temperatuurschommelingen. De SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 staan garant voor topprestaties bij een laag verbruik, het hele jaar door.
Het systeem maakt gebruik van het R32 koelmiddel, een milieuvriendelijk alternatief met een lage GWP-waarde en hoge efficiëntie. De combinatie van moderne technologie, stille werking en hoge energieprestaties maakt deze airco ideaal voor uiteenlopende toepassingen zoals woonkamers, kantoren of slaapkamers.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 1x 2,5 kW + 2x 3,2 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |
Afmetingen

Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is dé oplossing voor efficiënte klimaatbeheersing in drie verschillende ruimtes. Deze set bestaat uit één binnenunit van 2,5 kW en twee binnenunits van 3,2 kW en wordt aangestuurd door een krachtige multisplit buitenunit. Ideaal voor woonhuizen, kantoren of praktijken waar comfort, flexibiliteit én energiezuinigheid centraal staan.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 1x2,5 + 2x3,2 kW
-
Energie-efficiënt met A++ label
-
Slechts 24 dB(A) geluidsniveau: fluisterstil
-
3 zones individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2: zuinig in zomer én winter
-
Uitgerust met 4-way swing en plasmafilter
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split set maakt het mogelijk om drie kamers onafhankelijk van elkaar te koelen of verwarmen. Dankzij de invertertechnologie werkt het systeem stil, energiezuinig en met minimale temperatuurschommelingen. De SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 staan garant voor topprestaties bij een laag verbruik, het hele jaar door.
Het systeem maakt gebruik van het R32 koelmiddel, een milieuvriendelijk alternatief met een lage GWP-waarde en hoge efficiëntie. De combinatie van moderne technologie, stille werking en hoge energieprestaties maakt deze airco ideaal voor uiteenlopende toepassingen zoals woonkamers, kantoren of slaapkamers.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 1x 2,5 kW + 2x 3,2 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...