




A++
3x 3,2kW
90m³,120m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is een krachtige totaaloplossing voor klimaatbeheersing in drie afzonderlijke ruimtes. Deze set bevat drie binnenunits van elk 3,2 kW en wordt aangedreven door een energie-efficiënte multisplit buitenunit. Perfect voor woningen, kantoren of praktijksituaties waar comfort, flexibiliteit én lage energiekosten gewenst zijn.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 3x3,2 kW
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 24 dB(A): zeer stille werking
-
Drie ruimtes individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor laag verbruik
-
Geavanceerd plasmafilter en 4-way swingfunctie
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split airco set biedt de vrijheid om drie verschillende ruimtes tegelijk te koelen of verwarmen, elk met een eigen binnenunit. Dankzij de invertertechnologie werkt het systeem uiterst zuinig, met minimale schommelingen in temperatuur en geluidsproductie.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan lagere uitstoot en hogere energieprestaties. Met een SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 biedt het systeem een betrouwbare werking in alle seizoenen. Ideaal voor grotere woningen, kantoorruimtes of commerciële toepassingen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 3,2 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |
Afmetingen

Productinformatie
De Tosot COSMO Triple Split Inverter airco is een krachtige totaaloplossing voor klimaatbeheersing in drie afzonderlijke ruimtes. Deze set bevat drie binnenunits van elk 3,2 kW en wordt aangedreven door een energie-efficiënte multisplit buitenunit. Perfect voor woningen, kantoren of praktijksituaties waar comfort, flexibiliteit én lage energiekosten gewenst zijn.
Voordelen van de Tosot COSMO Triple Split 3x3,2 kW
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 24 dB(A): zeer stille werking
-
Drie ruimtes individueel regelbaar
-
SEER 7,2 en SCOP 4,2 voor laag verbruik
-
Geavanceerd plasmafilter en 4-way swingfunctie
Uitgebreide omschrijving
Deze triple split airco set biedt de vrijheid om drie verschillende ruimtes tegelijk te koelen of verwarmen, elk met een eigen binnenunit. Dankzij de invertertechnologie werkt het systeem uiterst zuinig, met minimale schommelingen in temperatuur en geluidsproductie.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel draagt bij aan lagere uitstoot en hogere energieprestaties. Met een SEER van 7,2 en SCOP van 4,2 biedt het systeem een betrouwbare werking in alle seizoenen. Ideaal voor grotere woningen, kantoorruimtes of commerciële toepassingen.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 3x 3,2 kW |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,2 W/W |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Aantal binnenunits | 3 |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja |
Type binnenunit | Wand (hoog) |
Inverter | Ja |
Compatibel met | Google Assistant, Amazon Alexa |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Label (W/W) | 6,3 / A++ | 7,2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Label (W/W) | 4,0 / A+ | 4,2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Connectable Indoor Units | 2 | 4 |
Allowed Indoor Unit Types | Only indoor units listed in table allowed | |
Cooling Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity Min/Nom (Pdesign) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) | 2800 / 10250 / 9500 (7200) |
Temperature Operating Limit (°C) | -7 | -7 |
Cooling Temp Range Outside (°C) | -15 to 43 / 17 to 32 | -15 to 43 / 17 to 32 |
Heating Temp Range Outside (°C) | -22 to 24 / 0 to 30 | -22 to 24 / 0 to 30 |
Sound Pressure Cooling (High) (dB(A)) | 50 | 58 |
Sound Power Level (High) (dB(A)) | 64 | 68 |
Air Flow (High) (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (WxHxD) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Net/Gross Weight (kg) | 32 / 34,5 | 51 / 55,5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Cooling Power Input (Nom.) (W) | 1480 | 2120 |
Cooling Current (Nom.) (A) | 6,56 | 9,41 |
Heating Power Input (Nom.) (W) | 1250 | 2200 |
Heating Current (Nom.) (A) | 5,55 | 9,76 |
Outdoor Cable (not included) | 4 × 1,5 mm² | 4 × 1,5 mm² |
Indoor Cable (not included) | 3 × 1,5 mm² | 3 × 1,5 mm² |
Max Power / Current (W / A) | 2500 / 11 | 3600 / 15,97 |
Fuse Rating (A) | 16 | 25 |
Liquid Line Diameter (inch) | 2 × 1/4 | 4 × 1/4 |
Gas Line Diameter (inch) | 2 × 3/8 | 4 × 3/8 |
Insulated Line Sets (3/8–1/2) | 1× | 2× |
Total Line Length (m) | 20 | 40 |
Max Line Length Indoor-Outdoor (m) | 15 | 15 |
Max Height Indoor-Outdoor (m) | 10 | 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ Eq. (g/kg) | 900 / 607,5 | 1800 / 1215 |
Extra Charge Required | (>10 m) × 20 g | (>40 m) × 20 g |

Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...