



A++
2,5kW + 3,5kW
90m³,120m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot PULAR Duo Split Inverter airco R32 2,5 + 3,5 kW set is een energiezuinige en veelzijdige oplossing voor het reguleren van het binnenklimaat in twee afzonderlijke ruimtes. Deze set bestaat uit twee krachtige binnenunits (2,5 kW en 3,5 kW) die worden aangestuurd door één stille en efficiënte buitenunit. Dankzij de moderne invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel geniet je het hele jaar door van comfort, efficiëntie en flexibiliteit.
Voordelen van de Tosot PULAR Duo Split 2,5 + 3,5 kW
-
Energieklasse A++ (koelen) / A+ (verwarmen)
-
Fluisterstil met slechts 24 dB(A) in slaapmodus
-
Dual-zone klimaatregeling: ideaal voor twee kamers
-
Invertertechnologie voor efficiënt verwarmen en koelen
-
Geavanceerd plasmafilter voor schone, frisse lucht
Uitgebreide omschrijving
Deze duo split set maakt het mogelijk om het binnenklimaat in twee ruimtes onafhankelijk van elkaar te regelen met één enkele buitenunit. De Tosot buitenunit (MTS2R-18HDI) stuurt een 2,5 kW en een 3,5 kW binnenunit aan en levert daarmee uitstekende prestaties in zowel koeling als verwarming. Met een SEER van 6,3 en een SCOP van 4,0 biedt de set betrouwbare efficiëntie voor elk seizoen.
De binnenunits zijn voorzien van een plasmafilter en UV Nano-technologie, die zorgen voor schonere lucht en een gezonder binnenklimaat. Dankzij de 4-way swingfunctie wordt lucht gelijkmatig door de ruimte verspreid. Via wifi en een mobiele app bedien je de airco eenvoudig op afstand.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2,5 kW + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 35 + 45 m² |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350 h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400 h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9000 |
Cooling Operating Range (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Heating Operating Range (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power (dB(A)) | 68 | 68 |
Air Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (W×H×D) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight (Net/Gross) (kg) | 34.5 / 51 | 51.5 / 55 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Power Input Cooling Nominal (W) | 1480 | 2120 |
Current Cooling Nominal (A) | 6.56 | 9.41 |
Power Input Heating Nominal (W) | 1250 | 2000 |
Current Heating Nominal (A) | 5.20 | 8.96 |
Cable to Outdoor (not incl.) | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Cable Between Outdoor & Indoor | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Max Power / Current | 2500 W / 11 A | 3600 W / 15.97 A |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Included | Yes | Yes |
Total Piping Length Max (m) | 30 | 70 |
Piping Length per Unit Max (m) | 15 | 15 |
Height Difference Total / Unit (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ eq. | 900 g / 0.6075 t | 1800 g / 1.215 t |
Additional Refrigerant | (total length - 10 m) × 20 g | (total length - 40 m) × 20 g |
Afmetingen


Productinformatie
De Tosot PULAR Duo Split Inverter airco R32 2,5 + 3,5 kW set is een energiezuinige en veelzijdige oplossing voor het reguleren van het binnenklimaat in twee afzonderlijke ruimtes. Deze set bestaat uit twee krachtige binnenunits (2,5 kW en 3,5 kW) die worden aangestuurd door één stille en efficiënte buitenunit. Dankzij de moderne invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel geniet je het hele jaar door van comfort, efficiëntie en flexibiliteit.
Voordelen van de Tosot PULAR Duo Split 2,5 + 3,5 kW
-
Energieklasse A++ (koelen) / A+ (verwarmen)
-
Fluisterstil met slechts 24 dB(A) in slaapmodus
-
Dual-zone klimaatregeling: ideaal voor twee kamers
-
Invertertechnologie voor efficiënt verwarmen en koelen
-
Geavanceerd plasmafilter voor schone, frisse lucht
Uitgebreide omschrijving
Deze duo split set maakt het mogelijk om het binnenklimaat in twee ruimtes onafhankelijk van elkaar te regelen met één enkele buitenunit. De Tosot buitenunit (MTS2R-18HDI) stuurt een 2,5 kW en een 3,5 kW binnenunit aan en levert daarmee uitstekende prestaties in zowel koeling als verwarming. Met een SEER van 6,3 en een SCOP van 4,0 biedt de set betrouwbare efficiëntie voor elk seizoen.
De binnenunits zijn voorzien van een plasmafilter en UV Nano-technologie, die zorgen voor schonere lucht en een gezonder binnenklimaat. Dankzij de 4-way swingfunctie wordt lucht gelijkmatig door de ruimte verspreid. Via wifi en een mobiele app bedien je de airco eenvoudig op afstand.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit binnenunits | 2,5 kW + 3,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Energieklasse verwarmen | A+ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi-bediening | Ja |
Type buitenunit | MTS2R-18HDI |
Type binnenunit | Wandmodel (hoog) |
Aantal binnenunits | 2 |
Geschikt voor ruimtes tot | ca. 35 + 45 m² |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
---|---|---|
SEER / Energy Class (W/W) | 6.3 / A++ | 7.2 / A++ |
Annual Energy Use Cooling (350 h) (kWh) | 298 | 459 |
SCOP / Energy Class (W/W) | 4.0 / A+ | 4.2 / A+ |
Annual Energy Use Heating (1400 h) (kWh) | 1330 | 2520 |
Max. Indoor Units | 2 | 4 |
Cooling Capacity (min/nom/max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 | 2300 / 11000 / 8000 |
Heating Capacity (min/nom/max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 | 2800 / 10250 / 9000 |
Cooling Operating Range (°C) | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 | -15 ~ 43 / 17 ~ 32 |
Heating Operating Range (°C) | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 | -22 ~ 24 / 0 ~ 30 |
Sound Pressure (dB(A)) | 50 | 54 |
Sound Power (dB(A)) | 68 | 68 |
Air Volume (m³/h) | 2300 | 3800 |
Dimensions (W×H×D) (mm) | 822 × 535 × 550 | 964 × 402 × 660 |
Weight (Net/Gross) (kg) | 34.5 / 51 | 51.5 / 55 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 |
Power Input Cooling Nominal (W) | 1480 | 2120 |
Current Cooling Nominal (A) | 6.56 | 9.41 |
Power Input Heating Nominal (W) | 1250 | 2000 |
Current Heating Nominal (A) | 5.20 | 8.96 |
Cable to Outdoor (not incl.) | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Cable Between Outdoor & Indoor | 4 × 1.5 mm² | 4 × 1.5 mm² |
Max Power / Current | 2500 W / 11 A | 3600 W / 15.97 A |
Fuse Rating (A) | 16 | 20 |
Liquid Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 1/4" | 4 × 1/4" |
Gas Pipe Diameter (mm/inch) | 2 × 3/8" | 4 × 3/8" |
Reducer 3/8 to 1/2 Included | Yes | Yes |
Total Piping Length Max (m) | 30 | 70 |
Piping Length per Unit Max (m) | 15 | 15 |
Height Difference Total / Unit (m) | 15 / 10 | 15 / 10 |
Refrigerant Type / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Refrigerant Charge / CO₂ eq. | 900 g / 0.6075 t | 1800 g / 1.215 t |
Additional Refrigerant | (total length - 10 m) × 20 g | (total length - 40 m) × 20 g |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...