



A++
2x 2,5kW
90m³
24dBa
Productinformatie
De Tosot PULAR Duo Split Inverter airco R32 2x2,5 kW set is een veelzijdige en energiezuinige airconditioner, geschikt voor zowel thuisgebruik als zakelijke omgevingen. Met twee binnenunits en één buitenunit regel je het binnenklimaat in twee aparte ruimtes efficiënt, comfortabel en stil.
Voordelen van de Tosot PULAR Duo Split 2x2,5 kW
-
Energiezuinig met A++ label
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
Inverter technologie voor efficiënt koelen en verwarmen
-
Geavanceerde luchtzuivering met UV Nano- en plasmafilter
-
Ruimtebesparende oplossing met één buitenunit
Uitgebreide omschrijving Met twee krachtige binnenunits van elk 2,5 kW zorgt de Tosot PULAR Duo Split set voor optimale temperatuurregeling in meerdere kamers. De SEER van 6,3 en SCOP van 4,0 staan garant voor efficiënte prestaties in alle seizoenen. Dankzij de invertertechnologie schakelt de compressor traploos bij, wat resulteert in minder energieverbruik en een langere levensduur.
De slaapmodus houdt het geluidsniveau van de binnenunit op slechts 24 dB(A), ideaal voor rustruimtes. De lucht wordt bovendien gezuiverd via een UV Nano-filter en plasmafilter, wat zorgt voor schonere en gezondere binnenlucht. Het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel maakt deze set ook nog eens een duurzame keuze.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit (per unit) | 2,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja (via app) |
Afmetingen binnenunit (BxHxD) | 875x295x235 mm |
Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
Luchtdebiet max. | 720 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,3 l/h |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | MTS2R-18HDI-V2 |
---|---|
SEER (W/W) | 6.3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh bij 350 uur) | 298 |
SCOP (W/W) | 4.0 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh bij 1400 uur) | 1350 |
Maximaal aansluitbare binnenunits | 2 |
Koelcapaciteit (min / nom / max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 (5300) |
Verwarmingscapaciteit (min / nom / max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) |
Koelen mogelijk bij buitentemp. (min / max) (°C) | -15 t/m 43 / 17 t/m 32 |
Verwarmen mogelijk bij buitentemp. (min / max) (°C) | -22 t/m 24 / 0 t/m 30 |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 50 |
Geluidsvermogen (dB(A)) | 68 |
Luchtvolume (m³/uur) | 2300 |
Afmetingen (BxHxD) (mm) | 822 × 535 × 500 |
Gewicht netto / bruto (kg) | 34,5 / 51 |
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Opgenomen vermogen koelen nom. (W) | 1480 |
Stroomsterkte koelen nom. (A) | 6,56 |
Opgenomen vermogen verwarmen nom. (W) | 1250 |
Stroomsterkte verwarmen nom. (A) | 5,20 |
Voedingskabel (niet bijgeleverd) | 4 × 1.5 mm² |
Voedingskabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | 4 × 1.5 mm² |
Maximale opgenomen vermogen / stroom | 2500 W / 11 A |
Afzekeringswaarde (A) | 16 |
Koelleiding vloeistofzijde (mm / inch) | 2 × 1/4" |
Koelleiding gaszijde (mm / inch) | 2 × 3/8" |
Verloopkoppelingen 3/8 naar 1/2 meegeleverd | Ja |
Max. leidinglengte totaal (m) | 30 |
Max. leidinglengte per aansluiting (m) | 15 |
Max. hoogteverschil totaal / unit (m) | 15 / 10 |
Type koudemiddel | R32 |
GWP | 675 |
Nominale vulling koudemiddel (CO₂-equivalent) | 900 g / 0,6075 t |
Navulling bij meer dan nominale lengte | (totaal leidinglengte in m - 10) × 20 g |
Afmetingen


Productinformatie
De Tosot PULAR Duo Split Inverter airco R32 2x2,5 kW set is een veelzijdige en energiezuinige airconditioner, geschikt voor zowel thuisgebruik als zakelijke omgevingen. Met twee binnenunits en één buitenunit regel je het binnenklimaat in twee aparte ruimtes efficiënt, comfortabel en stil.
Voordelen van de Tosot PULAR Duo Split 2x2,5 kW
-
Energiezuinig met A++ label
-
Ultra stil met slechts 24 dB(A)
-
Inverter technologie voor efficiënt koelen en verwarmen
-
Geavanceerde luchtzuivering met UV Nano- en plasmafilter
-
Ruimtebesparende oplossing met één buitenunit
Uitgebreide omschrijving Met twee krachtige binnenunits van elk 2,5 kW zorgt de Tosot PULAR Duo Split set voor optimale temperatuurregeling in meerdere kamers. De SEER van 6,3 en SCOP van 4,0 staan garant voor efficiënte prestaties in alle seizoenen. Dankzij de invertertechnologie schakelt de compressor traploos bij, wat resulteert in minder energieverbruik en een langere levensduur.
De slaapmodus houdt het geluidsniveau van de binnenunit op slechts 24 dB(A), ideaal voor rustruimtes. De lucht wordt bovendien gezuiverd via een UV Nano-filter en plasmafilter, wat zorgt voor schonere en gezondere binnenlucht. Het gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel maakt deze set ook nog eens een duurzame keuze.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koelcapaciteit (per unit) | 2,5 kW |
SEER / SCOP | 6,3 / 4,0 W/W |
Geluidsniveau binnenunit | 24 dB(A) |
Energieklasse koelen | A++ |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja (via app) |
Afmetingen binnenunit (BxHxD) | 875x295x235 mm |
Gewicht binnenunit | 11,5 kg |
Luchtdebiet max. | 720 m³/h |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,3 l/h |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | MTS2R-18HDI-V2 |
---|---|
SEER (W/W) | 6.3 / A++ |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh bij 350 uur) | 298 |
SCOP (W/W) | 4.0 / A+ |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh bij 1400 uur) | 1350 |
Maximaal aansluitbare binnenunits | 2 |
Koelcapaciteit (min / nom / max) (W) | 2140 / 5800 / 5300 (5300) |
Verwarmingscapaciteit (min / nom / max) (W) | 2580 / 6500 / 5650 (4100) |
Koelen mogelijk bij buitentemp. (min / max) (°C) | -15 t/m 43 / 17 t/m 32 |
Verwarmen mogelijk bij buitentemp. (min / max) (°C) | -22 t/m 24 / 0 t/m 30 |
Geluidsdrukniveau (dB(A)) | 50 |
Geluidsvermogen (dB(A)) | 68 |
Luchtvolume (m³/uur) | 2300 |
Afmetingen (BxHxD) (mm) | 822 × 535 × 500 |
Gewicht netto / bruto (kg) | 34,5 / 51 |
Voeding (V/Ph/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Opgenomen vermogen koelen nom. (W) | 1480 |
Stroomsterkte koelen nom. (A) | 6,56 |
Opgenomen vermogen verwarmen nom. (W) | 1250 |
Stroomsterkte verwarmen nom. (A) | 5,20 |
Voedingskabel (niet bijgeleverd) | 4 × 1.5 mm² |
Voedingskabel tussen buitenunit en binnenunit (niet bijgeleverd) | 4 × 1.5 mm² |
Maximale opgenomen vermogen / stroom | 2500 W / 11 A |
Afzekeringswaarde (A) | 16 |
Koelleiding vloeistofzijde (mm / inch) | 2 × 1/4" |
Koelleiding gaszijde (mm / inch) | 2 × 3/8" |
Verloopkoppelingen 3/8 naar 1/2 meegeleverd | Ja |
Max. leidinglengte totaal (m) | 30 |
Max. leidinglengte per aansluiting (m) | 15 |
Max. hoogteverschil totaal / unit (m) | 15 / 10 |
Type koudemiddel | R32 |
GWP | 675 |
Nominale vulling koudemiddel (CO₂-equivalent) | 900 g / 0,6075 t |
Navulling bij meer dan nominale lengte | (totaal leidinglengte in m - 10) × 20 g |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...