




A+++
3,5kW
120m³
19dBa
Productinformatie
De LG Prestige Dual Inverter airco R32 3,5 kW set is een premium split airco met twee krachtige binnenunits, ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers en kantoren. De set bestaat uit de LG F12MT binnenunits in combinatie met een buitenunit en biedt efficiënte koeling en verwarming, een fluisterstille werking vanaf 19 dB en een luchtzuiverend Plasmaster™ Ionizer-systeem. Dankzij het energielabel A+++ en geavanceerde invertertechnologie is deze set perfect voor wie comfort, gezondheid en energie-efficiëntie wil combineren.
Belangrijkste voordelen:
-
Twee binnenunits: Gelijktijdige klimaatregeling in meerdere ruimtes.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Gezonde lucht: Plasmaster™ Ionizer zuivert de lucht van geuren en schadelijke stoffen.
-
Energie-efficiënt: Energielabel A+++ en koudemiddel R32.
-
Slimme bediening: Via LG ThinQ-app met ingebouwde WiFi.
Uitgebreide beschrijving: Deze LG Prestige Dual Inverter airco R32 3,5 kW set biedt krachtig en comfortabel binnenklimaatbeheer. Elke binnenunit heeft een koelcapaciteit van 3,5 kW en biedt een flexibel bereik van 300 tot 4040 W koelen en tot 6800 W verwarmen. De units zijn fluisterstil met slechts 19 dB(A) in slaapmodus en voorzien van een BLDC-motor en speciaal gevormde waaiers voor optimale luchtverdeling.
Dankzij de Plasmaster™ Ionizer+ worden meer dan 3 miljoen ionen verspreid om bacteriën, virussen en nare geuren te neutraliseren. De airco is op afstand te bedienen via de LG ThinQ-app. Het moderne design past naadloos in elk interieur en is geschikt voor zowel particuliere als professionele toepassingen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco met 2 wandunits (LG F12MT) |
Capaciteit | Koel: 3,5 kW per binnenunit; Verwarmen: tot 6,8 kW |
Energie & Performance | EER: 4,22; COP: 5,19; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: vanaf 19 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,8 kg per circuit; GWP 675) |
Luchtdebiet & Ventilatie | 5 snelheden |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,3 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 875×295×235 mm, 11,5 kg; Buitenunit: n.n.b. |
Bediening & Connectiviteit | WiFi, afstandsbediening, ThinQ-app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Specification | H24S1D.NS1 + H24S1D.U24 (24K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.96 / 6.60 / 7.42 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.96 / 7.60 / 8.24 |
Heating Capacity at -7°C (kW) | 4.30 |
Power Input Cooling / Heating (Rated) (kW) | 2.164 / 2.238 |
EER (W/W) | 3.05 |
S.E.E.R. (W/W) | 7.00 |
COP (W/W) | 3.40 |
S.C.O.P. (W/W) | 4.60 |
P design C / P design H (kW) | 6.60 / 5.20 |
Energy Label Cooling / Heating | A++ / A++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 335 / 1482 |
Sound Pressure (S / L / M / H) (dB(A)) | 34 / 39 / 44 / 47 |
Sound Power (Cooling) (dB(A)) | 64 |
Air Flow Rate (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 6.8 / 8.8 / 12.8 / 15.0 / 17.0 |
Dehumidification Rate (L/h) | 3.0 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.6 / 9.8 / 14.0 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 10.4 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 20 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 2.5 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 895 × 307 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 13.5 |
Fan Motor Output (W) | 35 |
Cooling Operation Range (°C DB) | -15 / 48 |
Heating Operation Range (°C DB) | -15 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 54 / 57 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 67 |
Outdoor Air Flow Rate (m³/min) | 48 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 15.88 (1/4" / 5/8") |
Drain Hose Size (mm / inch) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant | R32 |
Charge @ 7.5m (kg) | 1.25 |
T-CO₂ eq (t) | 0.84 |
Additional Charge (g/m) | 30 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Inverter Twin Rotary |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 870 × 650 × 340 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 46.0 |
Multi Compatible / PI 485 / Dry Contact / Wired Remote Controller | Y / Y / Y / Y |
Afmetingen


Productinformatie
De LG Prestige Dual Inverter airco R32 3,5 kW set is een premium split airco met twee krachtige binnenunits, ideaal voor middelgrote ruimtes zoals woonkamers, slaapkamers en kantoren. De set bestaat uit de LG F12MT binnenunits in combinatie met een buitenunit en biedt efficiënte koeling en verwarming, een fluisterstille werking vanaf 19 dB en een luchtzuiverend Plasmaster™ Ionizer-systeem. Dankzij het energielabel A+++ en geavanceerde invertertechnologie is deze set perfect voor wie comfort, gezondheid en energie-efficiëntie wil combineren.
Belangrijkste voordelen:
-
Twee binnenunits: Gelijktijdige klimaatregeling in meerdere ruimtes.
-
Extreem stil: Slechts 19 dB in slaapmodus.
-
Gezonde lucht: Plasmaster™ Ionizer zuivert de lucht van geuren en schadelijke stoffen.
-
Energie-efficiënt: Energielabel A+++ en koudemiddel R32.
-
Slimme bediening: Via LG ThinQ-app met ingebouwde WiFi.
Uitgebreide beschrijving: Deze LG Prestige Dual Inverter airco R32 3,5 kW set biedt krachtig en comfortabel binnenklimaatbeheer. Elke binnenunit heeft een koelcapaciteit van 3,5 kW en biedt een flexibel bereik van 300 tot 4040 W koelen en tot 6800 W verwarmen. De units zijn fluisterstil met slechts 19 dB(A) in slaapmodus en voorzien van een BLDC-motor en speciaal gevormde waaiers voor optimale luchtverdeling.
Dankzij de Plasmaster™ Ionizer+ worden meer dan 3 miljoen ionen verspreid om bacteriën, virussen en nare geuren te neutraliseren. De airco is op afstand te bedienen via de LG ThinQ-app. Het moderne design past naadloos in elk interieur en is geschikt voor zowel particuliere als professionele toepassingen.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco met 2 wandunits (LG F12MT) |
Capaciteit | Koel: 3,5 kW per binnenunit; Verwarmen: tot 6,8 kW |
Energie & Performance | EER: 4,22; COP: 5,19; Energielabel: A+++ |
Geluidsniveau | Binnenunit: vanaf 19 dB; Buitenunit: 48 dB |
Koudemiddel | R32 (0,8 kg per circuit; GWP 675) |
Luchtdebiet & Ventilatie | 5 snelheden |
Ontvochtigingscapaciteit | 1,3 l/h |
Bedrijfstemperaturen | Koelen: -10 °C t/m 48 °C; Verwarmen: -10 °C t/m 24 °C |
Afmetingen & Gewicht | Binnenunit: 875×295×235 mm, 11,5 kg; Buitenunit: n.n.b. |
Bediening & Connectiviteit | WiFi, afstandsbediening, ThinQ-app |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specification | H24S1D.NS1 + H24S1D.U24 (24K) |
---|---|
Cooling Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.96 / 6.60 / 7.42 |
Heating Capacity (Min / Rated / Max) (kW) | 0.96 / 7.60 / 8.24 |
Heating Capacity at -7°C (kW) | 4.30 |
Power Input Cooling / Heating (Rated) (kW) | 2.164 / 2.238 |
EER (W/W) | 3.05 |
S.E.E.R. (W/W) | 7.00 |
COP (W/W) | 3.40 |
S.C.O.P. (W/W) | 4.60 |
P design C / P design H (kW) | 6.60 / 5.20 |
Energy Label Cooling / Heating | A++ / A++ |
Annual Energy Consumption Cooling / Heating (kWh) | 335 / 1482 |
Sound Pressure (S / L / M / H) (dB(A)) | 34 / 39 / 44 / 47 |
Sound Power (Cooling) (dB(A)) | 64 |
Air Flow Rate (S / L / M / H / Max) (m³/min) | 6.8 / 8.8 / 12.8 / 15.0 / 17.0 |
Dehumidification Rate (L/h) | 3.0 |
Running Current Cooling / Heating (Min / Rated / Max) (A) | 1.6 / 9.8 / 14.0 |
Starting Current Cooling / Heating (A) | 10.4 |
Power Supply (Ø/V/Hz) | 1 / 220–240 / 50 |
Circuit Breaker (A) | 20 |
Power Supply Cable (N × mm²) | 3 × 2.5 |
Power & Transmission Cable (N × mm²) | 4 × 1.0 (incl. aarde) |
Indoor Unit Dimensions (mm) | 895 × 307 × 235 |
Indoor Unit Weight (kg) | 13.5 |
Fan Motor Output (W) | 35 |
Cooling Operation Range (°C DB) | -15 / 48 |
Heating Operation Range (°C DB) | -15 / 24 |
Outdoor Sound Pressure Cooling / Heating (dB(A)) | 54 / 57 |
Outdoor Sound Power (dB(A)) | 67 |
Outdoor Air Flow Rate (m³/min) | 48 |
Piping Connection Liquid / Gas (mm / inch) | 6.35 / 15.88 (1/4" / 5/8") |
Drain Hose Size (mm / inch) | 21.5 (27/32) |
Refrigerant | R32 |
Charge @ 7.5m (kg) | 1.25 |
T-CO₂ eq (t) | 0.84 |
Additional Charge (g/m) | 30 |
GWP | 675 |
Compressor Type | Inverter Twin Rotary |
Outdoor Unit Dimensions (mm) | 870 × 650 × 340 |
Outdoor Unit Weight (kg) | 46.0 |
Multi Compatible / PI 485 / Dry Contact / Wired Remote Controller | Y / Y / Y / Y |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...