






A++
2,5kW
90m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool INFINI 2,5 kW airco biedt een stille en efficiënte oplossing voor het koelen en verwarmen van kleinere ruimtes. Dankzij de ingebouwde wifi-bediening, energiezuinige invertertechniek en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel is deze airco ideaal voor woonkamers, slaapkamers of werkplekken. De set wordt compleet geleverd met binnen- en buitenunit en is eenvoudig te bedienen via uw smartphone.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 2,5 kW set
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 20 dB(A) in nachtmodus
-
Wifi-bediening via app
-
4-way luchtverdeling met "Follow Me"-functie
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-09HDI INFINI airco set combineert slimme functies met hoogwaardige prestaties. Met een koelvermogen van 2,5 kW en invertertechnologie past het systeem zich automatisch aan aan de behoefte van de ruimte, wat resulteert in lager energieverbruik en een constant comfort. Dankzij het lage geluidsniveau van 20 dB(A) is deze unit bijzonder geschikt voor stille ruimtes zoals slaapkamers of thuiskantoren.
De geïntegreerde wifi maakt bediening op afstand mogelijk, zodat u altijd de temperatuur kunt aanpassen – waar u ook bent. De "Follow Me"-functie meet de temperatuur bij de afstandsbediening, zodat het comfort rondom uw locatie geoptimaliseerd wordt.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 2,5 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 55 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool INFINI 2,5 kW airco biedt een stille en efficiënte oplossing voor het koelen en verwarmen van kleinere ruimtes. Dankzij de ingebouwde wifi-bediening, energiezuinige invertertechniek en het milieuvriendelijke R32 koudemiddel is deze airco ideaal voor woonkamers, slaapkamers of werkplekken. De set wordt compleet geleverd met binnen- en buitenunit en is eenvoudig te bedienen via uw smartphone.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 2,5 kW set
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 20 dB(A) in nachtmodus
-
Wifi-bediening via app
-
4-way luchtverdeling met "Follow Me"-functie
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-09HDI INFINI airco set combineert slimme functies met hoogwaardige prestaties. Met een koelvermogen van 2,5 kW en invertertechnologie past het systeem zich automatisch aan aan de behoefte van de ruimte, wat resulteert in lager energieverbruik en een constant comfort. Dankzij het lage geluidsniveau van 20 dB(A) is deze unit bijzonder geschikt voor stille ruimtes zoals slaapkamers of thuiskantoren.
De geïntegreerde wifi maakt bediening op afstand mogelijk, zodat u altijd de temperatuur kunt aanpassen – waar u ook bent. De "Follow Me"-functie meet de temperatuur bij de afstandsbediening, zodat het comfort rondom uw locatie geoptimaliseerd wordt.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 2,5 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 20 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 55 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...