






A++
3,5kW
120m³
20dBa
Productinformatie
De MaxiCool INFINI 3,5 kW airco biedt een krachtige en stille oplossing voor het koelen en verwarmen van middelgrote tot grote ruimtes. Met moderne invertertechnologie, wifi-bediening en een energiezuinig ontwerp is deze airco ideaal voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen. De set wordt geleverd met een binnen- en buitenunit en is direct klaar voor gebruik.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 3,5 kW set
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 21 dB(A) geluidsniveau binnen
-
Wifi-bediening via smartphone
-
4-way swing & "Follow Me"-functie
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-12HDI INFINI airco set is voorzien van de nieuwste invertertechnologie, waardoor het systeem zich aanpast aan de koel- of verwarmbehoefte. Dit resulteert in een stabiel binnenklimaat met een lager energieverbruik. De airco levert 3,5 kW koelvermogen en is geschikt voor grotere woonruimtes, kantoren en commerciële omgevingen.
De binnenunit werkt uiterst stil met slechts 21 dB(A), ideaal voor ruimtes waar rust belangrijk is. Dankzij de ingebouwde wifi-module kunt u de airco eenvoudig op afstand bedienen met uw smartphone – waar u ook bent. De "Follow Me"-functie zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de afstandsbediening wordt gemeten en aangepast.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 3,5 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 21 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 56 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool INFINI 3,5 kW airco biedt een krachtige en stille oplossing voor het koelen en verwarmen van middelgrote tot grote ruimtes. Met moderne invertertechnologie, wifi-bediening en een energiezuinig ontwerp is deze airco ideaal voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen. De set wordt geleverd met een binnen- en buitenunit en is direct klaar voor gebruik.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 3,5 kW set
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 21 dB(A) geluidsniveau binnen
-
Wifi-bediening via smartphone
-
4-way swing & "Follow Me"-functie
-
Milieuvriendelijk R32 koudemiddel
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-12HDI INFINI airco set is voorzien van de nieuwste invertertechnologie, waardoor het systeem zich aanpast aan de koel- of verwarmbehoefte. Dit resulteert in een stabiel binnenklimaat met een lager energieverbruik. De airco levert 3,5 kW koelvermogen en is geschikt voor grotere woonruimtes, kantoren en commerciële omgevingen.
De binnenunit werkt uiterst stil met slechts 21 dB(A), ideaal voor ruimtes waar rust belangrijk is. Dankzij de ingebouwde wifi-module kunt u de airco eenvoudig op afstand bedienen met uw smartphone – waar u ook bent. De "Follow Me"-functie zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de afstandsbediening wordt gemeten en aangepast.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 3,5 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 21 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 56 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...