






A++
7kW
220m³
21dBa
Productinformatie
De MaxiCool INFINI 7,0 kW airco is een krachtige en efficiënte single-split oplossing voor het koelen en verwarmen van grote ruimtes. Dankzij geavanceerde invertertechnologie, stille werking en wifi-bediening is deze airco ideaal voor professioneel én thuisgebruik. De combinatie van prestaties en gebruiksgemak maakt dit model tot een van de meest veelzijdige in zijn klasse.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 7,0 kW set
-
Krachtige 7,0 kW koel-/verwarmcapaciteit
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 21 dB(A) geluidsniveau binnen
-
Wifi-bediening via app
-
4-way swing & “Follow Me”-functie
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-24HDI INFINI airco biedt een indrukwekkende 7,0 kW aan koel- of verwarmvermogen, ideaal voor grote kantoren, open woonruimtes of commerciële toepassingen. Met een fluisterstille werking van slechts 21 dB(A) voor de binnenunit ervaart u maximaal comfort zonder geluidsoverlast. De buitenunit produceert slechts 60 dB(A), waardoor ook buiten het geluidsniveau beperkt blijft.
De Inverter-technologie zorgt ervoor dat de compressor zich aanpast aan de gevraagde capaciteit. Dit verhoogt de energie-efficiëntie en verlengt de levensduur van het systeem. Via de ingebouwde wifi-functie bedient u het klimaat in uw ruimte eenvoudig vanaf uw smartphone, waar u ook bent.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 7,0 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 21 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 60 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Specificaties
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afmetingen


Productinformatie
De MaxiCool INFINI 7,0 kW airco is een krachtige en efficiënte single-split oplossing voor het koelen en verwarmen van grote ruimtes. Dankzij geavanceerde invertertechnologie, stille werking en wifi-bediening is deze airco ideaal voor professioneel én thuisgebruik. De combinatie van prestaties en gebruiksgemak maakt dit model tot een van de meest veelzijdige in zijn klasse.
Voordelen van de MaxiCool INFINI 7,0 kW set
-
Krachtige 7,0 kW koel-/verwarmcapaciteit
-
Energieklasse A++ voor koelen
-
Slechts 21 dB(A) geluidsniveau binnen
-
Wifi-bediening via app
-
4-way swing & “Follow Me”-functie
Uitgebreide omschrijving
De IMD-INF-24HDI INFINI airco biedt een indrukwekkende 7,0 kW aan koel- of verwarmvermogen, ideaal voor grote kantoren, open woonruimtes of commerciële toepassingen. Met een fluisterstille werking van slechts 21 dB(A) voor de binnenunit ervaart u maximaal comfort zonder geluidsoverlast. De buitenunit produceert slechts 60 dB(A), waardoor ook buiten het geluidsniveau beperkt blijft.
De Inverter-technologie zorgt ervoor dat de compressor zich aanpast aan de gevraagde capaciteit. Dit verhoogt de energie-efficiëntie en verlengt de levensduur van het systeem. Via de ingebouwde wifi-functie bedient u het klimaat in uw ruimte eenvoudig vanaf uw smartphone, waar u ook bent.
Technische specificaties
Specificatie | Waarde |
---|---|
Koel-/verwarmcapaciteit | 7,0 kW |
Energieklasse koelen / verwarmen | A++ / A+ |
Koudemiddel | R32 (GWP 675) |
Geluidsniveau binnenunit (min) | 21 dB(A) |
Geluidsniveau buitenunit | 60 dB(A) |
Wifi-bediening | Ja (ingebouwd) |
Luchtverdeling | 4-way swing |
Nachtmodus | Ja |
Inverter | Ja |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie door een erkend installateur uit te laten voeren. Controleer vooraf of alle benodigde installatieonderdelen aanwezig zijn.
Model | IMD-INF-09HDI | IMD-INF-12HDI | IMD-INF-18HDI | IMD-INF-24HDI |
---|---|---|---|---|
Sound power level indoor/outdoor (dB(A)) | 54/62 | 55/62 | 56/65 | 62/67 |
Refrigerant type | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
Charge amount (kg) | 0.41 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
CO2 equivalent (t) | 0.277 | 0.297 | 0.500 | 0.635 |
SEER (cooling) | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.1 |
Energy efficiency class cooling | A++ | A++ | A++ | A++ |
Annual electricity consumption cooling (kWh) | 132 | 182 | 265 | 383 |
Design load in cooling mode (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
SCOP (heating) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Energy efficiency class heating (average season) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Annual electricity consumption heating (kWh) | 875 | 1225 | 1750 | 2450 |
Design load in heating mode (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Declared capacity at reference design condition (kW) | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 4.9 |
Back-up heating capacity (kW) | 0 | 0 | 0 | 0 |


Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...