






A++
2,5kW
90m³
21dBa
Productinformatie
De TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airconditioningset is een energiezuinige split airco die ideaal is voor het koelen en verwarmen van ruimtes tot 90 m³, zoals slaapkamers of thuiskantoren. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32-koudemiddel geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de impact op het milieu en draagt bij aan duurzaamheid.
-
Geschikt voor ruimtes tot 90 m³: Ideaal voor slaapkamers, woonkamers of kantoren.
-
Stille werking: Geniet van comfort zonder storend geluid.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via de afstandsbediening.
-
Strak en modern design: Past naadloos in diverse interieurs.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airconditioningset biedt zowel koeling als verwarming, waardoor uw ruimte het hele jaar door op de gewenste temperatuur blijft. De geavanceerde invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem het vermogen automatisch aanpast om een constante temperatuur te handhaven, wat resulteert in een lager energieverbruik en meer comfort.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel draagt bij aan een lagere milieu-impact en een duurzamere werking. Daarnaast werkt de airco stil, zodat u ongestoord kunt werken, ontspannen of slapen. De meegeleverde afstandsbediening maakt het eenvoudig om de temperatuur en andere instellingen naar wens aan te passen.
Met zijn strakke en moderne design voegt de TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airco een stijlvolle touch toe aan uw interieur. De installatie is eenvoudig, en dankzij de compacte afmetingen is het systeem geschikt voor diverse ruimtes, van slaapkamers tot kantoren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 2,5 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot 90 m³ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 26-40 dB, Buitenunit: 50 dB |
Afmetingen binnenunit | 790 x 275 x 200 mm |
Afmetingen buitenunit | 776 x 540 x 320 mm |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specificaties
Specification | COSMO-GWH09-SET | COSMO-GWH12-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 6.8 / A++ | 8.1 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 133 | 148 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 854 | 980 |
Cooling Capacity (kW) | 2.5 | 3.2 |
Heating Capacity (kW) | 2.8 | 3.4 |
Operating Temperature Range (Cooling) (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temperature Range (Heating) (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 21 / 28 / 34 / 38 | 24 / 30 / 35 / 41 |
Outdoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 60 | 60 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 735 × 260 × 210 | 810 × 260 × 210 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 7.5 | 8.5 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 24.5 | 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input (Cooling) (W) | 680 (150 - 1300) | 960 (150 - 1400) |
Power Input (Heating) (W) | 730 (140 - 1500) | 920 (130 - 1600) |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.6 | 0.7 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 408 | 477 |
Liquid/Gas Piping Diameter (inch) | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” |
Productinformatie
De TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airconditioningset is een energiezuinige split airco die ideaal is voor het koelen en verwarmen van ruimtes tot 90 m³, zoals slaapkamers of thuiskantoren. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32-koudemiddel geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de impact op het milieu en draagt bij aan duurzaamheid.
-
Geschikt voor ruimtes tot 90 m³: Ideaal voor slaapkamers, woonkamers of kantoren.
-
Stille werking: Geniet van comfort zonder storend geluid.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via de afstandsbediening.
-
Strak en modern design: Past naadloos in diverse interieurs.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airconditioningset biedt zowel koeling als verwarming, waardoor uw ruimte het hele jaar door op de gewenste temperatuur blijft. De geavanceerde invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem het vermogen automatisch aanpast om een constante temperatuur te handhaven, wat resulteert in een lager energieverbruik en meer comfort.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel draagt bij aan een lagere milieu-impact en een duurzamere werking. Daarnaast werkt de airco stil, zodat u ongestoord kunt werken, ontspannen of slapen. De meegeleverde afstandsbediening maakt het eenvoudig om de temperatuur en andere instellingen naar wens aan te passen.
Met zijn strakke en moderne design voegt de TOSOT Cosmo 2,5kW R32 airco een stijlvolle touch toe aan uw interieur. De installatie is eenvoudig, en dankzij de compacte afmetingen is het systeem geschikt voor diverse ruimtes, van slaapkamers tot kantoren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 2,5 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot 90 m³ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 26-40 dB, Buitenunit: 50 dB |
Afmetingen binnenunit | 790 x 275 x 200 mm |
Afmetingen buitenunit | 776 x 540 x 320 mm |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specification | COSMO-GWH09-SET | COSMO-GWH12-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 6.8 / A++ | 8.1 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 133 | 148 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 854 | 980 |
Cooling Capacity (kW) | 2.5 | 3.2 |
Heating Capacity (kW) | 2.8 | 3.4 |
Operating Temperature Range (Cooling) (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temperature Range (Heating) (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 21 / 28 / 34 / 38 | 24 / 30 / 35 / 41 |
Outdoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 60 | 60 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 735 × 260 × 210 | 810 × 260 × 210 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 7.5 | 8.5 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 24.5 | 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input (Cooling) (W) | 680 (150 - 1300) | 960 (150 - 1400) |
Power Input (Heating) (W) | 730 (140 - 1500) | 920 (130 - 1600) |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.6 | 0.7 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 408 | 477 |
Liquid/Gas Piping Diameter (inch) | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” |
Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...