






Energielabel
A++
Koelcapaciteit
3,2kW
Ruimtes tot
110m³
Min. geluidsniveau
24dBa
Productinformatie
Specificaties
Specification | COSMO-GWH09-SET | COSMO-GWH12-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 6.8 / A++ | 8.1 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 133 | 148 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 854 | 980 |
Cooling Capacity (kW) | 2.5 | 3.2 |
Heating Capacity (kW) | 2.8 | 3.4 |
Operating Temperature Range (Cooling) (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temperature Range (Heating) (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 21 / 28 / 34 / 38 | 24 / 30 / 35 / 41 |
Outdoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 60 | 60 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 735 × 260 × 210 | 810 × 260 × 210 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 7.5 | 8.5 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 24.5 | 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input (Cooling) (W) | 680 (150 - 1300) | 960 (150 - 1400) |
Power Input (Heating) (W) | 730 (140 - 1500) | 920 (130 - 1600) |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.6 | 0.7 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 408 | 477 |
Liquid/Gas Piping Diameter (inch) | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” |
Productinformatie
👉 Scroll naar rechts voor meer details →
Specification | COSMO-GWH09-SET | COSMO-GWH12-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 6.8 / A++ | 8.1 / A++ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 133 | 148 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.0 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 854 | 980 |
Cooling Capacity (kW) | 2.5 | 3.2 |
Heating Capacity (kW) | 2.8 | 3.4 |
Operating Temperature Range (Cooling) (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temperature Range (Heating) (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 21 / 28 / 34 / 38 | 24 / 30 / 35 / 41 |
Outdoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | 60 | 60 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 735 × 260 × 210 | 810 × 260 × 210 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 7.5 | 8.5 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 24.5 | 27.5 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input (Cooling) (W) | 680 (150 - 1300) | 960 (150 - 1400) |
Power Input (Heating) (W) | 730 (140 - 1500) | 920 (130 - 1600) |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.6 | 0.7 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 408 | 477 |
Liquid/Gas Piping Diameter (inch) | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” |
Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...
Gratis verzending vanaf €999,-
Veilig en flexibel betalen
Geweldige service
Gemakkelijk thuisbezorgd