






A++
6,1kW
210m³
32dBa
Productinformatie
De TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airconditioningset is een energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van grotere ruimtes tot 210 m³, zoals woonkamers of ruime kantoren. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32-koudemiddel geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de impact op het milieu en draagt bij aan duurzaamheid.
-
Geschikt voor ruimtes tot 210 m³: Ideaal voor grotere woonkamers, kantoren of commerciële ruimtes.
-
Stille werking: Geniet van comfort zonder storend geluid.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via de afstandsbediening.
-
Strak en modern design: Past naadloos in diverse interieurs.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airconditioningset biedt zowel koeling als verwarming, waardoor uw ruimte het hele jaar door op de gewenste temperatuur blijft. De geavanceerde invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem het vermogen automatisch aanpast om een constante temperatuur te handhaven, wat resulteert in een lager energieverbruik en meer comfort.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel draagt bij aan een lagere milieu-impact en een duurzamere werking. Daarnaast werkt de airco stil, zodat u ongestoord kunt werken, ontspannen of slapen. De meegeleverde afstandsbediening maakt het eenvoudig om de temperatuur en andere instellingen naar wens aan te passen.
Met zijn strakke en moderne design voegt de TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airco een stijlvolle touch toe aan uw interieur. Dankzij de compacte afmetingen is het systeem geschikt voor diverse ruimtes, van grotere woonkamers tot kantoren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 6,1 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot 210 m³ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 26-40 dB, Buitenunit: 50 dB |
Afmetingen binnenunit | 970 x 300 x 224 mm |
Afmetingen buitenunit | 842 x 596 x 320 mm |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specificaties
Specification | COSMO-GWH18-SET | COSMO-GWH24-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 7.2 / A++ | 6.8 / A+ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 224 | 319 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1295 | 1371 |
Cooling Capacity (kW) | 4.6 | 6.2 |
Heating Capacity (kW) | 5.2 | 6.5 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 4.0 / 3.7 | 6.2 / 4.5 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 28 / 36 / 41 / 47 | 32 / 40 / 44 / 50 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 62 | 65 |
Indoor Airflow (m³/h) | 600 / 720 / 870 / 1000 | 540 / 640 / 740 / 1050 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 2.1 | 2.6 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 978 × 333 × 248 | 978 × 333 × 248 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 13 / 15.5 | 14 / 16.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 63 | 65 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 66 | 68 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 2100 | 2500 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 873 × 555 × 376 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 27.5 / 30 | 39.5 / 43 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1355 (150 ~ 1900) | 1788 (400 ~ 2300) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1334 (160 ~ 1900) | 1605 (450 ~ 2300) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.0 mm² / 5 meter | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.75 | 1.0 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 508 | 675 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 3/8” | 1/2” |
Min/Max Pipe Length (meter) | 3 / 25 | 3 / 25 |
Max Height Difference (meter) | 10 | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 | 16 |
Productinformatie
De TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airconditioningset is een energiezuinige split airco, ideaal voor het koelen en verwarmen van grotere ruimtes tot 210 m³, zoals woonkamers of ruime kantoren. Dankzij de geavanceerde invertertechnologie en het milieuvriendelijke R32-koudemiddel geniet u het hele jaar door van een comfortabel binnenklimaat.
Belangrijkste voordelen:
-
Energiezuinige invertertechnologie: Past het vermogen automatisch aan voor een constante temperatuur en lager energieverbruik.
-
Milieuvriendelijk R32-koudemiddel: Vermindert de impact op het milieu en draagt bij aan duurzaamheid.
-
Geschikt voor ruimtes tot 210 m³: Ideaal voor grotere woonkamers, kantoren of commerciële ruimtes.
-
Stille werking: Geniet van comfort zonder storend geluid.
-
Gebruiksvriendelijke bediening: Eenvoudige aanpassing van instellingen via de afstandsbediening.
-
Strak en modern design: Past naadloos in diverse interieurs.
Uitgebreide beschrijving:
De TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airconditioningset biedt zowel koeling als verwarming, waardoor uw ruimte het hele jaar door op de gewenste temperatuur blijft. De geavanceerde invertertechnologie zorgt ervoor dat het systeem het vermogen automatisch aanpast om een constante temperatuur te handhaven, wat resulteert in een lager energieverbruik en meer comfort.
Het gebruik van het milieuvriendelijke R32-koudemiddel draagt bij aan een lagere milieu-impact en een duurzamere werking. Daarnaast werkt de airco stil, zodat u ongestoord kunt werken, ontspannen of slapen. De meegeleverde afstandsbediening maakt het eenvoudig om de temperatuur en andere instellingen naar wens aan te passen.
Met zijn strakke en moderne design voegt de TOSOT COSMO 6,1 kW R32 airco een stijlvolle touch toe aan uw interieur. Dankzij de compacte afmetingen is het systeem geschikt voor diverse ruimtes, van grotere woonkamers tot kantoren.
Technische specificaties:
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
Type | Split airco |
Vermogen | 6,1 kW |
Energieklasse | A++ |
Geschikt voor ruimte | Tot 210 m³ |
Geluidsniveau | Binnenunit: 26-40 dB, Buitenunit: 50 dB |
Afmetingen binnenunit | 970 x 300 x 224 mm |
Afmetingen buitenunit | 842 x 596 x 320 mm |
Koudemiddel | R32 |
Wifi | Ja |
Bediening | Afstandsbediening en smartphone-app |
Functies | Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren |
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening |
Let op:
Voor optimale prestaties en behoud van garantie wordt aanbevolen de installatie te laten uitvoeren door een erkend installateur.
Specification | COSMO-GWH18-SET | COSMO-GWH24-SET |
---|---|---|
SEER / Energy Label | 7.2 / A++ | 6.8 / A+ |
Annual Energy Consumption (Cooling) (kWh) | 224 | 319 |
SCOP / Energy Label | 4.1 / A+ | 4.1 / A+ |
Annual Energy Consumption (Heating) (kWh) | 1295 | 1371 |
Cooling Capacity (kW) | 4.6 | 6.2 |
Heating Capacity (kW) | 5.2 | 6.5 |
Rated Input Cooling/Heating (kW) | 4.0 / 3.7 | 6.2 / 4.5 |
Operating Temp. Range (Cooling) (°C) | 16~30 | 16~30 |
Operating Temp. Range (Heating) (°C) | 16~30 | 16~30 |
Indoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 28 / 36 / 41 / 47 | 32 / 40 / 44 / 50 |
Indoor Sound Power Level (dB(A)) | 62 | 65 |
Indoor Airflow (m³/h) | 600 / 720 / 870 / 1000 | 540 / 640 / 740 / 1050 |
Dehumidification Capacity (L/h) | 2.1 | 2.6 |
Indoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 978 × 333 × 248 | 978 × 333 × 248 |
Indoor Unit Net Weight (kg) | 13 / 15.5 | 14 / 16.5 |
Operating Temp. Range Cooling (°C) | -15 to 43 | -15 to 43 |
Operating Temp. Range Heating (°C) | -15 to 24 | -15 to 24 |
Outdoor Sound Pressure Level (dB(A)) | 63 | 65 |
Outdoor Sound Power Level (dB(A)) | 66 | 68 |
Outdoor Airflow (m³/h) | 2100 | 2500 |
Outdoor Unit Dimensions (W×H×D) (mm) | 732 × 555 × 330 | 873 × 555 × 376 |
Outdoor Unit Net Weight (kg) | 27.5 / 30 | 39.5 / 43 |
Power Supply (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Power Input Cooling (Min~Max) (W) | 1355 (150 ~ 1900) | 1788 (400 ~ 2300) |
Power Input Heating (Min~Max) (W) | 1334 (160 ~ 1900) | 1605 (450 ~ 2300) |
Power Cable (indoor to outdoor) | 3 × 1.0 mm² / 5 meter | 3 × 1.5 mm² / 5 meter |
Communication Cable | 4 × 0.75 mm² / 5 meter | 4 × 0.75 mm² / 5 meter |
Refrigerant Type | R32 | R32 |
Refrigerant Charge (kg) | 0.75 | 1.0 |
GWP CO2 Equivalent (kg) | 508 | 675 |
Liquid Line Diameter (inch) | 1/4” | 1/4” |
Gas Line Diameter (inch) | 3/8” | 1/2” |
Min/Max Pipe Length (meter) | 3 / 25 | 3 / 25 |
Max Height Difference (meter) | 10 | 10 |
Pre-filled Pipe Length (meter) | 5 | 5 |
Extra Refrigerant Required (g/m) | 16 | 16 |
Wat onze klanten over ons zeggen:
Een score van 4.6 uit 5 op basis van 47 reviews. Bekijk meer...